每日分析
财经日历
HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
---|---|---|---|---|---|
星期六 2023-12-02 | |||||
HKT 21:00 | 事件 SGD SIPMM PMI | 实际值 50.2 | 前值 50.1 | 预期值 52.4 | |
星期日 2023-12-03 | |||||
HKT 19:45 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Elderson讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
星期一 2023-12-04 | |||||
HKT 05:45 | 事件 NZD 出口物价指数季率q/q | 实际值 -1.4% | 前值 -0.6% | 预期值 -3.1% | |
HKT 05:45 | 事件 NZD 进口物价指数季率 q/q | 实际值 -0.8% | 前值 -1.0% | 预期值 -6.8% | |
HKT 05:45 | 事件 NZD 贸易条件指数季率q/q | 实际值 -0.6% | 前值 0.3% | 预期值 0.1% | |
HKT 05:45 | 事件 NZD 出口量指数季率q/q | 实际值 -5.5% | 前值 5.5% | 预期值 -0.3% | |
HKT 05:45 | 事件 NZD 进口量指数季率q/q | 实际值 -3.0% | 前值 -4.0% | 预期值 0.2% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 货币基数年率 y/y | 实际值 8.9% | 前值 9.0% | 预期值 9.9% | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 房屋贷款月率m/m | 实际值 2.8% | 前值 0.6% | 预期值 -0.2% | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 投资住房贷款月率m/m | 实际值 5.0% | 前值 2.8% | 预期值 | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 商业库存季率q/q | 实际值 1.2% | 前值 -1.3% | 预期值 0.2% | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 企业经营利润季率q/q | 实际值 -1.3% | 前值 -12.1% | 预期值 0.3% | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 企业所得税前利润季率q/q | 实际值 1.6% | 前值 -14.5% | 预期值 | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 澳新银行(ANZ)月招聘广告m/m | 实际值 -4.6% | 前值 -3.4% | 预期值 0.4% | |
HKT 13:45 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Elderson讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 出口月率 m/m | 实际值 -0.2% | 前值 -2.5% | 预期值 0.6% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 进口月率m/m | 实际值 -1.2% | 前值 -1.9% | 预期值 0.9% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 €17.8 B | 前值 €16.7 B | 预期值 €16.5 B | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 贸易帐 n.s.a. | 实际值 €18.1 B | 前值 €19.2 B | 预期值 €14.3 B | |
HKT 15:30 | 事件 CHF CPI 月率m/m | 实际值 -0.2% | 前值 0.1% | 预期值 0.1% | |
HKT 15:30 | 事件 CHF CPI 年率y/y | 实际值 1.4% | 前值 1.7% | 预期值 1.8% | |
HKT 16:00 | 事件 BRL FIPE CPI月率m/m | 实际值 0.43% | 前值 0.30% | 预期值 0.59% | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 失业人数变化 | 实际值 -24.573 K | 前值 36.936 K | 预期值 28.288 K | |
HKT 16:30 | 事件 SEK 瑞典央行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 16:45 | 事件 EUR ECB副总裁de Guindos讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 17:30 | 事件 EUR Sentix投资者信心指数 | 实际值 -25.5 | 前值 -18.6 | 预期值 -15.2 | |
HKT 19:10 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Elderson讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 19:30 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会成员Dhingra讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 20:00 | 事件 MXN 固定资产投资总值月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 20:00 | 事件 MXN 固定资产投资总值n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 21:35 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Elderson讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 22:00 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 22:30 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Elderson讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 23:00 | 事件 USD 工厂订单月率m/m | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 0.0% | |
HKT 23:00 | 事件 USD 工厂订单(不包括运输工具)月率m/m | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.8% | |
HKT 23:00 | 事件 USD 非国防资本货品运输(不包括飞机类)m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.0% | |
星期二 2023-12-05 | |||||
HKT 00:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 5.250% | 前值 5.280% | 预期值 | |
HKT 00:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 5.190% | 前值 5.240% | 预期值 | |
HKT 05:00 | 事件 KRW 外汇储备 | 实际值 $417.08 B | 前值 $412.87 B | 预期值 $412.40 B | |
HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 46.3 | 预期值 46.3 | |
HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 46.4 | 预期值 | |
HKT 07:00 | 事件 KRW 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.6% | |
HKT 07:00 | 事件 KRW 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 1.4% | |
HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.1% | |
HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.8% | 预期值 4.2% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 东京居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 2.7% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 东京居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y | 实际值 | 前值 3.8% | 预期值 4.0% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 东京核心居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.7% | 预期值 2.4% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 东京CPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 NZD ANZ商品价格指数月率m/m | 实际值 | 前值 2.9% | 预期值 1.6% | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 经常帐 | 实际值 | 前值 $7.721 B | 预期值 $8.742 B | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 净出口贡献指数 | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.0% | |
HKT 08:30 | 事件 HKD S&P全球PMI | 实际值 | 前值 48.9 | 预期值 49.2 | |
HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun银行服务业PMI | 实际值 | 前值 51.7 | 预期值 51.7 | |
HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun银行综合PMI | 实际值 | 前值 50.0 | 预期值 | |
HKT 08:30 | 事件 SGD S&P全球PMI | 实际值 | 前值 53.7 | 预期值 | |
HKT 09:45 | 事件 CNY 财新服务业PMI | 实际值 | 前值 50.4 | 预期值 50.3 | |
HKT 09:45 | 事件 CNY 财新综合PMI | 实际值 | 前值 50.0 | 预期值 | |
HKT 11:30 | 事件 AUD RBA利率声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 11:30 | 事件 AUD 澳大利亚储备银行(RBA)利率决策 | 实际值 | 前值 4.35% | 预期值 | |
HKT 11:35 | 事件 JPY 日本10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 0.910% | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 58.4 | 预期值 59.8 | |
HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 58.4 | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 SGD 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -1.6% | 预期值 0.2% | |
HKT 13:00 | 事件 SGD 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 2.3% | |
HKT 15:00 | 事件 SEK 经常帐 | 实际值 | 前值 Kr68.8 B | 预期值 Kr61.7 B | |
HKT 15:15 | 事件 ZAR S&P全球PMI | 实际值 | 前值 48.9 | 预期值 49.4 | |
HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank服务业PMI | 实际值 | 前值 48.5 | 预期值 51.5 | |
HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank综合PMI | 实际值 | 前值 47.7 | 预期值 | |
HKT 15:45 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 -0.1% | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -1.4% | 预期值 -2.4% | |
HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 51.1 | 预期值 50.8 | |
HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 50.0 | 预期值 | |
HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 47.7 | 预期值 48.8 | |
HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 47.0 | 预期值 | |
HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 45.3 | 预期值 45.3 | |
HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 44.5 | 预期值 44.5 | |
HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 48.7 | 预期值 48.7 | |
HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 47.1 | 预期值 47.1 | |
HKT 17:00 | 事件 GBP 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 -43.7% | 预期值 | |
HKT 17:00 | 事件 GBP 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 14.3% | 预期值 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 48.2 | 预期值 48.2 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 47.1 | 预期值 47.1 | |
HKT 17:30 | 事件 ZAR 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 2.0% | |
HKT 17:30 | 事件 ZAR 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 1.6% | 预期值 -0.9% | |
HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服务业 PMI | 实际值 | 前值 50.5 | 预期值 50.5 | |
HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS综合PMI | 实际值 | 前值 50.1 | 预期值 | |
HKT 17:40 | 事件 EUR 6个月Letras拍卖 | 实际值 | 前值 3.709% | 预期值 | |
HKT 17:40 | 事件 EUR 12个月Letras拍卖 | 实际值 | 前值 3.606% | 预期值 | |
HKT 18:00 | 事件 NOK 房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 -0.2% | |
HKT 18:00 | 事件 NOK HPI n.s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 -1.0% | 预期值 | |
HKT 18:00 | 事件 NOK HPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 | |
HKT 18:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 -0.7% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 -12.4% | 预期值 -13.3% | |
HKT 18:30 | 事件 EUR 2年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.06% | 预期值 | |
HKT 19:00 | 事件 EUR 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 -2.5% | 预期值 | |
HKT 19:00 | 事件 EUR 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 4.9% | 预期值 | |
HKT 19:30 | 事件 EUR 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 87.3 | |
HKT 20:00 | 事件 BRL 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 0.3% | |
HKT 20:00 | 事件 BRL 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 3.4% | 预期值 2.2% | |
HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 51.0 | 预期值 52.4 | |
HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 50.3 | 预期值 51.0 | |
HKT 21:20 | 事件 EUR ECB监事会成员Tuominen讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳制品(GDT)价格指数 | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 2.7% | |
HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 50.8 | 预期值 50.8 | |
HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 50.7 | 预期值 50.7 | |
HKT 23:00 | 事件 USD JOLTS 职位空缺 | 实际值 | 前值 9.553 M | 预期值 9.286 M | |
HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非制造业 PMI | 实际值 | 前值 51.8 | 预期值 52.7 | |
HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非制造业就业指数 | 实际值 | 前值 50.2 | 预期值 51.7 | |
HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非制造业新订单 | 实际值 | 前值 55.5 | 预期值 54.4 | |
HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非制造业价格支付 | 实际值 | 前值 58.6 | 预期值 63.5 | |
HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非制造业商业活动 | 实际值 | 前值 54.1 | 预期值 56.7 | |
星期三 2023-12-06 | |||||
HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group工业表现指数 | 实际值 | 前值 -9.9 | 预期值 | |
HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group制造业表现指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group建筑业表现指数 | 实际值 | 前值 18.5 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 EUR 宪法日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.7% | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 2.2% | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 固定资本形成总值季率q/q | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 0.2% | |
HKT 08:30 | 事件 AUD GDP环比价格指数季率q/q | 实际值 | 前值 -2.2% | 预期值 -1.6% | |
HKT 08:30 | 事件 AUD 最终消费支出季率q/q | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.6% | |
HKT 08:30 | 事件 AUD RBA图表集 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 工厂订单月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 1.5% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 工厂订单年率y/y | 实际值 | 前值 -4.3% | 预期值 -4.2% | |
HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 | 前值 41.0 | 预期值 | |
HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 | 前值 38.3 | 预期值 | |
HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 | 前值 51.8 | 预期值 | |
HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 | 前值 51.8 | 预期值 | |
HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS建筑业PMI | 实际值 | 前值 45.6 | 预期值 45.2 | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 -0.1% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 -2.9% | 预期值 -2.1% | |
HKT 18:30 | 事件 GBP 英国央行金融稳定报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 18:30 | 事件 GBP 英国央行金融政策委员会会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-DI通货膨胀指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.51% | 预期值 0.48% | |
HKT 20:00 | 事件 MXN 消费者信心指标 | 实际值 | 前值 46.0 | 预期值 46.5 | |
HKT 20:00 | 事件 MXN 消费者信心指标n.s.a. | 实际值 | 前值 45.7 | 预期值 | |
HKT 21:00 | 事件 BRL ANFAVEA汽车生产月率m/m | 实际值 | 前值 -4.4% | 预期值 -6.2% | |
HKT 21:00 | 事件 BRL ANFAVEA汽车销售月率m/m | 实际值 | 前值 10.2% | 预期值 -4.1% | |
HKT 21:15 | 事件 USD ADP非农就业变化 | 实际值 | 前值 113 K | 预期值 -13 K | |
HKT 21:30 | 事件 CAD 进口 | 实际值 | 前值 $64.991 B | 预期值 | |
HKT 21:30 | 事件 CAD 出口 | 实际值 | 前值 $67.029 B | 预期值 | |
HKT 21:30 | 事件 CAD 贸易帐 | 实际值 | 前值 $2.038 B | 预期值 $1.329 B | |
HKT 21:30 | 事件 CAD 劳动生产率季率 q/q | 实际值 | 前值 -0.6% | 预期值 0.1% | |
HKT 21:30 | 事件 USD 贸易帐 | 实际值 | 前值 $-61.542 B | 预期值 $-59.958 B | |
HKT 21:30 | 事件 USD 出口 | 实际值 | 前值 $261.113 B | 预期值 | |
HKT 21:30 | 事件 USD 进口 | 实际值 | 前值 $322.656 B | 预期值 | |
HKT 21:30 | 事件 USD 非农生产率季率 q/q | 实际值 | 前值 4.7% | 预期值 4.7% | |
HKT 21:30 | 事件 USD 单位劳动成本季率 q/q | 实际值 | 前值 -0.8% | 预期值 -0.8% | |
HKT 23:00 | 事件 CAD 艾维 PMI | 实际值 | 前值 53.4 | 预期值 53.2 | |
HKT 23:00 | 事件 CAD 艾维 PMI n.s.a. | 实际值 | 前值 51.9 | 预期值 | |
HKT 23:00 | 事件 CAD 加拿大央行利率决策 | 实际值 | 前值 5.00% | 预期值 | |
HKT 23:00 | 事件 CAD 加拿大央行(BoC)利率声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 23:00 | 事件 EUR Bbk行长Nagel讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 1.610 M | 预期值 -0.450 M | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 1.854 M | 预期值 2.491 M | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 -0.665 M | 预期值 -0.058 M | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 0.060 M | 预期值 -0.017 M | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 5.217 M | 预期值 0.804 M | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 -0.035 M | 预期值 0.110 M | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 0.003 M | 预期值 -0.026 M | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 1.764 M | 预期值 0.756 M | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 0.518 M | 预期值 | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 | |
星期四 2023-12-07 | |||||
HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 $-2.924 B | 预期值 $-5.848 B | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 | 前值 ¥-84.5 B | 预期值 | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 | 前值 ¥4.2 B | 预期值 | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 国际储备 | 实际值 | 前值 $1238.0 B | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 EUR 欧元集团会议 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 10:00 | 事件 CNY 贸易差额 USD | 实际值 | 前值 $56.50 B | 预期值 $90.88 B | |
HKT 10:00 | 事件 CNY 进口年率 USD y/y | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 -4.7% | |
HKT 10:00 | 事件 CNY 出口年率 USD y/y | 实际值 | 前值 -6.4% | 预期值 -10.3% | |
HKT 10:00 | 事件 CNY 贸易帐 | 实际值 | 前值 ¥405.47 B | 预期值 ¥615.46 B | |
HKT 10:00 | 事件 CNY 进口年率 y/y | 实际值 | 前值 6.4% | 预期值 -0.1% | |
HKT 10:00 | 事件 CNY 出口年率 y/y | 实际值 | 前值 -3.1% | 预期值 -3.9% | |
HKT 11:35 | 事件 JPY 日本30年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 1.741% | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指标 | 实际值 | 前值 114.7 | 预期值 114.7 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 日本领先指标 | 实际值 | 前值 108.9 | 预期值 108.8 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 领先指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 CNY 外汇储备 | 实际值 | 前值 $3.101 万亿 | 预期值 $3.104 万亿 | |
HKT 14:00 | 事件 ZAR 国际储备总额 | 实际值 | 前值 $60.962 B | 预期值 $61.234 B | |
HKT 14:00 | 事件 ZAR 净国际储备 | 实际值 | 前值 $55.510 B | 预期值 $55.439 B | |
HKT 14:45 | 事件 CHF 失业率 | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 2.1% | |
HKT 14:45 | 事件 CHF 失业率n.s.a. | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 2.0% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -1.4% | 预期值 -0.1% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -3.7% | 预期值 -2.8% | |
HKT 15:00 | 事件 NOK 制造业生产指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -1.3% | 预期值 0.1% | |
HKT 15:00 | 事件 NOK 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -1.5% | 预期值 -1.1% | |
HKT 15:00 | 事件 NOK 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -8.6% | 预期值 -3.5% | |
HKT 15:00 | 事件 NOK 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -20.1% | 预期值 -24.2% | |
HKT 15:00 | 事件 GBP 哈利法克斯房产价格指数月率 m/m | 实际值 | 前值 1.1% | 预期值 -0.2% | |
HKT 15:00 | 事件 GBP 哈利法克斯房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -3.2% | 预期值 -2.3% | |
HKT 15:45 | 事件 EUR 经常帐 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 15:45 | 事件 EUR 出口 | 实际值 | 前值 €49.132 B | 预期值 | |
HKT 15:45 | 事件 EUR 进口 | 实际值 | 前值 €58.048 B | 预期值 | |
HKT 15:45 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 | 前值 €-8.917 B | 预期值 €-8.623 B | |
HKT 16:00 | 事件 ZAR FNB/BER消费者信心指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 16:00 | 事件 CHF 外汇储备 | 实际值 | 前值 ₣657.756 B | 预期值 | |
HKT 16:30 | 事件 HKD 外汇储备 | 实际值 | 前值 $416.0 B | 预期值 $422.6 B | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.2% | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -2.0% | 预期值 -2.1% | |
HKT 17:00 | 事件 NOK 挪威央行区域网络 - 产出增长 | 实际值 | 前值 0.10 | 预期值 0.20 | |
HKT 17:00 | 事件 SGD 外汇储备 | 实际值 | 前值 $338.242 B | 预期值 $336.465 B | |
HKT 17:00 | 事件 ZAR 经常帐 | 实际值 | 前值 R-160.731 B | 预期值 R-110.912 B | |
HKT 17:00 | 事件 ZAR 经常账 - GDP比率 | 实际值 | 前值 -2.3% | 预期值 -1.5% | |
HKT 17:20 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Wuermeling讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 17:40 | 事件 EUR 15年期债券拍卖 | 实际值 | 前值 3.726% | 预期值 | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 0.0% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 3.3% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 就业人数变化季率 q/q | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.3% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 就业人数变化年率 y/y | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 1.4% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 -0.1% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.1% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 就业人数 | 实际值 | 前值 168.720 M | 预期值 | |
HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.38% | 预期值 0.62% | |
HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 4.26% | 预期值 4.31% | |
HKT 20:00 | 事件 MXN 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.39% | 预期值 0.39% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 挑战者裁员人数 | 实际值 | 前值 36.836 K | 预期值 | |
HKT 20:30 | 事件 USD 挑战者裁员人数年率y/y | 实际值 | 前值 8.8% | 预期值 195.9% | |
HKT 21:30 | 事件 CAD 营建许可月率 m/m | 实际值 | 前值 -6.5% | 预期值 0.4% | |
HKT 21:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 218 K | 预期值 217 K | |
HKT 21:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.927 M | 预期值 1.884 M | |
HKT 21:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 220.000 K | 预期值 221.717 K | |
HKT 22:30 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Elderson讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 23:00 | 事件 USD 批发库存指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 -0.2% | |
HKT 23:00 | 事件 USD 批发销售月率m/m | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 0.2% | |
HKT 23:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 10 B | 预期值 0 B | |
星期五 2023-12-08 | |||||
HKT 00:30 | 事件 USD 4周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 5.290% | 预期值 | |
HKT 00:30 | 事件 USD 8周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 5.280% | 预期值 | |
HKT 01:35 | 事件 CAD BoC副行长Gravelle讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 04:00 | 事件 USD 美联储消费信贷月率 m/m | 实际值 | 前值 $9.06 B | 预期值 $6.16 B | |
HKT 05:45 | 事件 NZD 制造业销售量季率q/q | 实际值 | 前值 2.9% | 预期值 0.6% | |
HKT 05:45 | 事件 NZD 制造业销售季率q/q | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 -2.7% | |
HKT 07:00 | 事件 KRW 经常帐 | 实际值 | 前值 $5.42 B | 预期值 $4.64 B | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭消费年率 y/y | 实际值 | 前值 -2.8% | 预期值 -2.7% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭支出月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.6% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 劳动力现金收益年率 y/y | 实际值 | 前值 1.2% | 预期值 1.1% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 加班费年率y/y | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 1.9% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 实际工资年率y/y | 实际值 | 前值 -2.4% | 预期值 -2.3% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 -0.5% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 5.1% | 预期值 5.1% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 -2.1% | 预期值 -2.1% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 私人非住宅投资季率q/q | 实际值 | 前值 -0.6% | 预期值 -0.6% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 私人消费季率q/q | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.0% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 净出口对GDP的贡献季率q/q | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 -0.1% | |
