Gold market analysis
The gold price has broken through the $5,200 mark - an opportunity with high potential.
The gold price is gradually forming a flat-top ascending triangle.
Gold prices are expected to continue to fluctuate and decline.
Economic Calendar
| HKT | Event | Actual | Previous | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 2026-03-01 | |||||
| HKT 08:00 | Event KRW Exports y/y | Actual 29.0% | Previous | Consensus | |
| HKT 08:00 | Event KRW Imports y/y | Actual 7.5% | Previous | Consensus | |
| HKT 08:00 | Event KRW Trade Balance | Actual $15.512 B | Previous | Consensus | |
| HKT 23:00 | Event EUR Bbk President Nagel Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| Mon 2026-03-02 | |||||
| HKT 06:00 | Event AUD S&P Global Manufacturing PMI | Actual 51.0 | Previous | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event AUD Business Inventories q/q | Actual -0.1% | Previous -0.8% | Consensus 0.1% | |
| HKT 08:30 | Event AUD Company Gross Operating Profits q/q | Actual 5.8% | Previous 1.5% | Consensus 0.0% | |
| HKT 08:30 | Event AUD Company Profits Before Income Tax q/q | Actual 1.6% | Previous 0.7% | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event AUD ANZ Job Advertisements m/m | Actual 3.2% | Previous 5.2% | Consensus 0.6% | |
| HKT 08:30 | Event JPY au Jibun Bank Manufacturing PMI | Actual 52.8 | Previous | Consensus | |
| HKT 13:00 | Event INR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 57.5 | Previous | Consensus | |
| HKT 13:30 | Event AUD RBA Index of Commodity Prices y/y | Actual | Previous 2.6% | Consensus 2.5% | |
| HKT 15:00 | Event EUR Retail Sales m/m | Actual 1.2% | Previous -0.5% | Consensus 0.0% | |
| HKT 15:00 | Event EUR Retail Sales y/y | Actual 2.5% | Previous 1.3% | Consensus 1.1% | |
| HKT 15:00 | Event GBP Nationwide HPI m/m | Actual 0.3% | Previous 0.3% | Consensus 0.2% | |
| HKT 15:00 | Event GBP Nationwide HPI y/y | Actual 1.0% | Previous 1.0% | Consensus 1.2% | |
| HKT 15:30 | Event SEK Silf/Swedbank Manufacturing PMI | Actual 56.1 | Previous 55.9 | Consensus 57.1 | |
| HKT 15:30 | Event CHF Retail Sales y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 16:00 | Event EUR New Car Registrations m/m | Actual 12.7% | Previous -38.0% | Consensus | |
| HKT 16:00 | Event EUR New Car Registrations y/y | Actual -14.7% | Previous -6.6% | Consensus | |
| HKT 16:15 | Event EUR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 49.2 | Previous | Consensus | |
| HKT 16:30 | Event CHF procure.ch Manufacturing PMI | Actual 47.4 | Previous 48.8 | Consensus 48.1 | |
| HKT 16:45 | Event EUR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 50.6 | Previous | Consensus | |
| HKT 16:50 | Event EUR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 50.1 | Previous 49.9 | Consensus 49.9 | |
| HKT 16:55 | Event EUR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 50.9 | Previous 50.7 | Consensus 50.7 | |
| HKT 17:00 | Event NOK DNB/NIMA Manufacturing PMI | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 17:00 | Event ZAR Absa Manufacturing PMI | Actual 47.4 | Previous 48.7 | Consensus 46.9 | |
| HKT 17:00 | Event EUR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 50.8 | Previous 50.8 | Consensus 50.8 | |
| HKT 17:15 | Event EUR ECB Executive Board Member Elderson Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 17:30 | Event GBP BoE Consumer Credit m/m | Actual £1.812 B | Previous £1.652 B | Consensus £1.286 B | |
| HKT 17:30 | Event GBP BoE M4 Money Supply m/m | Actual -0.1% | Previous 0.4% | Consensus 0.2% | |
| HKT 17:30 | Event GBP BoE Mortgage Approvals | Actual 59.999 K | Previous 61.007 K | Consensus 61.975 K | |
| HKT 17:30 | Event GBP BoE Mortgage Lending m/m | Actual £4.076 B | Previous £4.492 B | Consensus £4.603 B | |
| HKT 17:30 | Event GBP BoE Net Lending to Individuals m/m | Actual £5.888 B | Previous £6.144 B | Consensus £6.155 B | |
| HKT 17:30 | Event GBP S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | Actual 51.7 | Previous 52.0 | Consensus 52.0 | |
| HKT 19:30 | Event BRL BCB Focus Market Report | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 20:00 | Event ZAR Total New Vehicle Sales | Actual 53.455 K | Previous 50.521 K | Consensus | |
| HKT 20:00 | Event ZAR Total New Vehicle Sales m/m | Actual 5.8% | Previous 2.2% | Consensus | |
| HKT 20:00 | Event ZAR Total New Vehicle Sales y/y | Actual 11.4% | Previous 7.5% | Consensus 10.0% | |
| HKT 21:00 | Event BRL S&P Global Manufacturing PMI | Actual 47.3 | Previous | Consensus | |
| HKT 21:00 | Event SGD SIPMM PMI | Actual 50.6 | Previous 50.3 | Consensus 50.1 | |
| HKT 21:56 | Event EUR 3-Month BTF Auction | Actual 2.030% | Previous 2.008% | Consensus | |
| HKT 21:56 | Event EUR 6-Month BTF Auction | Actual 2.065% | Previous 2.034% | Consensus | |
| HKT 21:56 | Event EUR 12-Month BTF Auction | Actual 2.097% | Previous 2.055% | Consensus | |
| HKT 22:00 | Event EUR Bbk President Nagel Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 22:00 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 22:30 | Event CAD S&P Global Manufacturing PMI | Actual 51.0 | Previous | Consensus | |
| HKT 22:45 | Event USD S&P Global Manufacturing PMI | Actual 51.6 | Previous | Consensus | |
| HKT 23:00 | Event MXN S&P Global Manufacturing PMI | Actual 47.1 | Previous | Consensus | |
| HKT 23:00 | Event USD ISM Manufacturing PMI | Actual 52.4 | Previous 52.6 | Consensus 53.0 | |
| HKT 23:00 | Event USD ISM Manufacturing Prices Paid | Actual 70.5 | Previous 59.0 | Consensus 62.2 | |
| HKT 23:00 | Event USD ISM Manufacturing Employment | Actual 48.8 | Previous 48.1 | Consensus 45.4 | |
| HKT 23:00 | Event USD ISM Manufacturing New Orders | Actual 55.8 | Previous 57.1 | Consensus 57.8 | |
| HKT 23:30 | Event GBP BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| Thu 2026-03-03 | |||||
| HKT 00:30 | Event USD 3-Month Bill Auction | Actual 3.610% | Previous 3.590% | Consensus | |
| HKT 00:30 | Event USD 6-Month Bill Auction | Actual 3.535% | Previous 3.525% | Consensus | |
| HKT 01:00 | Event EUR New Car Registrations m/m | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 01:00 | Event EUR New Car Registrations y/y | Actual 14.0% | Previous | Consensus | |
| HKT 05:24 | Event MXN Fiscal Balance | Actual Mex$-19.318 B | Previous Mex$-414.437 B | Consensus Mex$-0.900 B | |
| HKT 05:45 | Event NZD Building Consents m/m | Actual 1.9% | Previous -4.5% | Consensus -0.3% | |
| HKT 07:30 | Event JPY Unemployment Rate | Actual 2.7% | Previous 2.6% | Consensus 2.6% | |
| HKT 07:30 | Event JPY Jobs to Applicants Ratio | Actual 1.18 | Previous 1.20 | Consensus 1.18 | |
| HKT 07:50 | Event JPY BoJ Monetary Base y/y | Actual -10.6% | Previous -9.5% | Consensus -9.8% | |
| HKT 07:50 | Event JPY Capital Spending y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event AUD Building Approvals m/m | Actual -7.2% | Previous -14.9% | Consensus -0.6% | |
| HKT 08:30 | Event AUD Private House Approvals m/m | Actual 1.1% | Previous 1.2% | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event AUD Current Account | Actual $-21.093 B | Previous $-18.340 B | Consensus $-18.928 B | |
| HKT 08:30 | Event AUD Net Exports Contribution | Actual -0.1% | Previous -0.1% | Consensus 0.1% | |
| HKT 08:30 | Event KRW S&P Global Manufacturing PMI | Actual 51.1 | Previous | Consensus | |
| HKT 11:35 | Event JPY 10-Year JGB Auction | Actual 2.122% | Previous 2.249% | Consensus | |
| HKT 15:45 | Event EUR Government Budget Balance | Actual €-9.7 B | Previous €-122.5 B | Consensus | |
| HKT 16:00 | Event BRL FIPE CPI m/m | Actual 0.25% | Previous 0.21% | Consensus 0.35% | |
| HKT 16:00 | Event EUR Unemployment Change | Actual 3.584 K | Previous 30.392 K | Consensus 47.871 K | |
| HKT 18:00 | Event EUR CPI m/m | Actual 0.8% | Previous 0.4% | Consensus 0.4% | |
| HKT 18:00 | Event EUR CPI y/y | Actual 1.6% | Previous 1.0% | Consensus 0.9% | |
| HKT 18:00 | Event EUR HICP m/m | Actual 0.6% | Previous -1.0% | Consensus -0.8% | |
| HKT 18:00 | Event EUR HICP y/y | Actual 1.6% | Previous 1.0% | Consensus 0.9% | |
| HKT 18:00 | Event GBP Spring Forecast Statement | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 18:00 | Event EUR Core CPI m/m | Actual 0.8% | Previous -1.1% | Consensus -1.3% | |
| HKT 18:00 | Event EUR CPI m/m | Actual 1.7% | Previous -0.6% | Consensus 0.1% | |
| HKT 18:00 | Event EUR Core CPI y/y | Actual 2.4% | Previous 2.2% | Consensus 2.3% | |
| HKT 18:00 | Event EUR CPI y/y | Actual 2.0% | Previous 1.7% | Consensus 1.8% | |
| HKT 18:00 | Event EUR CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | Actual 0.7% | Previous -0.8% | Consensus -1.3% | |
| HKT 18:00 | Event EUR CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | Actual 2.3% | Previous 2.2% | Consensus 2.2% | |
| HKT 18:00 | Event EUR CPI | Actual 100.72 | Previous 100.06 | Consensus | |
| HKT 18:00 | Event EUR Core CPI | Actual 100.56 | Previous 99.80 | Consensus | |
| HKT 18:11 | Event EUR 6-Month Letras Auction | Actual 2.059% | Previous 1.973% | Consensus | |
| HKT 18:11 | Event EUR 12-Month Letras Auction | Actual 2.121% | Previous 2.028% | Consensus | |
| HKT 18:45 | Event EUR 5-Year Note Auction | Actual 2.43% | Previous 2.40% | Consensus | |
| HKT 20:00 | Event BRL GDP q/q | Actual 0.1% | Previous 0.0% | Consensus 0.7% | |
| HKT 20:00 | Event BRL GDP y/y | Actual 1.8% | Previous 1.8% | Consensus 1.9% | |
| HKT 23:26 | Event NZD GDT Price Index | Actual 5.7% | Previous 3.6% | Consensus -4.4% | |
| Wed 2026-03-04 | |||||
| HKT 05:45 | Event NZD Export Price Index q/q | Actual 5.3% | Previous -1.6% | Consensus -0.5% | |
| HKT 05:45 | Event NZD Import Price Index q/q | Actual 1.5% | Previous 0.5% | Consensus 0.0% | |
| HKT 05:45 | Event NZD Terms of Trade Index q/q | Actual 3.7% | Previous -2.1% | Consensus 0.1% | |
| HKT 05:45 | Event NZD Export Volume Index q/q | Actual -3.2% | Previous 2.5% | Consensus 7.6% | |
| HKT 05:45 | Event NZD Import Volume Index q/q | Actual 5.8% | Previous -1.1% | Consensus -1.2% | |
| HKT 06:00 | Event AUD Ai Group Industry Index | Actual -1.5 | Previous -12.3 | Consensus | |
| HKT 06:00 | Event AUD Ai Group Manufacturing Index | Actual -15.6 | Previous -19.4 | Consensus | |
| HKT 06:00 | Event AUD Ai Group Construction Index | Actual -8.2 | Previous 5.2 | Consensus | |
| HKT 06:00 | Event AUD S&P Global Services PMI | Actual 52.8 | Previous | Consensus | |
| HKT 06:00 | Event AUD S&P Global Composite PMI | Actual 52.4 | Previous | Consensus | |
| HKT 07:00 | Event KRW Industrial Production m/m | Actual -1.9% | Previous 1.5% | Consensus -1.6% | |
| HKT 07:00 | Event KRW Industrial Production y/y | Actual 7.1% | Previous 1.4% | Consensus 4.5% | |
| HKT 07:00 | Event KRW Retail Sales m/m | Actual 2.3% | Previous 0.6% | Consensus -0.5% | |
| HKT 07:00 | Event KRW Index of Services m/m | Actual 0.0% | Previous 0.5% | Consensus 0.2% | |
| HKT 08:00 | Event NZD ANZ Commodity Price Index m/m | Actual 4.2% | Previous 2.0% | Consensus 0.1% | |
| HKT 08:30 | Event AUD GDP q/q | Actual 0.8% | Previous 0.5% | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event AUD GDP y/y | Actual 2.6% | Previous 2.1% | Consensus -75.9% | |
| HKT 08:30 | Event AUD Gross Fixed Capital Formation q/q | Actual 0.7% | Previous 3.2% | Consensus 0.8% | |
| HKT 08:30 | Event AUD GDP Chain Price Index q/q | Actual 3.9% | Previous -0.6% | Consensus -0.1% | |
| HKT 08:30 | Event AUD Final Consumption Expenditure q/q | Actual 0.5% | Previous 0.7% | Consensus 0.2% | |
| HKT 08:30 | Event HKD S&P Global PMI | Actual 53.3 | Previous | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event JPY au Jibun Bank Services PMI | Actual 53.8 | Previous | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event JPY au Jibun Bank Composite PMI | Actual 53.9 | Previous | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event SGD S&P Global PMI | Actual 59.2 | Previous | Consensus | |
| HKT 09:00 | Event CNY Manufacturing PMI | Actual 49.0 | Previous 49.3 | Consensus 49.3 | |
| HKT 09:00 | Event CNY Non-Manufacturing PMI | Actual 49.5 | Previous 49.4 | Consensus 49.8 | |
| HKT 09:00 | Event CNY Composite PMI | Actual 49.5 | Previous 49.8 | Consensus | |
| HKT 09:45 | Event CNY Caixin Manufacturing PMI | Actual 52.1 | Previous | Consensus | |
| HKT 09:45 | Event CNY Caixin Services PMI | Actual 56.7 | Previous | Consensus | |
| HKT 09:45 | Event CNY Caixin Composite PMI | Actual 55.4 | Previous | Consensus | |
| HKT 13:00 | Event INR S&P Global Services PMI | Actual 58.1 | Previous | Consensus | |
| HKT 13:00 | Event INR S&P Global Composite PMI | Actual 58.9 | Previous | Consensus | |
| HKT 15:00 | Event NOK Current Account | Actual Kr153.109 B | Previous Kr177.426 B | Consensus Kr199.045 B | |
| HKT 15:15 | Event ZAR S&P Global PMI | Actual 50.0 | Previous | Consensus | |
| HKT 15:30 | Event SEK Silf/Swedbank Services PMI | Actual 48.3 | Previous 54.3 | Consensus 56.8 | |
| HKT 15:30 | Event SEK Silf/Swedbank Composite PMI | Actual 50.5 | Previous 54.8 | Consensus | |
| HKT 15:30 | Event CHF CPI m/m | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 15:30 | Event CHF CPI y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 16:15 | Event EUR S&P Global Services PMI | Actual 51.9 | Previous | Consensus | |
| HKT 16:15 | Event EUR S&P Global Composite PMI | Actual 51.5 | Previous | Consensus | |
| HKT 16:30 | Event HKD Retail Sales y/y | Actual 5.5% | Previous 6.6% | Consensus 8.7% | |
| HKT 16:45 | Event EUR S&P Global Services PMI | Actual 52.3 | Previous | Consensus | |
| HKT 16:45 | Event EUR S&P Global Composite PMI | Actual 52.1 | Previous | Consensus | |
| HKT 16:50 | Event EUR S&P Global Services PMI | Actual | Previous 49.6 | Consensus 49.6 | |
| HKT 16:50 | Event EUR S&P Global Composite PMI | Actual 49.9 | Previous 49.9 | Consensus 49.9 | |
| HKT 16:55 | Event EUR S&P Global Services PMI | Actual 53.5 | Previous 53.4 | Consensus 53.4 | |
| HKT 16:55 | Event EUR S&P Global Composite PMI | Actual 53.2 | Previous 53.1 | Consensus 53.1 | |
| HKT 17:00 | Event EUR Unemployment Rate | Actual 5.1% | Previous 5.5% | Consensus 5.8% | |
| HKT 17:00 | Event ZAR RMB/BER Business Confidence Index | Actual 47 | Previous 44 | Consensus | |
| HKT 17:00 | Event EUR S&P Global Services PMI | Actual 51.9 | Previous 51.8 | Consensus 51.8 | |
| HKT 17:00 | Event EUR S&P Global Composite PMI | Actual 51.9 | Previous 51.9 | Consensus 51.9 | |
| HKT 17:30 | Event CHF SNB News Conference | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 17:30 | Event GBP S&P Global/CIPS Services PMI | Actual 53.9 | Previous 53.9 | Consensus 53.9 | |
| HKT 17:30 | Event GBP S&P Global/CIPS Composite PMI | Actual 53.7 | Previous 53.9 | Consensus | |
| HKT 18:00 | Event EUR GDP q/q | Actual 0.3% | Previous 0.3% | Consensus 0.3% | |
| HKT 18:00 | Event EUR GDP y/y | Actual 0.8% | Previous 0.8% | Consensus 0.8% | |
| HKT 18:00 | Event NOK HPI y/y | Actual 3.0% | Previous 4.2% | Consensus 3.7% | |
| HKT 18:00 | Event NOK HPI n.s.a. m/m | Actual 0.5% | Previous 3.6% | Consensus | |
| HKT 18:00 | Event NOK HPI s.a. m/m | Actual -0.3% | Previous 0.5% | Consensus | |
| HKT 18:00 | Event EUR PPI m/m | Actual 0.7% | Previous -0.3% | Consensus 0.1% | |
| HKT 18:00 | Event EUR PPI y/y | Actual -2.1% | Previous -2.0% | Consensus -2.8% | |
| HKT 18:00 | Event EUR Unemployment Rate | Actual 6.2% | Previous 6.3% | Consensus 6.1% | |
| HKT 18:30 | Event INR RBI M3 Money Supply y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 19:00 | Event EUR New Car Registrations m/m | Actual 8.9% | Previous -21.3% | Consensus | |
| HKT 19:00 | Event EUR New Car Registrations y/y | Actual 3.8% | Previous -6.6% | Consensus | |
| HKT 20:00 | Event BRL PPI m/m | Actual 0.34% | Previous 0.14% | Consensus 0.49% | |
| HKT 20:00 | Event BRL PPI y/y | Actual -4.33% | Previous -4.51% | Consensus -4.72% | |
| HKT 21:00 | Event BRL S&P Global Services PMI | Actual 53.1 | Previous | Consensus | |
| HKT 21:00 | Event BRL S&P Global Composite PMI | Actual 51.3 | Previous | Consensus | |
| HKT 21:15 | Event USD ADP Nonfarm Employment Change | Actual 63 K | Previous 22 K | Consensus 11 K | |
| HKT 21:30 | Event CAD Labor Productivity q/q | Actual -0.1% | Previous 1.1% | Consensus 0.0% | |
| HKT 21:30 | Event EUR ECB Vice President de Guindos Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 22:45 | Event USD S&P Global Services PMI | Actual 51.7 | Previous | Consensus | |
| HKT 22:45 | Event USD S&P Global Composite PMI | Actual 52.3 | Previous | Consensus | |
| HKT 23:00 | Event USD ISM Non-Manufacturing PMI | Actual 56.1 | Previous 53.8 | Consensus 52.3 | |
| HKT 23:00 | Event USD ISM Non-Manufacturing Employment | Actual 51.8 | Previous 50.3 | Consensus 50.7 | |
| HKT 23:00 | Event USD ISM Non-Manufacturing New Orders | Actual 58.6 | Previous 53.1 | Consensus 52.0 | |
| HKT 23:00 | Event USD ISM Non-Manufacturing Prices Paid | Actual 63.0 | Previous 66.6 | Consensus 65.5 | |
| HKT 23:00 | Event USD ISM Non-Manufacturing Business Activity | Actual 59.9 | Previous 57.4 | Consensus 53.2 | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Crude Oil Stocks Change | Actual 3.475 M | Previous 15.989 M | Consensus 4.787 M | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | Actual 1.564 M | Previous 0.881 M | Consensus -0.422 M | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Crude Oil Imports Change | Actual -0.019 M | Previous 0.412 M | Consensus 1.230 M | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Distillate Fuel Production Change | Actual 0.061 M | Previous -0.136 M | Consensus -0.010 M | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Distillates Stocks Change | Actual 0.429 M | Previous 0.252 M | Consensus -1.710 M | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Gasoline Production Change | Actual 0.119 M | Previous -0.223 M | Consensus 0.187 M | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Heating Oil Stocks Change | Actual 0.355 M | Previous -0.119 M | Consensus -0.453 M | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Gasoline Stocks Change | Actual -1.704 M | Previous -1.011 M | Consensus -2.110 M | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | Actual 0.180 M | Previous -0.416 M | Consensus | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Refinery Utilization Rate Change | Actual 0.6% | Previous -2.4% | Consensus | |
| Thu 2026-03-05 | |||||
| HKT 01:00 | Event EUR Bbk Executive Board Member Balz Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 01:30 | Event BRL Foreign Exchange Flows | Actual $2.071 B | Previous $1.870 B | Consensus $0.197 B | |
| HKT 03:00 | Event USD Fed Beige Book | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 05:00 | Event KRW Foreign Exchange Reserves | Actual $427.62 B | Previous $425.91 B | Consensus $427.53 B | |
| HKT 07:50 | Event JPY Foreign Bond Investment | Actual ¥-673.1 B | Previous ¥-1900.8 B | Consensus | |
| HKT 07:50 | Event JPY Foreign Investment in Japan Stocks | Actual ¥973.9 B | Previous ¥399.7 B | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event AUD Exports m/m | Actual -0.9% | Previous 0.9% | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event AUD Imports m/m | Actual 0.8% | Previous -1.8% | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event AUD Trade Balance | Actual $2.631 B | Previous $3.373 B | Consensus $3.483 B | |
| HKT 11:35 | Event JPY 30-Year JGB Auction | Actual 3.398% | Previous 3.615% | Consensus | |
| HKT 14:45 | Event CHF Unemployment Rate | Actual 3.0% | Previous 2.9% | Consensus 2.9% | |
| HKT 14:45 | Event CHF Unemployment Rate n.s.a. | Actual 3.2% | Previous 3.2% | Consensus 3.2% | |
| HKT 15:45 | Event EUR Industrial Production m/m | Actual -0.5% | Previous 0.5% | Consensus -0.3% | |
| HKT 16:00 | Event EUR Industrial Production y/y | Actual 0.3% | Previous -0.3% | Consensus 1.8% | |
| HKT 16:30 | Event EUR S&P Global Construction PMI | Actual 43.9 | Previous | Consensus | |
| HKT 16:30 | Event EUR S&P Global Construction PMI | Actual 43.7 | Previous | Consensus | |
| HKT 16:30 | Event EUR S&P Global Construction PMI | Actual 50.4 | Previous | Consensus | |
| HKT 16:30 | Event EUR S&P Global Construction PMI | Actual 46.0 | Previous | Consensus | |
| HKT 16:50 | Event EUR ECB Vice President de Guindos Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 17:00 | Event EUR Retail Sales m/m | Actual 0.6% | Previous -0.7% | Consensus 0.2% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Retail Sales y/y | Actual 2.3% | Previous 1.1% | Consensus -0.5% | |
| HKT 17:30 | Event GBP S&P Global/CIPS Construction PMI | Actual 44.5 | Previous | Consensus | |
| HKT 18:00 | Event EUR Retail Sales m/m | Actual -0.1% | Previous 0.2% | Consensus -0.4% | |
| HKT 18:00 | Event EUR Retail Sales y/y | Actual 2.0% | Previous 1.8% | Consensus 1.2% | |
| HKT 18:01 | Event EUR 10-Year OAT Auction | Actual 3.460% | Previous 3.450% | Consensus | |
| HKT 18:30 | Event GBP 5-Year Treasury Gilt Auction | Actual 3.810% | Previous 4.001% | Consensus | |
| HKT 18:39 | Event EUR 3-Year Bonos Auction | Actual 2.398% | Previous 2.273% | Consensus | |
| HKT 18:40 | Event EUR 15-Year Obligacion Auction | Actual 3.605% | Previous 3.670% | Consensus | |
| HKT 20:00 | Event BRL Unemployment Rate 3-months | Actual 5.4% | Previous 5.1% | Consensus 5.2% | |
| HKT 20:00 | Event MXN Gross Fixed Investments m/m | Actual 0.5% | Previous 0.4% | Consensus -0.9% | |
| HKT 20:00 | Event MXN Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | Actual -1.6% | Previous -5.7% | Consensus -5.2% | |
| HKT 20:00 | Event MXN Consumer Confidence Indicator | Actual 44.4 | Previous 44.1 | Consensus 44.0 | |
| HKT 20:00 | Event MXN Consumer Confidence Indicator n.s.a. | Actual 44.5 | Previous 44.3 | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event EUR ECB Monetary Policy Meeting Accounts | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 21:30 | Event USD Import Price Index m/m | Actual 0.2% | Previous 0.2% | Consensus | |
| HKT 21:30 | Event USD Import Price Index y/y | Actual -0.1% | Previous | Consensus | |
| HKT 21:30 | Event USD Export Price Index m/m | Actual 0.6% | Previous 0.6% | Consensus | |
| HKT 21:30 | Event USD Export Price Index y/y | Actual 2.6% | Previous | Consensus | |
| HKT 21:30 | Event USD Nonfarm Productivity q/q | Actual 2.8% | Previous 5.2% | Consensus 1.7% | |
| HKT 21:30 | Event USD Unit Labor Costs q/q | Actual 2.8% | Previous -1.8% | Consensus -0.1% | |
| HKT 21:30 | Event USD Import Price Index excl. Petroleum m/m | Actual 0.4% | Previous 0.5% | Consensus | |
| HKT 21:30 | Event USD Initial Jobless Claims | Actual 213 K | Previous 213 K | Consensus 222 K | |
| HKT 21:30 | Event USD Continuing Jobless Claims | Actual 1.868 M | Previous 1.822 M | Consensus 1.836 M | |
| HKT 21:30 | Event USD Initial Jobless Claims 4-Week Average | Actual 215.750 K | Previous 220.500 K | Consensus 219.053 K | |
| HKT 23:30 | Event USD EIA Natural Gas Storage Change | Actual -132 B | Previous -52 B | Consensus -3 B | |
| Fri 2026-03-06 | |||||
| HKT 00:30 | Event EUR Bbk Executive Board Member Balz Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 00:30 | Event USD 4-Week Bill Auction | Actual 3.640% | Previous 3.625% | Consensus | |
| HKT 00:30 | Event USD 8-Week Bill Auction | Actual 3.630% | Previous 3.630% | Consensus | |
| HKT 01:00 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 02:00 | Event BRL Trade Balance | Actual $4.208 B | Previous $4.343 B | Consensus $5.608 B | |
| HKT 02:15 | Event USD Fed Governor Bowman Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 07:00 | Event KRW Current Account | Actual $18.70 B | Previous $12.90 B | Consensus $12.17 B | |
| HKT 07:00 | Event KRW CPI m/m | Actual 0.3% | Previous 0.4% | Consensus 0.3% | |
| HKT 07:00 | Event KRW CPI y/y | Actual 2.0% | Previous 2.0% | Consensus 2.2% | |
| HKT 07:50 | Event JPY International Reserves | Actual $1410.7 B | Previous $1394.8 B | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event ZAR Gross International Reserves | Actual $81.060 B | Previous $80.193 B | Consensus $80.831 B | |
| HKT 14:00 | Event ZAR Net International Reserves | Actual $75.835 B | Previous $74.877 B | Consensus $75.919 B | |
| HKT 15:00 | Event EUR Factory Orders m/m | Actual | Previous 7.8% | Consensus -3.4% | |
| HKT 15:00 | Event EUR Factory Orders y/y | Actual | Previous 13.0% | Consensus 14.1% | |
| HKT 15:00 | Event NOK Manufacturing Production m/m | Actual -0.3% | Previous -0.2% | Consensus 0.8% | |
| HKT 15:00 | Event NOK Manufacturing Production y/y | Actual 2.2% | Previous 1.2% | Consensus 5.9% | |
| HKT 15:00 | Event NOK Industrial Production m/m | Actual 1.0% | Previous 0.9% | Consensus -0.1% | |
| HKT 15:00 | Event NOK Industrial Production y/y | Actual 6.3% | Previous 2.3% | Consensus 13.7% | |
| HKT 15:00 | Event SEK Current Account | Actual | Previous Kr93.2 B | Consensus Kr102.8 B | |
| HKT 15:00 | Event GBP Halifax HPI m/m | Actual 0.3% | Previous 0.8% | Consensus | |
| HKT 15:00 | Event GBP Halifax HPI y/y | Actual 1.3% | Previous 1.1% | Consensus | |
| HKT 16:30 | Event HKD Foreign Exchange Reserves | Actual $439.2 B | Previous $435.6 B | Consensus $428.7 B | |
| HKT 18:00 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 19:00 | Event BRL FGV IGP-DI Inflation Index m/m | Actual -0.84% | Previous 0.20% | Consensus -0.09% | |
| HKT 19:30 | Event INR Bank Loan Growth y/y | Actual 13.6% | Previous 14.6% | Consensus 14.4% | |
| HKT 19:30 | Event INR Deposit Growth y/y | Actual 11.2% | Previous 12.5% | Consensus 11.6% | |
