Gold market analysis
Gold price is expected to bottom out at around $3800 in the medium term.
The chance of the gold price falling below $4000 in the short term is high.
The gold price is currently showing an upward flag pattern.
Economic Calendar
| HKT | Event | Actual | Previous | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2026-07-13 | |||||
| HKT 06:30 | Event NZD BusinessNZ Services Index | Actual 50.6 | Previous 48.0 | Consensus | |
| HKT 17:25 | Event USD Fed Governor Bowman Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 18:30 | Event INR CPI m/m | Actual | Previous 3.48% | Consensus | |
| HKT 18:30 | Event INR CPI y/y | Actual | Previous 3.94% | Consensus 4.46% | |
| HKT 18:30 | Event INR CFPI m/m | Actual | Previous 4.20% | Consensus | |
| HKT 18:30 | Event INR CFPI y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 19:30 | Event BRL BCB Focus Market Report | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event EUR Current Account n.s.a. | Actual | Previous €13.8 B | Consensus €17.9 B | |
| HKT 20:57 | Event EUR 3-Month BTF Auction | Actual 2.410% | Previous 2.374% | Consensus | |
| HKT 20:57 | Event EUR 6-Month BTF Auction | Actual 2.540% | Previous 2.455% | Consensus | |
| HKT 20:57 | Event EUR 12-Month BTF Auction | Actual 2.701% | Previous 2.548% | Consensus | |
| HKT 23:30 | Event USD 3-Month Bill Auction | Actual 3.760% | Previous 3.735% | Consensus | |
| HKT 23:30 | Event USD 6-Month Bill Auction | Actual 3.860% | Previous 3.830% | Consensus | |
| Thu 2026-07-14 | |||||
| HKT 00:30 | Event USD Fed Governor Waller Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 00:45 | Event EUR ECB Executive Board Member Schnabel Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 02:00 | Event USD Federal Budget Balance | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 05:00 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 06:45 | Event NZD Visitor Arrivals m/m | Actual -2.4% | Previous 1.8% | Consensus 0.8% | |
| HKT 06:45 | Event NZD Net Permanent & Long-Term Migration | Actual 1.860 K | Previous 2.500 K | Consensus 2.751 K | |
| HKT 06:45 | Event NZD Visitor Arrivals y/y | Actual 6.7% | Previous 8.0% | Consensus 9.6% | |
| HKT 08:00 | Event EUR Bastille Day | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 08:00 | Event SGD GDP q/q | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 08:00 | Event SGD GDP y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 12:30 | Event JPY Industrial Production m/m | Actual 0.1% | Previous 0.5% | Consensus 0.5% | |
| HKT 12:30 | Event JPY Industrial Production y/y | Actual -2.1% | Previous -1.7% | Consensus -1.7% | |
| HKT 12:30 | Event JPY Capacity Utilization Rate | Actual 0.1% | Previous -0.8% | Consensus 1.3% | |
| HKT 14:30 | Event CHF PPI m/m | Actual -0.3% | Previous -0.4% | Consensus 0.1% | |
| HKT 14:30 | Event CHF PPI y/y | Actual -2.1% | Previous -1.8% | Consensus -1.5% | |
| HKT 16:45 | Event GBP BoE Governor Bailey Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 17:08 | Event EUR 3-Month Letras Auction | Actual 2.366% | Previous 2.239% | Consensus | |
| HKT 17:08 | Event EUR 9-Month Letras Auction | Actual 2.623% | Previous 2.518% | Consensus | |
| HKT 17:30 | Event EUR 2-Year Note Auction | Actual 2.77% | Previous 2.57% | Consensus | |
| HKT 17:30 | Event ZAR Mining Production m/m | Actual -5.2% | Previous 3.1% | Consensus -0.2% | |
| HKT 17:30 | Event ZAR Mining Production y/y | Actual -5.4% | Previous 8.0% | Consensus 3.3% | |
| HKT 17:30 | Event ZAR Gold Production y/y | Actual -4.3% | Previous -0.4% | Consensus -6.3% | |
| HKT 19:30 | Event AUD Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | Actual 4.1% | Previous -2.9% | Consensus 5.1% | |
| HKT 20:30 | Event USD CPI m/m | Actual -0.4% | Previous 0.5% | Consensus 0.5% | |
| HKT 20:30 | Event USD Core CPI m/m | Actual 0.0% | Previous 0.2% | Consensus 0.2% | |
| HKT 20:30 | Event USD CPI y/y | Actual 3.5% | Previous 4.2% | Consensus 3.8% | |
| HKT 20:30 | Event USD Core CPI y/y | Actual 2.6% | Previous 2.9% | Consensus 2.9% | |
| HKT 20:30 | Event USD CPI n.s.a. | Actual 333.952 | Previous 335.123 | Consensus 335.683 | |
| HKT 20:30 | Event USD Core CPI | Actual 336.065 | Previous 336.121 | Consensus 336.769 | |
| HKT 20:30 | Event USD Real Earnings m/m | Actual 0.8% | Previous -0.2% | Consensus 0.3% | |
| HKT 20:30 | Event USD CPI n.s.a. m/m | Actual -0.3% | Previous 0.6% | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event USD Core CPI n.s.a. m/m | Actual 0.0% | Previous 0.3% | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event USD CPI | Actual 332.568 | Previous 333.979 | Consensus 332.371 | |
| HKT 20:30 | Event USD Core CPI n.s.a. | Actual 336.882 | Previous 336.846 | Consensus | |
| HKT 21:00 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 22:00 | Event NZD GDT Price Index | Actual | Previous -4.9% | Consensus -2.0% | |
| HKT 22:00 | Event GBP BoE Governor Bailey Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 23:00 | Event USD Cleveland Fed Median CPI m/m | Actual 0.2% | Previous 0.3% | Consensus 0.2% | |
| Wed 2026-07-15 | |||||
| HKT 00:00 | Event USD NFIB Small Business Optimism | Actual 97.4 | Previous 95.3 | Consensus 98.6 | |
| HKT 00:40 | Event USD Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 00:55 | Event USD Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 01:30 | Event USD Fed Governor Cook Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 02:55 | Event USD Fed Governor Bowman Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 04:00 | Event USD TIC Net Long-Term Transactions | Actual $232.7 B | Previous $104.8 B | Consensus $91.6 B | |
| HKT 04:00 | Event USD TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | Actual $232.7 B | Previous $104.8 B | Consensus $184.4 B | |
| HKT 04:00 | Event USD TIC Overall Net Capital Flow | Actual $132.2 B | Previous $76.6 B | Consensus $187.7 B | |
| HKT 04:00 | Event USD TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | Actual $56.6 B | Previous $50.5 B | Consensus $30.4 B | |
| HKT 05:00 | Event KRW Export Price Index y/y | Actual 48.9% | Previous 47.1% | Consensus 44.9% | |
| HKT 05:00 | Event KRW Import Price Index y/y | Actual 20.6% | Previous 25.4% | Consensus 27.0% | |
| HKT 06:45 | Event NZD Electronic Card Retail Sales m/m | Actual -1.4% | Previous 1.6% | Consensus 0.2% | |
| HKT 06:45 | Event NZD Electronic Card Retail Sales y/y | Actual 1.3% | Previous 3.3% | Consensus 2.3% | |
| HKT 07:00 | Event KRW Unemployment Rate | Actual 2.7% | Previous 2.8% | Consensus 3.0% | |
| HKT 07:50 | Event JPY Core Machinery Orders m/m | Actual | Previous 8.7% | Consensus 1.0% | |
| HKT 07:50 | Event JPY Core Machinery Orders y/y | Actual | Previous 15.6% | Consensus 12.1% | |
| HKT 09:00 | Event CNY PBC New Loans | Actual ¥1.610 T | Previous ¥0.520 T | Consensus ¥1.747 T | |
| HKT 09:00 | Event CNY PBC M2 Money Stock y/y | Actual 8.0% | Previous 8.6% | Consensus 8.4% | |
| HKT 09:00 | Event CNY PBC Outstanding Loan Growth y/y | Actual 5.2% | Previous 5.5% | Consensus 5.3% | |
| HKT 10:00 | Event CNY GDP q/q | Actual 0.9% | Previous 1.3% | Consensus 1.2% | |
| HKT 10:00 | Event CNY GDP y/y | Actual 4.3% | Previous 5.0% | Consensus 4.2% | |
| HKT 10:00 | Event CNY Retail Sales y/y | Actual 1.0% | Previous -0.6% | Consensus 0.7% | |
| HKT 10:00 | Event CNY Industrial Production y/y | Actual 5.3% | Previous 4.5% | Consensus 5.1% | |
| HKT 10:00 | Event CNY Fixed Asset Investment y/y | Actual -5.7% | Previous -4.1% | Consensus -7.2% | |
| HKT 10:00 | Event CNY NBS Press Conference on Economic Situation | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 10:00 | Event CNY Unemployment Rate | Actual 5.0% | Previous 5.1% | Consensus 5.0% | |
| HKT 10:00 | Event CNY Industrial Production YTD y/y | Actual 5.4% | Previous 5.4% | Consensus | |
| HKT 10:00 | Event CNY Retail Sales YTD y/y | Actual 1.3% | Previous 1.4% | Consensus | |
| HKT 10:00 | Event CNY GDP YTD y/y | Actual 4.7% | Previous 5.0% | Consensus | |
| HKT 10:00 | Event KRW Exports y/y | Actual 70.7% | Previous 70.9% | Consensus 70.9% | |
| HKT 10:00 | Event KRW Imports y/y | Actual 30.0% | Previous 30.1% | Consensus 30.1% | |
| HKT 10:00 | Event KRW Trade Balance | Actual $36.088 B | Previous $36.149 B | Consensus $36.149 B | |
| HKT 11:00 | Event KRW BOK M2 Money Supply y/y | Actual 9.2% | Previous 8.2% | Consensus 8.5% | |
| HKT 12:30 | Event JPY Tertiary Industry Activity Index m/m | Actual 1.1% | Previous 1.3% | Consensus 0.1% | |
| HKT 14:00 | Event NOK Goods Trade Balance | Actual Kr61.905 B | Previous Kr62.196 B | Consensus Kr63.327 B | |
| HKT 14:00 | Event SEK CPI m/m | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event SEK CPI y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event SEK CPIF m/m | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event SEK CPIF y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event SEK HICP m/m | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 14:00 | Event SEK HICP y/y | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 15:00 | Event EUR CPI m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.6% | |
| HKT 15:00 | Event EUR CPI y/y | Actual | Previous 3.2% | Consensus 3.2% | |
| HKT 15:00 | Event EUR HICP m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.6% | |
| HKT 15:00 | Event EUR HICP y/y | Actual | Previous 3.6% | Consensus 3.6% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Industrial Production m/m | Actual -0.2% | Previous 0.3% | Consensus -0.1% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Industrial Production y/y | Actual -1.2% | Previous 0.4% | Consensus 0.5% | |
| HKT 17:30 | Event EUR 30-Year Bond Auction | Actual 3.64% | Previous 2.96% | Consensus | |
| HKT 18:00 | Event EUR Official Reserve Assets | Actual €1755.450 B | Previous €1872.820 B | Consensus | |
| HKT 18:30 | Event GBP BoE MPC Member Pill Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 19:00 | Event INR Trade Balance | Actual | Previous $-28.21 B | Consensus $-26.05 B | |
| HKT 19:00 | Event INR Exports | Actual | Previous $45.20 B | Consensus $41.59 B | |
| HKT 19:00 | Event INR Imports | Actual | Previous $73.41 B | Consensus $66.83 B | |
| HKT 20:00 | Event BRL Services Volume m/m | Actual -0.4% | Previous 1.1% | Consensus 0.5% | |
| HKT 20:00 | Event BRL Services Volume y/y | Actual 0.4% | Previous 2.0% | Consensus 1.9% | |
| HKT 20:30 | Event CAD Manufacturing Sales m/m | Actual 1.3% | Previous 3.9% | Consensus -1.9% | |
| HKT 20:30 | Event CAD Wholesale Trade m/m | Actual 0.0% | Previous 1.4% | Consensus -1.3% | |
| HKT 20:30 | Event USD PPI m/m | Actual -0.3% | Previous 0.6% | Consensus 1.6% | |
| HKT 20:30 | Event USD Core PPI m/m | Actual 0.2% | Previous 0.1% | Consensus 0.2% | |
| HKT 20:30 | Event USD PPI y/y | Actual 5.5% | Previous 6.5% | Consensus 4.8% | |
| HKT 20:30 | Event USD Core PPI y/y | Actual 4.7% | Previous 4.9% | Consensus 3.5% | |
| HKT 20:30 | Event USD NY Fed Empire State Manufacturing Index | Actual | Previous 5.7 | Consensus 1.0 | |
| HKT 21:45 | Event CAD BoC Monetary Policy Report | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 21:45 | Event CAD BoC Interest Rate Decision | Actual 2.00% | Previous 2.00% | Consensus | |
| HKT 21:45 | Event CAD BoC Rate Statement | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Crude Oil Stocks Change | Actual -1.692 M | Previous 2.998 M | Consensus 1.001 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | Actual 0.430 M | Previous -0.052 M | Consensus 0.557 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Crude Oil Imports Change | Actual -0.399 M | Previous 1.096 M | Consensus 0.532 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Distillate Fuel Production Change | Actual 0.072 M | Previous -0.001 M | Consensus -0.016 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Distillates Stocks Change | Actual 4.556 M | Previous -4.980 M | Consensus -3.648 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Gasoline Production Change | Actual -0.096 M | Previous -0.233 M | Consensus -0.026 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Heating Oil Stocks Change | Actual 0.030 M | Previous -0.427 M | Consensus -0.044 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Gasoline Stocks Change | Actual -1.533 M | Previous -1.904 M | Consensus 0.323 M | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | Actual 0.099 M | Previous -0.172 M | Consensus | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Refinery Utilization Rate Change | Actual 0.4% | Previous -0.8% | Consensus | |
| Thu 2026-07-16 | |||||
| HKT 01:00 | Event USD Fed Governor Cook Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 01:30 | Event BRL Foreign Exchange Flows | Actual $1.012 B | Previous $-4.218 B | Consensus $-0.298 B | |
| HKT 02:00 | Event USD Fed Beige Book | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 07:50 | Event JPY Foreign Bond Investment | Actual ¥1090.1 B | Previous ¥-217.5 B | Consensus | |
| HKT 07:50 | Event JPY Foreign Investment in Japan Stocks | Actual ¥745.6 B | Previous ¥-21.3 B | Consensus | |
| HKT 09:00 | Event KRW BOK Interest Rate Decision | Actual 2.75% | Previous 2.50% | Consensus | |
| HKT 09:00 | Event KRW BOK Monetary Policy Board Meeting | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 12:00 | Event SEK Registered Unemployment Rate | Actual 6.4% | Previous 6.4% | Consensus 6.6% | |
| HKT 16:00 | Event EUR CPI m/m | Actual 0.0% | Previous 0.0% | Consensus 0.0% | |
| HKT 16:00 | Event EUR CPI y/y | Actual 3.0% | Previous 3.0% | Consensus 3.0% | |
| HKT 16:00 | Event EUR HICP m/m | Actual 0.0% | Previous 0.1% | Consensus 0.1% | |
| HKT 16:00 | Event EUR HICP y/y | Actual 3.0% | Previous 3.1% | Consensus 3.1% | |
| HKT 16:00 | Event EUR CPI FOI excl. Tobacco m/m | Actual 0.0% | Previous 0.3% | Consensus 0.5% | |
| HKT 16:00 | Event EUR CPI FOI excl. Tobacco y/y | Actual 2.9% | Previous 3.0% | Consensus 2.3% | |
| HKT 16:59 | Event EUR 3-Year OAT Auction | Actual 3.040% | Previous 2.850% | Consensus | |
| HKT 16:59 | Event EUR 5-Year OAT Auction | Actual 3.230% | Previous 3.130% | Consensus | |
| HKT 17:00 | Event EUR Trade Balance | Actual €4.793 B | Previous €4.421 B | Consensus €3.953 B | |
| HKT 17:00 | Event EUR Trade Balance EU | Actual €0.845 B | Previous €0.443 B | Consensus | |
| HKT 17:00 | Event EUR Trade Balance | Actual €-5.0 B | Previous €0.8 B | Consensus €8.4 B | |
| HKT 17:00 | Event EUR Trade Balance n.s.a. | Actual €-7.8 B | Previous €-1.2 B | Consensus €6.3 B | |
| HKT 17:17 | Event EUR 3-Year Bonos Auction | Actual 2.867% | Previous 2.772% | Consensus | |
| HKT 17:17 | Event EUR 30-Year Obligacion Auction | Actual 4.286% | Previous 4.038% | Consensus | |
| HKT 17:30 | Event GBP 10-Year Treasury Gilt Auction | Actual 5.040% | Previous 4.858% | Consensus | |
| HKT 19:58 | Event GBP NIESR GDP Estimate | Actual 0.4% | Previous 0.7% | Consensus 0.6% | |
| HKT 20:00 | Event BRL Retail Sales m/m | Actual 0.1% | Previous -1.6% | Consensus -0.5% | |
| HKT 20:00 | Event BRL Retail Sales y/y | Actual 0.4% | Previous 1.0% | Consensus 1.8% | |
| HKT 20:15 | Event CAD CMHC Housing Starts | Actual 238.971 K | Previous 253.083 K | Consensus 259.178 K | |
| HKT 20:30 | Event USD Retail Sales m/m | Actual 0.2% | Previous 1.0% | Consensus -0.2% | |
| HKT 20:30 | Event USD Core Retail Sales m/m | Actual -0.2% | Previous 1.0% | Consensus 0.6% | |
| HKT 20:30 | Event USD Retail Control m/m | Actual 0.5% | Previous 0.8% | Consensus 0.1% | |
| HKT 20:30 | Event USD Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | Actual 0.4% | Previous 0.8% | Consensus 0.3% | |
| HKT 20:30 | Event USD Retail Sales y/y | Actual 6.7% | Previous 7.3% | Consensus 4.9% | |
| HKT 20:30 | Event USD Philadelphia Fed Manufacturing Index | Actual 41.4 | Previous 10.3 | Consensus 10.3 | |
| HKT 20:30 | Event USD Philadelphia Fed Employment | Actual 10.0 | Previous 7.9 | Consensus -7.5 | |
| HKT 20:30 | Event USD Philadelphia Fed Business Conditions | Actual 34.4 | Previous 50.2 | Consensus 47.0 | |
| HKT 20:30 | Event USD Philadelphia Fed Prices Paid | Actual 53.9 | Previous 53.2 | Consensus 47.2 | |
| HKT 20:30 | Event USD Philadelphia Fed New Orders | Actual 37.0 | Previous 27.3 | Consensus 7.4 | |
| HKT 20:30 | Event USD Philadelphia Fed Capex Index | Actual 30.1 | Previous 41.2 | Consensus 34.2 | |
| HKT 20:30 | Event USD Initial Jobless Claims | Actual 208 K | Previous 216 K | Consensus 222 K | |
| HKT 20:30 | Event USD Continuing Jobless Claims | Actual 1.805 M | Previous 1.821 M | Consensus 1.831 M | |
| HKT 20:30 | Event USD Initial Jobless Claims 4-Week Average | Actual 214.250 K | Previous 219.000 K | Consensus 214.870 K | |
| HKT 22:00 | Event USD Business Inventories m/m | Actual 0.3% | Previous 0.6% | Consensus 0.4% | |
| HKT 22:00 | Event USD Retail Inventories m/m | Actual 0.6% | Previous 0.6% | Consensus 0.6% | |
| HKT 22:00 | Event USD Retail Inventories excl. Autos m/m | Actual 0.3% | Previous 0.4% | Consensus | |
| HKT 22:00 | Event USD Pending Home Sales m/m | Actual -5.4% | Previous 3.5% | Consensus 2.6% | |
| HKT 22:00 | Event USD Pending Home Sales y/y | Actual -0.3% | Previous 4.8% | Consensus 3.5% | |
| HKT 22:00 | Event USD Pending Home Sales Index | Actual 72.5 | Previous 76.6 | Consensus | |
| HKT 22:00 | Event USD NAHB Housing Market Index | Actual 34 | Previous 36 | Consensus 35 | |
| HKT 22:30 | Event USD EIA Natural Gas Storage Change | Actual 41 B | Previous 61 B | Consensus 49 B | |
| HKT 23:30 | Event USD 4-Week Bill Auction | Actual 3.660% | Previous 3.630% | Consensus | |
| HKT 23:30 | Event USD 8-Week Bill Auction | Actual 3.650% | Previous 3.635% | Consensus | |
| Fri 2026-07-17 | |||||
| HKT 06:45 | Event NZD Food Price Index m/m | Actual 0.6% | Previous 1.0% | Consensus 1.1% | |
| HKT 07:00 | Event USD Fed Governor Jefferson Speech | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 08:30 | Event SGD Trade Balance | Actual | Previous S$5.574 B | Consensus S$6.940 B | |
| HKT 08:30 | Event SGD Non-Oil Domestic Exports m/m | Actual | Previous 7.7% | Consensus -7.7% | |
| HKT 08:30 | Event SGD Non-Oil Domestic Exports y/y | Actual | Previous 38.4% | Consensus 20.4% | |
| HKT 11:00 | Event NZD RBNZ Non-Resident Debt Holdings | Actual | Previous 57.5% | Consensus 57.1% | |
| HKT 16:00 | Event EUR Current Account | Actual €25.1 B | Previous €17.5 B | Consensus €20.3 B | |
| HKT 16:00 | Event EUR Current Account n.s.a. | Actual €-6.2 B | Previous €16.7 B | Consensus €2.2 B | |
| HKT 16:30 | Event HKD Unemployment Rate 3-Months | Actual 3.7% | Previous 3.7% | Consensus 3.6% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Core CPI m/m | Actual 0.2% | Previous 0.2% | Consensus 0.2% | |
| HKT 17:00 | Event EUR CPI m/m | Actual -0.1% | Previous 3.2% | Consensus 3.2% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Core CPI y/y | Actual 2.4% | Previous 2.4% | Consensus 2.4% | |
| HKT 17:00 | Event EUR CPI y/y | Actual 2.8% | Previous 3.0% | Consensus 3.0% | |
| HKT 17:00 | Event EUR CPI excl. Tobacco m/m | Actual -0.1% | Previous 0.1% | Consensus 0.4% | |
| HKT 17:00 | Event EUR CPI excl. Tobacco y/y | Actual 2.7% | Previous 3.1% | Consensus 3.6% | |
| HKT 17:00 | Event EUR CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | Actual 0.2% | Previous 0.2% | Consensus 0.2% | |
| HKT 17:00 | Event EUR CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | Actual 2.1% | Previous 2.2% | Consensus 2.2% | |
| HKT 17:00 | Event EUR CPI | Actual 103.02 | Previous 103.07 | Consensus | |
| HKT 17:00 | Event EUR Core CPI | Actual 102.87 | Previous 102.90 | Consensus | |
| HKT 19:30 | Event INR Foreign Exchange Reserves | Actual $675.157 B | Previous $674.193 B | Consensus $669.156 B | |
| HKT 20:00 | Event BRL BCB IBC-Br Economic Activity | Actual 0.07% | Previous 0.40% | Consensus 0.07% | |
| HKT 20:30 | Event CAD Foreign Securities Purchases | Actual $7.897 B | Previous $46.916 B | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event CAD Foreign Securities Purchases by Canadians | Actual $22.265 B | Previous $-11.373 B | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event USD Housing Starts | Actual 1.427 M | Previous 1.199 M | Consensus 1.204 M | |
| HKT 20:30 | Event USD Building Permits | Actual 1.367 M | Previous 1.410 M | Consensus 1.391 M | |
| HKT 20:30 | Event USD Housing Starts m/m | Actual 19.0% | Previous -15.2% | Consensus -3.8% | |
| HKT 20:30 | Event USD Building Permits m/m | Actual -3.0% | Previous -0.9% | Consensus -5.1% | |
| HKT 20:30 | Event USD Import Price Index m/m | Actual 0.3% | Previous 1.7% | Consensus 1.6% | |
| HKT 20:30 | Event USD Import Price Index y/y | Actual 7.1% | Previous 6.7% | Consensus 8.0% | |
| HKT 20:30 | Event USD Export Price Index m/m | Actual -0.6% | Previous 1.2% | Consensus 1.4% | |
| HKT 20:30 | Event USD Export Price Index y/y | Actual 10.2% | Previous 11.2% | Consensus 10.1% | |
| HKT 20:30 | Event USD Import Price Index excl. Petroleum m/m | Actual 0.5% | Previous 0.7% | Consensus 0.1% | |
| HKT 21:15 | Event USD Fed Industrial Production m/m | Actual 0.1% | Previous 0.1% | Consensus 0.2% | |
| HKT 21:15 | Event USD Fed Capacity Utilization Rate | Actual 76.1% | Previous 76.1% | Consensus 76.7% | |
| HKT 21:15 | Event USD Fed Manufacturing Production m/m | Actual 0.0% | Previous 0.1% | Consensus 0.0% | |
| HKT 21:15 | Event USD Fed Industrial Production y/y | Actual 1.1% | Previous 1.7% | Consensus 0.5% | |
| HKT 22:00 | Event USD Michigan Consumer Sentiment | Actual 54.4 | Previous 49.5 | Consensus 51.1 | |
| HKT 22:00 | Event USD Michigan Consumer Expectations | Actual 54.0 | Previous 50.7 | Consensus 51.8 | |
| HKT 22:00 | Event USD Michigan Current Conditions | Actual 54.9 | Previous 47.7 | Consensus 49.5 | |
| HKT 22:00 | Event USD Michigan Inflation Expectations | Actual 4.2% | Previous 4.6% | Consensus 4.7% | |
| HKT 22:00 | Event USD Michigan 5-Year Inflation Expectations | Actual 3.3% | Previous 3.3% | Consensus 3.4% | |
| Sat 2026-07-18 | |||||
| HKT 01:00 | Event USD Baker Hughes US Oil Rig Count | Actual 452 | Previous 445 | Consensus | |
| HKT 01:00 | Event USD Baker Hughes US Total Rig Count | Actual 588 | Previous 581 | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event AUD CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | Actual -30.7 K | Previous -24.7 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event BRL CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | Actual 32.8 K | Previous 30.8 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event CAD CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | Actual -176.3 K | Previous -173.1 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event JPY CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | Actual -122.7 K | Previous -123.8 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event MXN CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | Actual 73.0 K | Previous 77.4 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event NZD CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | Actual -62.8 K | Previous -65.2 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event ZAR CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | Actual 7.9 K | Previous 8.2 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event CHF CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | Actual -37.0 K | Previous -37.4 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event GBP CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | Actual -71.3 K | Previous -87.9 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | Actual 64.4 K | Previous 64.3 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | Actual 25.1 K | Previous 28.0 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | Actual 186.7 K | Previous 194.2 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | Actual 62.7 K | Previous 75.7 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | Actual -38.9 K | Previous -42.9 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | Actual -0.7 K | Previous 1.3 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | Actual 131.5 K | Previous 101.0 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | Actual -178.6 K | Previous -165.3 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | Actual 125.4 K | Previous 112.8 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | Actual -16.3 K | Previous -49.7 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event USD CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | Actual 2.7 K | Previous 2.1 K | Consensus | |
| HKT 03:30 | Event EUR CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | Actual -12.6 K | Previous -16.2 K | Consensus | |
| Mon 2026-07-20 | |||||
| HKT 06:45 | Event NZD Exports | Actual | Previous $8.877 B | Consensus | |
| HKT 06:45 | Event NZD Imports | Actual | Previous $8.077 B | Consensus | |
| HKT 06:45 | Event NZD Trade Balance | Actual | Previous $0.800 B | Consensus $0.540 B | |
| HKT 06:45 | Event NZD Trade Balance 12-Months | Actual | Previous $-3.367 B | Consensus $-3.298 B | |
| HKT 08:00 | Event JPY Marine Day | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 09:00 | Event CNY Foreign Direct Investment YTD y/y | Actual | Previous -8.6% | Consensus -7.8% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Construction Output m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus -0.1% | |
| HKT 17:00 | Event EUR Construction Output y/y | Actual | Previous 0.9% | Consensus 0.7% | |
| HKT 19:30 | Event BRL BCB Focus Market Report | Actual | Previous | Consensus | |
| HKT 20:30 | Event CAD CPI m/m | Actual | Previous 1.0% | Consensus 0.6% | |
| HKT 20:30 | Event CAD CPI y/y | Actual | Previous 3.2% | Consensus 2.6% | |
| HKT 20:30 | Event CAD Core CPI m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.5% | |
| HKT 20:30 | Event CAD Core CPI y/y | Actual | Previous 2.2% | Consensus 1.9% | |
| HKT 20:30 | Event CAD Common CPI y/y | Actual | Previous 2.7% | Consensus 2.9% | |
