HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
---|---|---|---|---|---|
星期一 2025-05-26 | |||||
HKT 02:40 | 事件 USD 美联储主席Powell讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 GBP 春季银行日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 USD 美国阵亡将士纪念日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指标 | 实际值 115.9 | 前值 116.0 | 预期值 116.0 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 日本领先指标 | 实际值 108.1 | 前值 107.7 | 预期值 107.7 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指数月率m/m | 实际值 -1.4% | 前值 -1.3% | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 领先指数月率m/m | 实际值 -0.1% | 前值 -0.5% | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 SGD 工业生产指数月率m/m | 实际值 5.3% | 前值 -2.7% | 预期值 0.9% | |
HKT 13:00 | 事件 SGD 工业生产指数年率 y/y | 实际值 5.9% | 前值 6.8% | 预期值 7.9% | |
HKT 14:00 | 事件 NOK 一般公共国内贷款债务年率y/y | 实际值 4.1% | 前值 3.8% | 预期值 4.0% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK PPI月率m/m | 实际值 -1.6% | 前值 -3.0% | 预期值 0.5% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 -2.4% | 前值 -0.3% | 预期值 -4.7% | |
HKT 14:30 | 事件 CHF 就业人数 | 实际值 5.512 M | 前值 5.534 M | 预期值 5.563 M | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 1.9% | 前值 4.9% | 预期值 5.2% | |
HKT 16:30 | 事件 HKD 出口年率 y/y | 实际值 14.7% | 前值 18.5% | 预期值 7.3% | |
HKT 16:30 | 事件 HKD 进口年率 y/y | 实际值 15.8% | 前值 16.6% | 预期值 6.5% | |
HKT 16:30 | 事件 HKD 贸易帐 | 实际值 HK$-16.000 B | 前值 HK$-45.400 B | 预期值 HK$-10.958 B | |
HKT 19:00 | 事件 BRL FGV消费者信心指数 | 实际值 1.9 | 前值 0.5 | 预期值 -6.9 | |
HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 19:30 | 事件 BRL 经常帐 | 实际值 $-1.347 B | 前值 $-2.245 B | 预期值 $-3.036 B | |
HKT 19:30 | 事件 BRL 外商直接投资 | 实际值 $5.491 B | 前值 $5.990 B | 预期值 $5.315 B | |
HKT 20:55 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 1.999% | 前值 2.042% | 预期值 | |
HKT 20:55 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 1.982% | 前值 2.011% | 预期值 | |
HKT 20:55 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 1.913% | 前值 1.947% | 预期值 | |
HKT 21:20 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 21:30 | 事件 EUR Bbk行长Nagel讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
星期二 2025-05-27 | |||||
HKT 05:00 | 事件 KRW 消费者信心指数 | 实际值 101.8 | 前值 93.8 | 预期值 96.4 | |
HKT 06:00 | 事件 EUR 求职者总数 | 实际值 | 前值 3189.3 K | 预期值 3081.3 K | |
HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业服务价格年率 y/y | 实际值 3.1% | 前值 3.3% | 预期值 3.0% | |
HKT 09:00 | 事件 CNY 外商直接投资(YTD)年率y/y | 实际值 | 前值 -10.8% | 预期值 -8.2% | |
HKT 09:30 | 事件 CNY 工业利润(YTD)年率y/y | 实际值 1.4% | 前值 0.8% | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI削减均值年率y/y | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 2.5% | |
HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI加权中值年率y/y | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 1.4% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR GfK消费者气候指数 | 实际值 | 前值 -20.6 | 预期值 -21.8 | |
HKT 14:00 | 事件 CHF 出口 | 实际值 | 前值 ₣30.239 B | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 CHF 进口 | 实际值 | 前值 ₣23.889 B | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 CHF 贸易帐 | 实际值 | 前值 ₣6.350 B | 预期值 ₣4.138 B | |
HKT 14:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.3% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.9% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 0.2% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 1.0% | |
HKT 15:00 | 事件 SEK 企业信心指数 | 实际值 | 前值 99.9 | 预期值 98.4 | |
HKT 15:00 | 事件 SEK 制造业信心指数 | 实际值 | 前值 99.6 | 预期值 98.2 | |
HKT 15:00 | 事件 SEK 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 81.6 | 预期值 81.5 | |
HKT 15:00 | 事件 SEK 通胀预期 | 实际值 | 前值 9.5% | 预期值 10.3% | |
HKT 15:00 | 事件 SEK 经济趋势指标 | 实际值 | 前值 94.8 | 预期值 94.2 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 商业气候指标 | 实际值 | 前值 -0.67 | 预期值 -0.57 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 工业信心指标 | 实际值 | 前值 -11.2 | 预期值 -10.9 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 服务业景气指标 | 实际值 | 前值 1.4 | 预期值 2.4 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 经济景气指数 | 实际值 | 前值 93.6 | 预期值 94.4 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 消费者信心指标 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 居民消费价格预期 | 实际值 | 前值 29.6 | 预期值 34.2 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 工业销售价格预期 | 实际值 | 前值 11.0 | 预期值 11.6 | |
HKT 17:30 | 事件 EUR 2年期CTZ债券拍卖 | 实际值 | 前值 2.000% | 预期值 | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 企业信心指数 | 实际值 | 前值 -4.1 | 预期值 -4.2 | |
HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.43% | 预期值 0.39% | |
HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI年率y/y | 实际值 | 前值 5.49% | 预期值 5.87% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品订单月率m/m | 实际值 | 前值 9.2% | 预期值 -2.0% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 核心耐用品订单月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.2% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 耐用品订单(不包括国防货品)月率 m/m | 实际值 | 前值 10.4% | 预期值 5.6% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 非国防资本货品订单(不包括飞机类)月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.9% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 非国防资本货品运输(不包括飞机类)m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.1% | |
HKT 21:00 | 事件 USD 房产价格指数(HPI)月率 m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.2% | |
HKT 21:00 | 事件 USD 房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 3.9% | 预期值 3.4% | |
HKT 21:00 | 事件 USD HPI | 实际值 | 前值 437.3 | 预期值 436.8 | |
HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y | 实际值 | 前值 4.5% | 预期值 4.4% | |
HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 1.1% | |
HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.4% | |
HKT 22:00 | 事件 USD CB消费者信心指数 | 实际值 | 前值 86.0 | 预期值 98.8 | |
HKT 22:30 | 事件 USD 达拉斯联储制造业指数 | 实际值 | 前值 -35.8 | 预期值 -38.2 | |
HKT 23:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 4.285% | 预期值 | |
HKT 23:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 4.140% | 预期值 | |
星期三 2025-05-28 | |||||
HKT 00:00 | 事件 EUR Bbk行长Nagel讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 01:00 | 事件 USD 2年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.795% | 预期值 | |
HKT 05:00 | 事件 KRW BOK制造业BSI | 实际值 | 前值 68 | 预期值 66 | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 营建完工季率q/q | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.3% | |
HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ利率声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ货币政策声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ利率决策 | 实际值 | 前值 3.50% | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 NOK 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 -1.5% | |
HKT 14:00 | 事件 NOK 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 1.5% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 货品贸易差额 | 实际值 | 前值 Kr4842.8 B | 预期值 Kr5.9 B | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.1% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 3.6% | 预期值 0.9% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 家庭贷款年率y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 2.2% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 非金融企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 SEK M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 实际值 | 前值 -0.6% | 预期值 -0.1% | |
HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 实际值 | 前值 3.4% | 预期值 4.2% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.1% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.8% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR 消费者支出月率m/m | 实际值 | 前值 -1.0% | 预期值 0.0% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 -0.4% | 预期值 -1.6% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR 非农就业人数变化季率q/q | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.0% | |
HKT 15:30 | 事件 SEK 瑞典央行金融稳定报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 15:55 | 事件 EUR 失业人数变化 | 实际值 | 前值 4 K | 预期值 12 K | |
HKT 15:55 | 事件 EUR 失业率 | 实际值 | 前值 6.3% | 预期值 6.3% | |
HKT 15:55 | 事件 EUR 失业人数n.s.a. | 实际值 | 前值 2.932 M | 预期值 2.922 M | |
HKT 15:55 | 事件 EUR 失业人数 | 实际值 | 前值 2.922 M | 预期值 2.939 M | |
HKT 16:00 | 事件 CHF 瑞士信贷银行经济预期 | 实际值 | 前值 -51.6 | 预期值 -50.5 | |
HKT 17:30 | 事件 EUR 6个月BOT债券拍卖 | 实际值 | 前值 2.077% | 预期值 | |
HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 9.5% | 预期值 9.4% | |
HKT 20:00 | 事件 INR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.9% | 预期值 2.8% | |
HKT 20:00 | 事件 INR 工业生产(FYTD)年率y/y | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 4.0% | |
HKT 20:00 | 事件 INR 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.9% | 预期值 3.8% | |
HKT 20:00 | 事件 INR 制造业生产(FYTD)年率y/y | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 | |
HKT 21:00 | 事件 USD FOMC成员Williams讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 22:00 | 事件 USD 里士满联储制造业指数 | 实际值 | 前值 -13 | 预期值 -14 | |
HKT 22:00 | 事件 USD 里士满联储制造业出货量 | 实际值 | 前值 -17 | 预期值 | |
HKT 22:00 | 事件 USD 里士满联储服务业收入 | 实际值 | 前值 -7 | 预期值 -5 | |
HKT 22:30 | 事件 USD 达拉斯联储服务业收入 | 实际值 | 前值 3.8 | 预期值 4.3 | |
HKT 22:30 | 事件 USD 达拉斯联储服务业商业活动 | 实际值 | 前值 -19.4 | 预期值 -9.8 | |
HKT 23:00 | 事件 GBP BoE MPC成员Pill讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
星期四 2025-05-29 | |||||
HKT 01:00 | 事件 NZD RBNZ新闻发布会 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 01:00 | 事件 USD 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.995% | 预期值 | |
HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 $-3.301 B | 预期值 $0.805 B | |
HKT 02:00 | 事件 USD FOMC 会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 | 前值 ¥2824.6 B | 预期值 | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 | 前值 ¥714.9 B | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 EUR 耶稣升天节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 EUR 耶稣升天节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 NOK 耶稣升天节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 SEK 耶稣升天节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 CHF 耶稣升天节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 09:00 | 事件 KRW BOK利率决策 | 实际值 | 前值 2.75% | 预期值 | |
HKT 09:00 | 事件 KRW BOK货币政策委员会会议 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 09:00 | 事件 NZD ANZ商业信心指数 | 实际值 | 前值 49.3 | 预期值 44.0 | |
HKT 09:00 | 事件 NZD ANZ活动前景 | 实际值 | 前值 47.7 | 预期值 51.4 | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 私营企业新资本支出季率q/q | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 -0.1% | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 营建资本支出季率q/q | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 2.7% | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 机械,厂房和设备的资本支出季率 q/q | 实际值 | 前值 -0.8% | 预期值 0.0% | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 消费者信任度 | 实际值 | 前值 31.2 | 预期值 30.3 | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 3.6% | 预期值 2.9% | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 企业信心指数 | 实际值 | 前值 85.7 | 预期值 85.7 | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 92.7 | 预期值 93.7 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 贸易差额(非欧盟国家) | 实际值 | 前值 €5.958 B | 预期值 | |
HKT 17:30 | 事件 EUR 5年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.05% | 预期值 | |
HKT 17:30 | 事件 EUR 10年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.83% | 预期值 | |
HKT 17:30 | 事件 ZAR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.4% | |
HKT 17:30 | 事件 ZAR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.3% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 工业销售月率m/m | 实际值 | 前值 -0.4% | 预期值 2.1% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 工业销售年率y/y | 实际值 | 前值 -1.5% | 预期值 0.1% | |
HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.24% | 预期值 -0.43% | |
HKT 19:30 | 事件 BRL BCB银行贷款月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.2% | |
HKT 20:00 | 事件 BRL 3个月失业率 | 实际值 | 前值 7.0% | 预期值 6.7% | |
HKT 20:30 | 事件 CAD 经常帐 | 实际值 | 前值 $-4.991 B | 预期值 $-15.588 B | |
HKT 20:30 | 事件 USD 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 -0.3% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 国内生产总值价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 3.7% | 预期值 3.7% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 核心个人消费支出价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 3.5% | 预期值 3.5% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 个人消费支出价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 3.6% | 预期值 3.6% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 实际PCE季率 q/q | 实际值 | 前值 1.8% | 预期值 1.8% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 公司利润季率 q/q | 实际值 | 前值 5.9% | 预期值 1.5% | |
HKT 20:30 | 事件 USD GDP销售季率q/q | 实际值 | 前值 -2.5% | 预期值 -2.5% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 227 K | 预期值 226 K | |
HKT 20:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.903 M | 预期值 1.931 M | |
HKT 20:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 231.500 K | 预期值 231.568 K | |
HKT 22:00 | 事件 USD 成屋销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 6.1% | 预期值 -0.9% | |
HKT 22:00 | 事件 USD 成屋销售指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -0.6% | 预期值 -4.4% | |
HKT 22:00 | 事件 USD 未决房屋销售指数 | 实际值 | 前值 76.5 | 预期值 | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 120 B | 预期值 119 B | |
HKT 23:00 | 事件 MXN 墨西哥银行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
星期五 2025-05-30 | |||||
HKT 00:00 | 事件 SGD 银行贷款 | 实际值 | 前值 S$846.504 B | 预期值 S$848.604 B | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 1.328 M | 预期值 0.109 M | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 -0.457 M | 预期值 -0.106 M | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 0.110 M | 预期值 0.456 M | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 0.131 M | 预期值 -0.065 M | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 0.579 M | 预期值 -0.634 M | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 0.178 M | 预期值 0.248 M | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 -0.348 M | 预期值 0.017 M | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 0.816 M | 预期值 1.238 M | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 0.089 M | 预期值 | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 | |
HKT 01:00 | 事件 USD 7年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.123% | 预期值 | |
HKT 06:45 | 事件 NZD 营建许可月率m/m | 实际值 | 前值 9.6% | 预期值 5.9% | |
HKT 07:00 | 事件 KRW 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 2.9% | 预期值 -1.3% | |
HKT 07:00 | 事件 KRW 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 5.3% | 预期值 -2.2% | |
HKT 07:00 | 事件 KRW 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 0.6% | |
HKT 07:00 | 事件 KRW 服务业指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 0.3% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 东京居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 3.5% | 预期值 3.8% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 东京居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 3.3% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 东京核心居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 3.4% | 预期值 3.0% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 失业率 | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 2.5% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 东京CPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 就业申请比率 | 实际值 | 前值 1.26 | 预期值 1.25 | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -1.2% | 预期值 0.0% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 3.1% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 大型零售商销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 1.7% | 预期值 1.1% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 -0.6% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.0% | 预期值 4.7% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 提前一个月工业生产预测月率m/m | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 提前两个月工业生产预测月率m/m | 实际值 | 前值 3.9% | 预期值 | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 营建许可月率m/m | 实际值 | 前值 -8.8% | 预期值 -1.8% | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 私有住房批准率月率 m/m | 实际值 | 前值 -4.5% | 预期值 | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.1% | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 澳大利亚储备银行(RBA)住房信贷月率m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 澳大利亚储备银行(RBA)私营部门信贷月率 m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.5% | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 建筑订单年率y/y | 实际值 | 前值 3.5% | 预期值 12.3% | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 新屋开工率年率y/y | 实际值 | 前值 39.1% | 预期值 36.2% | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 年度新屋开工率 | 实际值 | 前值 1.080 M | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 进口物价指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -1.0% | 预期值 -0.5% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 进口物价指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 1.2% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 出口物价指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.4% | 预期值 -0.4% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 出口物价指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 1.8% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.0% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 4.3% | 预期值 5.1% | |
HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB私营部门信贷年率y/y | 实际值 | 前值 3.45% | 预期值 3.94% | |
HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 5.75% | 预期值 4.42% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.0% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 1.1% | 预期值 1.1% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.4% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 2.0% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.3% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 2.1% | |
HKT 15:00 | 事件 CHF KOF经济晴雨表 | 实际值 | 前值 97.1 | 预期值 100.1 | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.3% | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.6% | |
HKT 16:00 | 事件 NOK 挪威央行外汇日购 | 实际值 | 前值 Kr0.050 B | 预期值 Kr0.075 B | |
HKT 16:00 | 事件 NOK NAV失业率n.s.a. | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 1.9% | |
HKT 16:00 | 事件 NOK NAV失业人数变化 | 实际值 | 前值 78.061 K | 预期值 77.571 K | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 经常帐 | 实际值 | 前值 €2.310 B | 预期值 €2.223 B | |
HKT 16:00 | 事件 EUR ECB M3 货币供应年率y/y | 实际值 | 前值 3.6% | 预期值 3.8% | |
HKT 16:00 | 事件 EUR ECB家庭贷款年率y/y | 实际值 | 前值 1.7% | 预期值 1.8% | |
HKT 16:00 | 事件 EUR ECB非金融企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 2.7% | |
HKT 16:00 | 事件 EUR ECB私营企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 2.7% | |
HKT 16:30 | 事件 HKD HKMA M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 7.7% | 预期值 8.3% | |
HKT 17:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.1% | |
HKT 17:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 1.9% | 预期值 1.9% | |
HKT 17:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.1% | |
HKT 17:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 2.1% | |
HKT 18:00 | 事件 INR 财政收支平衡 | 实际值 | 前值 ₹-13.469 万亿 | 预期值 | |
HKT 18:00 | 事件 INR 财政收支平衡 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 18:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 -2.4% | 预期值 -1.4% | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 3.9% | 预期值 6.6% | |
HKT 19:30 | 事件 BRL 名义预算平衡 | 实际值 | 前值 R$-71.621 B | 预期值 R$-69.424 B | |
HKT 19:30 | 事件 BRL 基本预算平衡 | 实际值 | 前值 R$3.588 B | 预期值 R$82.155 B | |
HKT 19:30 | 事件 BRL 净债务与GDP比率 | 实际值 | 前值 61.6% | 预期值 61.7% | |
HKT 19:30 | 事件 INR 基础设施输出年率y/y | 实际值 | 前值 3.8% | 预期值 2.0% | |
HKT 19:30 | 事件 INR 银行贷款增长年率y/y | 实际值 | 前值 9.9% | 预期值 10.6% | |
HKT 19:30 | 事件 INR 存款增长年率y/y | 实际值 | 前值 10.0% | 预期值 10.1% | |
HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 | 前值 $685.729 B | 预期值 $692.229 B | |
HKT 19:30 | 事件 INR RBI(印度央行)货币和信贷信息评估报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 20:00 | 事件 BRL 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.5% | |
HKT 20:00 | 事件 BRL 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 3.6% | 预期值 2.2% | |
HKT 20:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.4% | |
HKT 20:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 2.2% | |
HKT 20:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.3% | |
HKT 20:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 2.0% | |
