金市分析
金價4110美元成日內強阻力
2026-07-09
《金價4110美元成日內強阻力》9/7/2026 11:14 完稿
伊朗攻擊阿曼水域航行的船隻,美軍亦向伊朗的一些目標進行打擊。美國稱,伊朗近期對在該國際水道航行的船隻進行了無正當理由的攻擊,美國將追究相關責任。外媒報道指,有美國官員透露,美國新一輪行動的持續時間與嚴重程度取決於德黑蘭下一步行動。
受到美伊局勢再度升溫的影響,油價急升、金價急挫。紐油昨天曾高見76美元水平,而現貨金價則跌穿410
金價短期轉升機會仍高
2026-07-08
《金價短期轉升機會仍高》8/7/2026 10:51 完稿
昨天金價走勢反覆,現貨金價接近歐洲開市時低見4117美元後回升,紐約市初段一度高見4180美元水平,惟其後持續下跌,4100美元一度失守,低見4092美元水平,其後雖再度反彈,惟今早高見4126.6美元後受壓,技術上明顯受制於昨天歐洲市前的低點。
從小時圖所見,金價由7月6日以來的累積跌幅,超過了7月1日以來最大升幅之38.2%,距離5
金價慎防出現單日轉向訊號
2026-07-07
《金價慎防出現單日轉向訊號》7/7/2026 10:50 完稿
金價一如預期持續回調,昨天現貨金價兩度升上4200美元後無以為繼,其後反覆下跌,在紐約市早段低見4128.55美元後反彈,尾段高見4163.75美元,惟在今天亞洲開市後再度下跌,暫時的低位為4126.3美元。
從小時圖觀察,金價昨天開始漸呈一浪低於一浪形態,目前亦已跌穿50SMA(4160)及20SMA(4152),短線以4081美
財經日曆
| HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2026-07-04 | |||||
| HKT 08:00 | 事件 USD 美國獨立日 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期一 2026-07-06 | |||||
| HKT 08:30 | 事件 HKD S&P全球PMI | 實際值 52.0 | 前值 50.4 | 預期值 48.6 | |
| HKT 09:00 | 事件 NZD ANZ商品價格指數月率m/m | 實際值 -1.0% | 前值 0.7% | 預期值 1.1% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 澳新銀行(ANZ)月招聘廣告m/m | 實際值 -0.2% | 前值 2.0% | 預期值 1.9% | |
| HKT 13:45 | 事件 CHF 失業率 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:45 | 事件 CHF 失業率n.s.a. | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 38.2 | 前值 39.6 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 44.8 | 前值 42.4 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 45.4 | 前值 49.4 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 42.8 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 GBP 新車登記月率m/m | 實際值 32.7% | 前值 7.6% | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 GBP 新車登記年率y/y | 實際值 11.4% | 前值 7.1% | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行資產增值抵押貸款季率 q/q | 實際值 £-12.614 B | 前值 £-13.883 B | 預期值 £-7.024 B | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS建築業PMI | 實際值 38.4 | 前值 38.2 | 預期值 35.3 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR Sentix投資者信心指數 | 實際值 -3.1 | 前值 -13.4 | 預期值 -5.2 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 0.2% | 前值 -0.3% | 預期值 0.0% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 1.6% | 前值 0.9% | 預期值 1.5% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 實際值 0.2% | 前值 0.7% | 預期值 -0.8% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 5.9% | 前值 5.0% | 預期值 4.2% | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定資產投資總值月率m/m | 實際值 4.0% | 前值 0.4% | 預期值 1.7% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定資產投資總值n.s.a. 年率y/y | 實際值 5.1% | 前值 -3.1% | 預期值 -3.8% | |
| HKT 20:55 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 2.374% | 前值 2.377% | 預期值 | |
| HKT 20:55 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 2.455% | 前值 2.483% | 預期值 | |
| HKT 20:55 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 2.548% | 前值 2.579% | 預期值 | |
| HKT 21:45 | 事件 USD S&P全球服務業PMI | 實際值 51.2 | 前值 50.7 | 預期值 50.9 | |
| HKT 21:45 | 事件 USD S&P全球綜合PMI | 實際值 52.2 | 前值 51.7 | 預期值 53.1 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非製造業 PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非製造業就業指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非製造業新訂單 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非製造業價格支付 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非製造業商業活動 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD CB就業趨勢指數 | 實際值 106.69 | 前值 106.90 | 預期值 105.79 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 美聯儲理事Waller講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Schnabel講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 CAD BoC商業前景調查 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 3.735% | 前值 3.740% | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 3.830% | 前值 3.840% | 預期值 | |
| 星期二 2026-07-07 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 EUR ECB行長Lagarde講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 00:45 | 事件 GBP BoE MPC成員Mann講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 02:30 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Lane講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 AUD 美國商品期貨委員會(CFTC)澳元非商業凈持倉 | 實際值 -17.7 K | 前值 -13.0 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 BRL 美國商品期貨委員會(CFTC)巴西雷亞爾非商業凈持倉 | 實際值 44.7 K | 前值 43.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CAD 美國商品期貨委員會(CFTC)加元非商業凈持倉 | 實際值 -150.8 K | 前值 -146.8 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 JPY 美國商品期貨委員會(CFTC)日元非商業凈持倉 | 實際值 -155.1 K | 前值 -146.1 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 MXN 美國商品期貨委員會(CFTC)墨西哥比索非商業凈持倉 | 實際值 70.9 K | 前值 74.2 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 NZD 美國商品期貨委員會(CFTC)新西蘭元非商業凈持倉 | 實際值 -63.3 K | 前值 -54.8 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 ZAR 美國商品期貨委員會(CFTC)南非蘭特非商業凈持倉 | 實際值 7.9 K | 前值 9.8 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CHF 美國商品期貨委員會(CFTC)瑞士法郎非商業凈持倉 | 實際值 -39.0 K | 前值 -41.1 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 GBP 美國商品期貨委員會(CFTC)英鎊非商業凈持倉 | 實際值 -102.1 K | 前值 -105.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)銅非商業凈持倉 | 實際值 64.8 K | 前值 71.6 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)白銀非商業凈持倉 | 實際值 27.4 K | 前值 23.8 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | 實際值 194.0 K | 前值 181.3 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)原油非商業凈持倉 | 實際值 110.5 K | 前值 114.6 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | 實際值 -37.6 K | 前值 -35.4 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)鋁非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 0.6 K | 前值 0.8 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)玉米非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 64.2 K | 前值 58.3 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)天然氣非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 -170.8 K | 前值 -176.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)大豆非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 76.6 K | 前值 100.8 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)小麥非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 -55.0 K | 前值 -48.4 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)納斯達克100非商業凈持倉 | 實際值 -7.6 K | 前值 -9.1 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 EUR 美國商品期貨委員會(CFTC)歐元非商業凈持倉 | 實際值 1.1 K | 前值 30.2 K | 預期值 | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭消費年率 y/y | 實際值 -0.4% | 前值 -0.5% | 預期值 -0.5% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭支出月率 m/m | 實際值 3.7% | 前值 1.6% | 預期值 0.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國際儲備 | 實際值 $1287.5 B | 前值 $1305.9 B | 預期值 | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本30年期國債拍賣 | 實際值 3.993% | 前值 3.860% | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指標 | 實際值 | 前值 118.1 | 預期值 120.7 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本領先指標 | 實際值 | 前值 116.1 | 預期值 114.8 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指數月率m/m | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 領先指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR 國際儲備總額 | 實際值 $74.115 B | 前值 $76.583 B | 預期值 $78.312 B | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR 凈國際儲備 | 實際值 $71.338 B | 前值 $73.467 B | 預期值 $71.286 B | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 出口 | 實際值 €53.581 B | 前值 €54.661 B | 預期值 | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 進口 | 實際值 €60.509 B | 前值 €60.077 B | 預期值 | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 €-6.928 B | 前值 €-5.416 B | 預期值 €-4.391 B | |
| HKT 15:00 | 事件 CHF 外匯儲備 | 實際值 ₣758.794 B | 前值 ₣710.900 B | 預期值 | |
| HKT 16:25 | 事件 CNY 外匯儲備 | 實際值 $3.416 萬億 | 前值 $3.442 萬億 | 預期值 $3.418 萬億 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 外匯儲備 | 實際值 $445.9 B | 前值 $445.9 B | 預期值 $434.7 B | |
| HKT 17:01 | 事件 EUR 6個月Letras拍賣 | 實際值 2.385% | 前值 2.376% | 預期值 | |
| HKT 17:01 | 事件 EUR 12個月Letras拍賣 | 實際值 2.500% | 前值 2.543% | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 5年期國債拍賣 | 實際值 2.49% | 前值 2.64% | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 英國央行金融穩定報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 英國央行金融政策委員會會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-DI通貨膨脹指數月率m/m | 實際值 -0.79% | 前值 0.87% | 預期值 0.02% | |
| HKT 19:00 | 事件 USD Fed理事Bowman講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 進口 | 實際值 $72.856 B | 前值 $72.996 B | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 出口 | 實際值 $77.099 B | 前值 $76.401 B | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 貿易帳 | 實際值 $4.243 B | 前值 $3.405 B | 預期值 $5.500 B | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 貿易帳 | 實際值 $-77.585 B | 前值 $-54.570 B | 預期值 $-58.217 B | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 出口 | 實際值 $317.677 B | 前值 $328.187 B | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 進口 | 實際值 $395.263 B | 前值 $382.758 B | 預期值 | |
| HKT 23:17 | 事件 NZD 全球乳製品(GDT)價格指數 | 實際值 -4.9% | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 52周匯票拍賣 | 實際值 3.860% | 前值 3.750% | 預期值 | |
| 星期三 2026-07-08 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 USD EIA短期能源展望 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 00:15 | 事件 GBP BoE MPC成員Mann講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 3年期國債拍賣 | 實際值 4.179% | 前值 4.192% | 預期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 經常帳 | 實際值 $38.61 B | 前值 $28.29 B | 預期值 $35.24 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 銀行貸款年率 y/y | 實際值 5.7% | 前值 5.7% | 預期值 5.9% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 經常帳 n.s.a. | 實際值 ¥3968.3 B | 前值 ¥3907.8 B | 預期值 ¥2480.3 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 貨品貿易帳 | 實際值 ¥6.9 B | 前值 ¥395.7 B | 預期值 ¥745.8 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 調整後的經常帳 | 實際值 ¥3064.5 B | 前值 ¥4211.1 B | 預期值 ¥3761.0 B | |
| HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ利率聲明 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ利率決策 | 實際值 | 前值 2.25% | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 經濟觀察家現況指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 經濟觀察家前景指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工業生產指數月率m/m | 實際值 0.2% | 前值 4.2% | 預期值 -3.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工業生產指數年率 y/y | 實際值 7.0% | 前值 6.9% | 預期值 2.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工業新訂單月率m/m | 實際值 4.8% | 前值 -3.2% | 預期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 工業新訂單年率y/y | 實際值 1.3% | 前值 4.8% | 預期值 -1.4% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 私營部門生產月率m/m | 實際值 0.6% | 前值 1.5% | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 私營部門生產年率y/y | 實際值 5.2% | 前值 4.0% | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 10年期國債拍賣 | 實際值 3.09% | 前值 | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 | 前值 11.9% | 預期值 12.0% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 批發庫存指數月率m/m | 實際值 0.1% | 前值 0.3% | 預期值 0.3% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 批發銷售月率m/m | 實際值 3.4% | 前值 2.2% | 預期值 -1.0% | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 2.998 M | 前值 -3.775 M | 預期值 -1.504 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 -0.052 M | 前值 0.709 M | 預期值 0.241 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 1.096 M | 前值 0.370 M | 預期值 -0.099 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 -0.001 M | 前值 -0.042 M | 預期值 0.003 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 -4.980 M | 前值 2.483 M | 預期值 1.160 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 -0.233 M | 前值 0.481 M | 預期值 -0.015 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 -0.427 M | 前值 -0.310 M | 預期值 -0.021 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 -1.904 M | 前值 -2.333 M | 預期值 1.119 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 -0.172 M | 前值 0.085 M | 預期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 -0.8% | 前值 0.5% | 預期值 | |
| 星期四 2026-07-09 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 10年期國債拍賣 | 實際值 4.580% | 前值 4.538% | 預期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 $-4.218 B | 前值 $-1.028 B | 預期值 $-0.158 B | |
| HKT 02:00 | 事件 USD FOMC 會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD 美聯儲消費信貸月率 m/m | 實際值 $-0.18 B | 前值 $20.82 B | 預期值 $11.70 B | |
| HKT 06:30 | 事件 NZD BusinessNZ 製造業指數 | 實際值 59.7 | 前值 51.3 | 預期值 48.0 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M2 貨幣存量年率 y/y | 實際值 2.2% | 前值 2.4% | 預期值 2.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M3 貨幣供應量年率y/y | 實際值 1.5% | 前值 1.7% | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ L 貨幣供應量年率y/y | 實際值 4.5% | 前值 4.7% | 預期值 4.9% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外債券投資 | 實際值 ¥-218.1 B | 前值 ¥-277.5 B | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外投資日本股票 | 實際值 ¥-22.2 B | 前值 ¥-1817.5 B | 預期值 | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 月率m/m | 實際值 -0.3% | 前值 -0.1% | 預期值 0.1% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 年率y/y | 實際值 1.0% | 前值 1.2% | 預期值 1.2% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 4.1% | 前值 3.9% | 預期值 4.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 JPY 機床訂單年率y/y | 實際值 52.8% | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 製造業生產指數月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.9% | 預期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 -0.6% | 預期值 1.7% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 0.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.2% | 預期值 0.1% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK PPI月率m/m | 實際值 | 前值 -1.8% | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 24.0% | 預期值 29.1% | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 12個月BOT債券拍賣 | 實際值 2.690% | 前值 2.695% | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 製造業生產指數月率 m/m | 實際值 1.1% | 前值 -2.6% | 預期值 0.0% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 -4.3% | 前值 -2.9% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 19:30 | 事件 EUR ECB貨幣政策會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 -0.21% | 預期值 0.25% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 3.94% | 預期值 4.00% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 0.22% | 預期值 0.26% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 初領失業金人數 | 實際值 | 前值 215 K | 預期值 210 K | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 續領失業金人數 | 實際值 | 前值 1.814 M | 預期值 1.831 M | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 4周初領失業金平均人數 | 實際值 | 前值 222.000 K | 預期值 219.992 K | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 成品房銷售額 | 實際值 | 前值 4.17 M | 預期值 4.02 M | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 成品房銷售額月率 m/m | 實際值 | 前值 3.2% | 預期值 0.4% | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然氣庫存變化 | 實際值 | 前值 87 B | 預期值 62 B | |
| HKT 23:00 | 事件 MXN 墨西哥銀行貨幣政策會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 4周匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.605% | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 8周匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.650% | 預期值 | |
| 星期五 2026-07-10 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 30年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 5.020% | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企業商品價格指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.9% | 預期值 1.5% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企業商品價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 6.3% | 預期值 7.3% | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 馬塔瑞基日 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC新增貸款 | 實際值 | 前值 ¥0.520 萬億 | 預期值 ¥1.747 萬億 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC M2 貨幣供應量年率 y/y | 實際值 | 前值 8.6% | 預期值 8.4% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC未嘗貸款增長年率 y/y | 實際值 | 前值 5.5% | 預期值 5.3% | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 核心CPI年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 NOK 貨品貿易帳 | 實際值 | 前值 Kr62.602 B | 預期值 Kr63.327 B | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 -0.2% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 1.8% | 預期值 1.8% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 實際值 | 前值 -0.3% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 | 前值 2.0% | 預期值 2.0% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 0.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 0.1% | |
| HKT 16:00 | 事件 ALL 國際能源署(IEA)月度石油市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 3年期BTP國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.03% | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 7年期BTP國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.55% | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 銀行貸款增長年率y/y | 實際值 | 前值 17.7% | 預期值 17.4% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 存款增長年率y/y | 實際值 | 前值 12.0% | 預期值 12.2% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $666.933 B | 預期值 $672.079 B | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.58% | 預期值 0.43% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 4.72% | 預期值 4.74% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.60% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 2.1% | 預期值 0.7% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工業生產指數n.s.a. 年率y/y | 實際值 | 前值 2.3% | 預期值 -0.5% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 營建許可月率 m/m | 實際值 | 前值 -7.6% | 預期值 0.9% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 就業變化 | 實際值 | 前值 87.8 K | 預期值 212.4 K | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 全職就業變化 | 實際值 | 前值 154.0 K | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 兼職就業變化 | 實際值 | 前值 -66.2 K | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 失業率 | 實際值 | 前值 6.6% | 預期值 6.8% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 參與率 | 實際值 | 前值 65.0% | 預期值 65.0% | |
| 星期六 2026-07-11 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 USD WASDE報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 貝克休斯美國石油鑽井平台 | 實際值 | 前值 445 | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 貝克休斯美國鑽機總數 | 實際值 | 前值 580 | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 AUD 美國商品期貨委員會(CFTC)澳元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -17.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 BRL 美國商品期貨委員會(CFTC)巴西雷亞爾非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 44.7 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CAD 美國商品期貨委員會(CFTC)加元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -150.8 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 JPY 美國商品期貨委員會(CFTC)日元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -155.1 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 MXN 美國商品期貨委員會(CFTC)墨西哥比索非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 70.9 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 NZD 美國商品期貨委員會(CFTC)新西蘭元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -63.3 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 ZAR 美國商品期貨委員會(CFTC)南非蘭特非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 7.9 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CHF 美國商品期貨委員會(CFTC)瑞士法郎非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -39.0 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 GBP 美國商品期貨委員會(CFTC)英鎊非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -102.1 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)銅非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 64.8 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)白銀非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 27.4 K | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 194.0 K | 預期值 | |
