金市分析
金价是否失守4200有待确认
2025-12-09
《金价是否失守4200有待确认》9/12/2025 10:28 完稿
昨天金价维持窄幅波动,仔细观察现货金价的日线图走势,上周五冲高至4259.55美元,即日大幅回落,以射击之星形态收市后,昨天金价的高位固然未能突破上周五之高位,但低位却低于上周五的低位,昨天全日呈横行状态,波幅约为43美元。这种市况较适合采取短线上落市操作的炒家,但对于倾向以单边市操作的波段或趋势市炒家来说却是灾难!
金价自
金价在议息前的三种表现
2025-12-08
《金价在议息前的三种表现》8/12/2025 10:21 完稿
上周五金价上演大逆转,现货金价在东京午市后保持升势,但在伦敦收市前约半小时,高见4259.18美元后急转直下,未及半小时已跌穿4200美元关口,其后反弹惟受制于4220美元,并再度下跌,最终收于4197美元水平。从日线图可见,金价在12月1日迫近4265美元后受阻回落,11月13日升至4245美元水平后,即日亦倒跌收市,其后进一步下
金价蓄势向上挑战4310美元
2025-12-05
《金价蓄势向上挑战4310美元》5/12/2025 10:09 完稿
昨天金价维持反复波动的走势,假设目前市场联储局下周将会减息25基点,则近日金价波动的表现,其中原因是炒家先利用波幅赚取利润,以为下周发动大规模行动时累积力量,其次是将金价维持在近日的波动范围较易掌控价格走势。
昨天现货金价在欧洲开市前低见4175.84美元逐步回升,至伦敦收市时高见4219.27美元后再度下跌,今早在亚洲市低
财经日历
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2025-12-06 | |||||
| HKT 08:00 | 事件 EUR 宪法日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期日 2025-12-07 | |||||
| HKT 14:00 | 事件 CNY 外汇储备 | 实际值 $3.346 万亿 | 前值 $3.343 万亿 | 预期值 $3.368 万亿 | |
| 星期一 2025-12-08 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 外汇储备 | 实际值 $400.020 B | 前值 $392.198 B | 预期值 $399.043 B | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 劳动力现金收益年率 y/y | 实际值 2.6% | 前值 2.1% | 预期值 1.5% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 加班费年率y/y | 实际值 1.5% | 前值 1.0% | 预期值 0.6% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 实际工资年率y/y | 实际值 -0.7% | 前值 -1.3% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值季率 q/q | 实际值 -0.6% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值价格指数年率 y/y | 实际值 3.4% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值年率 y/y | 实际值 -2.3% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 私人非住宅投资季率q/q | 实际值 -0.2% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 私人消费季率q/q | 实际值 0.2% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 净出口对GDP的贡献季率q/q | 实际值 -0.2% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 银行贷款年率 y/y | 实际值 4.2% | 前值 4.1% | 预期值 4.1% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 经常帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 ¥4483.3 B | 预期值 ¥3646.3 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 货品贸易帐 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 调整后的经常帐 | 实际值 | 前值 ¥4347.6 B | 预期值 ¥3861.2 B | |
| HKT 08:00 | 事件 EUR 圣母无沾成胎节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 EUR 圣母无沾成胎节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 经济观察家现况指数 | 实际值 48.7 | 前值 49.1 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 经济观察家前景指数 | 实际值 50.3 | 前值 53.1 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 1.8% | 前值 1.1% | 预期值 0.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 0.8% | 前值 -1.4% | 预期值 -0.9% | |
| HKT 16:00 | 事件 CHF 外汇储备 | 实际值 ₣727.386 B | 前值 ₣724.906 B | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR Sentix投资者信心指数 | 实际值 -6.2 | 前值 -7.4 | 预期值 -6.3 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL ANFAVEA汽车生产月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL ANFAVEA汽车销售月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:08 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 2.088% | 前值 2.069% | 预期值 | |
| HKT 22:08 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 2.103% | 前值 2.091% | 预期值 | |
| HKT 22:08 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 2.148% | 前值 2.101% | 预期值 | |
| 星期二 2025-12-09 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 3.650% | 前值 3.725% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 3.580% | 前值 3.635% | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 3年期国债拍卖 | 实际值 3.614% | 前值 3.579% | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M2 货币存量年率 y/y | 实际值 1.8% | 前值 1.6% | 预期值 1.5% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M3 货币供应量年率y/y | 实际值 1.2% | 前值 1.1% | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ L 货币供应量年率y/y | 实际值 2.1% | 前值 2.1% | 预期值 1.7% | |
| HKT 12:30 | 事件 AUD RBA利率声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 AUD 澳大利亚储备银行(RBA)利率决策 | 实际值 3.60% | 前值 3.60% | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 JPY 机床订单年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 出口月率 m/m | 实际值 0.1% | 前值 1.5% | 预期值 0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 进口月率m/m | 实际值 -1.2% | 前值 3.1% | 预期值 1.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 €16.8 B | 前值 €15.3 B | 预期值 €15.7 B | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 贸易帐 n.s.a. | 实际值 €17.3 B | 前值 €17.3 B | 预期值 €13.9 B | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK PPI月率m/m | 实际值 2.0% | 前值 0.1% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 -8.1% | 前值 -6.9% | 预期值 -11.0% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR FNB/BER消费者信心指数 | 实际值 -9 | 前值 -13 | 预期值 | |
| HKT 18:06 | 事件 EUR 3个月Letras拍卖 | 实际值 1.974% | 前值 1.908% | 预期值 | |
| HKT 18:06 | 事件 EUR 9个月Letras拍卖 | 实际值 1.999% | 前值 1.965% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 月率m/m | 实际值 0.66% | 前值 0.36% | 预期值 0.21% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 年率y/y | 实际值 3.80% | 前值 3.57% | 预期值 3.29% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 核心CPI月率 m/m | 实际值 0.19% | 前值 0.29% | 预期值 0.22% | |
| HKT 22:15 | 事件 GBP 英国央行(BoE)市场和银行业务副行长Ramsden讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:15 | 事件 GBP BoE MPC成员Mann讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:15 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会成员Dhingra讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD JOLTS 职位空缺 | 实际值 7.670 M | 前值 7.658 M | 预期值 7.332 M | |
| HKT 23:00 | 事件 USD CB领先经济指数月率m/m | 实际值 -0.3% | 前值 | 预期值 | |
| 星期三 2025-12-10 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA短期能源展望 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD NFIB小型企业信心指数 | 实际值 99.0 | 前值 98.2 | 预期值 97.3 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD WASDE报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 10年期国债拍卖 | 实际值 4.175% | 前值 4.074% | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 游客到访人数月率m/m | 实际值 0.6% | 前值 2.9% | 预期值 2.8% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 永久& 长期净移民人数 | 实际值 2.400 K | 前值 1.760 K | 预期值 1.123 K | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 游客到访人数年率y/y | 实际值 9.4% | 前值 9.6% | 预期值 5.5% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 失业率 | 实际值 2.7% | 前值 2.6% | 预期值 3.1% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业商品价格指数月率 m/m | 实际值 0.3% | 前值 0.5% | 预期值 0.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业商品价格指数年率 y/y | 实际值 2.7% | 前值 2.7% | 预期值 2.5% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC新增贷款 | 实际值 | 前值 ¥-0.020 万亿 | 预期值 ¥-0.050 万亿 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC M2 货币供应量年率 y/y | 实际值 | 前值 8.2% | 预期值 8.1% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC未尝贷款增长年率 y/y | 实际值 | 前值 6.5% | 预期值 6.4% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD RBA图表集 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 月率m/m | 实际值 -0.1% | 前值 0.2% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 年率y/y | 实际值 0.7% | 前值 0.2% | 预期值 0.2% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 -2.2% | 前值 -2.1% | 预期值 -2.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 3.3% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 3.4% | 预期值 3.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 经常帐 | 实际值 | 前值 Kr217.848 B | 预期值 Kr258.383 B | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 3.8% | 预期值 -7.8% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 13.2% | 预期值 12.8% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工业新订单月率m/m | 实际值 | 前值 7.8% | 预期值 0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工业新订单年率y/y | 实际值 | 前值 7.2% | 预期值 -1.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 家庭消费月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 家庭消费年率y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 私营部门生产月率m/m | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 私营部门生产年率y/y | 实际值 | 前值 4.7% | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 0.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.5% | 预期值 0.2% | |
| HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 12个月BOT债券拍卖 | 实际值 | 前值 2.063% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 GBP 10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.608% | 预期值 | |
| HKT 18:45 | 事件 GBP BoE行长Bailey讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 18:55 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.0% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 3.4% | |
| HKT 19:30 | 事件 EUR 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 81.5 | 预期值 77.5 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.09% | 预期值 0.43% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 4.68% | 预期值 4.47% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.07% | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 就业成本指数季率 q/q | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 0.9% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 员工福利季率 q/q | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 1.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 员工工资季率 q/q | 实际值 | 前值 1.0% | 预期值 0.9% | |
| HKT 22:45 | 事件 CAD 加拿大央行利率决策 | 实际值 | 前值 2.25% | 预期值 | |
| HKT 22:45 | 事件 CAD 加拿大央行(BoC)利率声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 0.574 M | 预期值 4.780 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 -0.457 M | 预期值 0.101 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 -0.470 M | 预期值 1.880 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 0.053 M | 预期值 0.036 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 2.059 M | 预期值 1.094 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 0.197 M | 预期值 -0.010 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 -0.293 M | 预期值 -0.051 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 4.518 M | 预期值 5.682 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 0.433 M | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 1.8% | 预期值 | |
| 星期四 2025-12-11 | |||||
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD FOMC 会议声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD FOMC 经济预测 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD 美联储利率决议 | 实际值 | 前值 4.00% | 预期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD 联邦预算平衡 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 BRL BCB利率决策 | 实际值 | 前值 15.00% | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 制造业销售量季率q/q | 实际值 | 前值 -2.9% | 预期值 -0.8% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 制造业销售季率q/q | 实际值 | 前值 -3.0% | 预期值 0.3% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BSI 大型制造业条件 | 实际值 | 前值 3.8 | 预期值 0.2 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 | 前值 ¥-771.3 B | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 | 前值 ¥655.6 B | 预期值 | |
| HKT 08:01 | 事件 GBP RICS 房产价格平衡 | 实际值 | 前值 -19.0% | 预期值 -29.9% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 就业变化 | 实际值 | 前值 42.2 K | 预期值 15.5 K | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 全职就业变化 | 实际值 | 前值 55.3 K | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 参与率 | 实际值 | 前值 67.0% | 预期值 67.2% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 失业率 | 实际值 | 前值 4.3% | 预期值 4.4% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 外商直接投资(YTD)年率y/y | 实际值 | 前值 -10.3% | 预期值 -10.1% | |
| HKT 10:30 | 事件 SGD 失业率 | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 2.0% | |
| HKT 13:00 | 事件 SEK 登记失业率 | 实际值 | 前值 6.8% | 预期值 6.9% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 1.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 1.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK CPIF m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK CPIF y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 3.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK HICP m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK HICP年率y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 CHF 瑞士央行(SNB)利率决策 | 实际值 | 前值 0.00% | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 CHF 瑞士央行(SNB)货币政策评估 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 季度失业率 | 实际值 | 前值 6.3% | 预期值 6.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 ZAR 采矿产量月率m/m | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 -0.5% | |
| HKT 17:00 | 事件 ZAR 采矿产量年率y/y | 实际值 | 前值 1.2% | 预期值 -1.4% | |
| HKT 17:00 | 事件 ZAR 黄金产量年率y/y | 实际值 | 前值 5.9% | 预期值 6.1% | |
| HKT 17:00 | 事件 CHF 瑞士央行(SNB)利率决策 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 CHF 瑞士央行(SNB)货币政策评估 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 ALL 国际能源署(IEA)月度石油市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 CHF SNB新闻发布会 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:50 | 事件 GBP BoE行长Bailey讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 GBP BoE行长Bailey讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 3年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.38% | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 制造业生产指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 0.0% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.4% | |
| HKT 20:00 | 事件 ALL 石油输出国组织(OPEC)月度石油市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 ZAR 营建许可月率 m/m | 实际值 | 前值 1.8% | 预期值 -6.7% | |
| HKT 20:30 | 事件 ZAR 营建许可年率y/y | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 -13.9% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 进口 | 实际值 | 前值 $66.908 B | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 出口 | 实际值 | 前值 $60.584 B | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 贸易帐 | 实际值 | 前值 $-6.324 B | 预期值 $-4.383 B | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 贸易帐 | 实际值 | 前值 $-59.550 B | 预期值 $-103.544 B | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 出口 | 实际值 | 前值 $280.832 B | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 进口 | 实际值 | 前值 $340.382 B | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 191 K | 预期值 196 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.939 M | 预期值 1.925 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 214.750 K | 预期值 210.913 K | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 批发库存指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.1% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 批发销售月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 -12 B | 预期值 -42 B | |
| 星期五 2025-12-12 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 4周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.680% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 8周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.620% | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 30年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.694% | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 出口物价指数年率 y/y | 实际值 | 前值 4.8% | 预期值 5.8% | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 进口物价指数年率 y/y | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 -1.2% | |
| HKT 05:30 | 事件 NZD BusinessNZ 制造业指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 电子卡零售销售月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 电子卡零售销售年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 MXN 瓜达卢佩圣母日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 生产能力利用率 | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 2.3% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 -0.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 2.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 失业率 | 实际值 | 前值 8.9% | 预期值 8.1% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 0.9% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.8% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.2% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 3.0% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.0% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 3.1% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 银行贷款增长年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 存款增长年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 服务业量月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.1% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 服务业量年率y/y | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 2.2% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.4% | 预期值 0.0% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工业生产指数n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 -2.4% | 预期值 -1.5% | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP NIESR GDP 预估 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 营建许可月率 m/m | 实际值 | 前值 4.5% | 预期值 5.3% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 生产能力利用率 | 实际值 | 前值 79.3% | 预期值 80.6% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 批发贸易指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 EUR 经常帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 €18.6 B | 预期值 €14.3 B | |
| 星期六 2025-12-13 | |||||
| HKT 02:00 | 事件 USD 贝克休斯美国石油钻井平台 | 实际值 | 前值 413 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 贝克休斯美国钻机总数 | 实际值 | 前值 549 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 AUD 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 BRL 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 CAD 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 JPY 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 MXN 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 NZD 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 ZAR 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 CHF 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 GBP 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
