金市分析
金价料下试4210后强力反弹
2026-01-02
《金价料下试4210后强力反弹》2/1/2026 10:36 完稿
2025年结束,金价一如我预期在去年底前再创历史新高。以CME最活跃期货月份计,2026年2月期金在2025年全年累升55.53%,3月期银更大升128.01%,白银位居主要交易商品升幅榜首,黄金仅在第五位,第二及第三位的是2026年4月铂金及3月钯金,去年两者分别升值116.2%及75.36%,然而,两者同在12月29日出现穿头
金价偏弱防穿20日线
2025-12-31
《金价偏弱防穿20日线》31/12/2025 10:33 完稿
昨天金价一如预期守稳日线图20SMA(现约4336)后展开反弹浪,惟仅反弹幅度未及上周五波幅的50%,高见4404.5美元后即乏力,最终大幅回落至4365.5美元收市,今早在亚洲市早段再度攀升,暂时最高升至4373.34美元。技术上,金价继续稳守在日线图20SMA之上,说「我认为」金价仍属于强烈转跌讯号出现后的反弹,其实不太准确,理
金银单日转向短期升浪结束
2025-12-30
《金银单日转向短期升浪结束》30/12/2025 10:32 完稿
昨天金银价格呈单日转向,以及极接近穿头破脚的强烈转跌形态收市。从波幅上来看,金价单日超过246美元,是今年10月21日大跌以来跌幅最大的一次,银价波幅超过7.36美元,更是有史以来最大,由此判断,金银价格的短期升浪结束。
截至12月29日止,今年以来,白银(3月期银)累积上升了133.93%,是升幅最大的商品类别,金价(2月期
财经日历
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2025-12-27 | |||||
| HKT 09:30 | 事件 CNY 工业利润(YTD)年率y/y | 实际值 0.1% | 前值 1.9% | 预期值 | |
| 星期一 2025-12-29 | |||||
| HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行意见总结 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 零售销售指数月率 m/m | 实际值 1.3% | 前值 0.1% | 预期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 零售销售额年率 y/y | 实际值 5.2% | 前值 3.4% | 预期值 3.9% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 货品贸易差额 | 实际值 Kr11.6 B | 前值 Kr2.3 B | 预期值 Kr0.0 B | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 出口年率 y/y | 实际值 18.8% | 前值 17.5% | 预期值 15.5% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 进口年率 y/y | 实际值 18.1% | 前值 18.3% | 预期值 16.2% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 贸易帐 | 实际值 HK$-48.500 B | 前值 HK$-39.900 B | 预期值 HK$-33.725 B | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m | 实际值 -0.01% | 前值 0.27% | 预期值 0.62% | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 成屋销售指数月率 m/m | 实际值 3.3% | 前值 2.4% | 预期值 -0.7% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 成屋销售指数年率 y/y | 实际值 2.6% | 前值 -0.4% | 预期值 -6.0% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 未决房屋销售指数 | 实际值 79.2 | 前值 76.7 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 达拉斯联储制造业指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期二 2025-12-30 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 3.570% | 前值 3.560% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 3.500% | 前值 3.485% | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 AUD 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 BRL 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 CAD 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 JPY 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 MXN 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 NZD 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 ZAR 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 CHF 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 GBP 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 EUR 美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW BOK制造业BSI | 实际值 70 | 前值 70 | 预期值 71 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 -1.934 M | 前值 | 预期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 0.543 M | 前值 | 预期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 -0.957 M | 前值 | 预期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 -0.076 M | 前值 | 预期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 4.977 M | 前值 | 预期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 -0.352 M | 前值 | 预期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 0.134 M | 前值 | 预期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 5.845 M | 前值 | 预期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 0.071 M | 前值 | 预期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 0.1% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 工业生产指数月率m/m | 实际值 0.6% | 前值 -4.2% | 预期值 3.1% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 工业生产指数年率 y/y | 实际值 -1.4% | 前值 -8.2% | 预期值 -4.6% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 零售销售指数月率 m/m | 实际值 -3.3% | 前值 3.6% | 预期值 0.3% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 服务业指数月率m/m | 实际值 0.7% | 前值 -0.7% | 预期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 家庭贷款年率y/y | 实际值 2.8% | 前值 2.9% | 预期值 5.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 非金融企业贷款年率y/y | 实际值 3.5% | 前值 3.0% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 0.3% | 前值 0.2% | 预期值 0.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 2.9% | 前值 3.0% | 预期值 3.1% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 0.3% | 前值 0.0% | 预期值 0.5% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 3.0% | 前值 3.2% | 预期值 3.5% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 6.0% | 前值 3.8% | 预期值 3.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 CHF KOF经济晴雨表 | 实际值 103.4 | 前值 101.7 | 预期值 99.7 | |
| HKT 16:30 | 事件 SEK 瑞典央行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 经常帐 | 实际值 €7.180 B | 前值 €4.160 B | 预期值 €2.792 B | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 3个月失业率 | 实际值 5.2% | 前值 5.4% | 预期值 5.3% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 房产价格指数(HPI)月率 m/m | 实际值 0.4% | 前值 -0.1% | 预期值 0.2% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 房产价格指数年率 y/y | 实际值 1.7% | 前值 1.8% | 预期值 1.3% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD HPI | 实际值 436.7 | 前值 435.2 | 预期值 436.1 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 1.1% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.2% | |
| HKT 22:45 | 事件 USD MNI芝加哥商业晴雨表 | 实际值 | 前值 36.3 | 预期值 42.4 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 达拉斯联储服务业收入 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 达拉斯联储服务业商业活动 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期三 2025-12-31 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 银行贷款 | 实际值 S$873.129 B | 前值 S$866.120 B | 预期值 S$870.232 B | |
| HKT 05:37 | 事件 MXN 财政平衡 | 实际值 Mex$-200.522 B | 前值 Mex$-5.685 B | 预期值 Mex$-0.900 B | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 月率m/m | 实际值 0.3% | 前值 -0.2% | 预期值 0.2% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 年率y/y | 实际值 2.3% | 前值 2.4% | 预期值 1.8% | |
| HKT 08:00 | 事件 BRL 除夕 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SEK 除夕 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 制造业PMI | 实际值 50.1 | 前值 49.2 | 预期值 49.3 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 非制造业PMI | 实际值 50.2 | 前值 49.5 | 预期值 49.9 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 综合PMI | 实际值 50.7 | 前值 49.7 | 预期值 | |
| HKT 09:45 | 事件 CNY 财新制造业PMI | 实际值 | 前值 49.9 | 预期值 50.1 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB私营部门信贷年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD HKMA M3货币供应量年率y/y | 实际值 4.5% | 前值 4.5% | 预期值 3.9% | |
| HKT 17:00 | 事件 CHF 瑞士信贷银行经济预期 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 18:34 | 事件 INR 财政收支平衡 | 实际值 ₹-9.767 万亿 | 前值 ₹-8.251 万亿 | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL BNDES长期利率TJLP | 实际值 9.19% | 前值 9.07% | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 基础设施输出年率y/y | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.6% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外部债务 | 实际值 | 前值 $747.2 B | 预期值 $782.7 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 经常帐 | 实际值 | 前值 $-2.400 B | 预期值 $1.330 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 经常账 - GDP比率 | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 储备金变化 | 实际值 | 前值 $4.508 B | 预期值 $-6.451 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 货品贸易帐 | 实际值 | 前值 $-68.500 B | 预期值 $-71.988 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR RBI(印度央行)货币和信贷信息评估报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 贸易帐 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 199 K | 前值 215 K | 预期值 227 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 1.866 M | 前值 1.913 M | 预期值 1.910 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 218.750 K | 前值 217.000 K | 预期值 220.018 K | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 4周汇票拍卖 | 实际值 3.590% | 前值 3.570% | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 8周汇票拍卖 | 实际值 3.580% | 前值 3.585% | 预期值 | |
| 星期四 2026-01-01 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 -38 B | 前值 | 预期值 -226 B | |
| HKT 03:00 | 事件 USD FOMC 会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 AUD 元旦 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 CAD 元旦 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 出口年率 y/y | 实际值 13.4% | 前值 8.4% | 预期值 5.5% | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 进口年率 y/y | 实际值 4.6% | 前值 1.1% | 预期值 7.5% | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 贸易帐 | 实际值 $12.179 B | 前值 $9.740 B | 预期值 $9.642 B | |
| HKT 08:00 | 事件 MXN 元旦 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 元旦 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SEK 元旦 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 GBP 元旦 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 USD 元旦 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 -4.7% | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 CHF procure.ch制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 NOK DNB/NIMA制造业PMI | 实际值 | 前值 53.0 | 预期值 51.6 | |
| HKT 17:00 | 事件 ZAR Absa制造业PMI | 实际值 | 前值 42.0 | 预期值 46.2 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新车总销量 | 实际值 | 前值 54.896 K | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新车总销量月率m/m | 实际值 | 前值 -1.9% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新车总销量年率y/y | 实际值 | 前值 12.5% | 预期值 14.3% | |
| 星期五 2026-01-02 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 EUR 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 -1.3% | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 51.6 | 预期值 50.2 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 新年次日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 国内生产总值季率 q/q | 实际值 1.9% | 前值 2.4% | 预期值 1.1% | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 国内生产总值年率 y/y | 实际值 5.7% | 前值 4.3% | 预期值 6.2% | |
| HKT 08:30 | 事件 KRW S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 49.4 | 预期值 49.3 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD URA房地产价格指数季率q/q | 实际值 0.7% | 前值 0.9% | 预期值 1.0% | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 56.6 | 预期值 58.1 | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 实际值 | 前值 1.8% | 预期值 1.9% | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank制造业PMI | 实际值 55.3 | 前值 54.7 | 预期值 54.2 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 51.5 | 预期值 51.0 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 零售销售额年率 y/y | 实际值 6.5% | 前值 6.9% | 预期值 5.6% | |
| HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 50.6 | 预期值 50.2 | |
| HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB M3 货币供应年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB家庭贷款年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB非金融企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB私营企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 48.8 | 预期值 49.3 | |
| HKT 21:00 | 事件 SGD SIPMM PMI | 实际值 50.3 | 前值 50.2 | 预期值 50.3 | |
| HKT 22:30 | 事件 CAD S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 48.4 | 预期值 47.8 | |
| HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 52.2 | 预期值 52.3 | |
| HKT 23:00 | 事件 MXN S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 47.3 | 预期值 46.7 | |
| 星期六 2026-01-03 | |||||
| HKT 02:00 | 事件 USD 贝克休斯美国石油钻井平台 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 贝克休斯美国钻机总数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业价格支付 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业就业指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业新订单 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期一 2026-01-05 | |||||
| HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun银行制造业PMI | 实际值 | 前值 48.7 | 预期值 48.9 | |
| HKT 09:45 | 事件 CNY 财新服务业PMI | 实际值 | 前值 52.1 | 预期值 52.3 | |
| HKT 09:45 | 事件 CNY 财新综合PMI | 实际值 | 前值 51.2 | 预期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP BoE 消费信贷月率m/m | 实际值 | 前值 £1.119 B | 预期值 £1.261 B | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 英国央行 M4 货币供应月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 英国央行抵押贷款审批 | 实际值 | 前值 65.018 K | 预期值 66.261 K | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP BoE抵押贷款月率m/m | 实际值 | 前值 £4.273 B | 预期值 £4.309 B | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP BoE个人净贷款月率m/m | 实际值 | 前值 £5.392 B | 预期值 £5.699 B | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 EUR 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 81.5 | 预期值 77.5 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.079% | 预期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.117% | 预期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.146% | 预期值 | |
| 星期二 2026-01-06 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.570% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.500% | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 外汇储备 | 实际值 | 前值 $430.66 B | 预期值 $432.34 B | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 52.8 | 预期值 51.9 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 52.6 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 货币基数年率 y/y | 实际值 | 前值 -8.5% | 预期值 -6.7% | |
| HKT 08:00 | 事件 SEK 主显节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 HKD S&P全球PMI | 实际值 | 前值 52.9 | 预期值 51.5 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD S&P全球PMI | 实际值 | 前值 55.4 | 预期值 | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 1.872% | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 59.8 | 预期值 58.7 | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 59.7 | 预期值 | |
| HKT 15:15 | 事件 ZAR S&P全球PMI | 实际值 | 前值 49.0 | 预期值 48.7 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 0.9% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.5% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.8% | |
| HKT 16:00 | 事件 BRL FIPE CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.20% | 预期值 0.46% | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 55.6 | 预期值 55.4 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 55.1 | 预期值 | |
| HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 55.0 | 预期值 53.8 | |
| HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 53.8 | 预期值 | |
| HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 GBP 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 GBP 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服务业 PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS综合PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK 房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 6.2% | 预期值 6.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK HPI n.s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK HPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 2年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.05% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消费者信心指标 | 实际值 | 前值 44.2 | 预期值 45.2 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消费者信心指标n.s.a. | 实际值 | 前值 44.0 | 预期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 50.1 | 预期值 49.1 | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 49.6 | 预期值 48.2 | |
| HKT 21:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.3% | |
| HKT 21:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 2.3% | |
| HKT 21:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 21:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 2.6% | |
| HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳制品(GDT)价格指数 | 实际值 | 前值 -4.4% | 预期值 5.0% | |
| HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 54.1 | 预期值 54.0 | |
| HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Mauderer讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期三 2026-01-07 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 外汇储备 | 实际值 | 前值 $400.020 B | 预期值 $402.034 B | |
| HKT 02:00 | 事件 BRL 贸易帐 | 实际值 | 前值 $5.842 B | 预期值 $8.076 B | |
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2026-01-03 | |||||
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业价格支付 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业就业指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业新订单 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 |
|---|
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 2025-12-29 | |||||
| HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行意见总结 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 零售销售指数月率 m/m | 实际值 1.3% | 前值 0.1% | 预期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 零售销售额年率 y/y | 实际值 5.2% | 前值 3.4% | 预期值 3.9% | |
