HKT | Event | Actual | Previous | Consensus | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 2025-05-31 | |||||
HKT 08:00 | Event CNY Dragon Boat Festival | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 08:00 | Event HKD Tuen Ng Festival | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 09:00 | Event CNY Manufacturing PMI | Actual 49.5 | Previous 49.0 | Consensus 50.0 | |
HKT 09:00 | Event CNY Non-Manufacturing PMI | Actual 50.3 | Previous 50.4 | Consensus 50.0 | |
HKT 09:00 | Event CNY Composite PMI | Actual 50.4 | Previous 50.2 | Consensus | |
Sun 2025-06-01 | |||||
HKT 08:00 | Event CNY Dragon Boat Festival | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 08:00 | Event KRW Exports y/y | Actual -1.3% | Previous 3.7% | Consensus -1.9% | |
HKT 08:00 | Event KRW Imports y/y | Actual -5.3% | Previous -2.7% | Consensus 2.9% | |
HKT 08:00 | Event KRW Trade Balance | Actual $6.938 B | Previous $4.881 B | Consensus $1.304 B | |
Mon 2025-06-02 | |||||
HKT 07:00 | Event AUD S&P Global Manufacturing PMI | Actual 51.0 | Previous 51.7 | Consensus 48.4 | |
HKT 07:50 | Event JPY Capital Spending y/y | Actual 6.4% | Previous -0.2% | Consensus 9.4% | |
HKT 08:00 | Event CNY Dragon Boat Festival | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 08:00 | Event EUR Republic Day | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 08:00 | Event USD Fed Governor Waller Speech | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 08:30 | Event JPY au Jibun Bank Manufacturing PMI | Actual 49.0 | Previous 48.7 | Consensus 48.7 | |
HKT 08:30 | Event KRW S&P Global Manufacturing PMI | Actual 47.7 | Previous 47.5 | Consensus 48.9 | |
HKT 09:30 | Event AUD ANZ Job Advertisements m/m | Actual -1.2% | Previous -0.3% | Consensus 1.4% | |
HKT 13:00 | Event INR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 57.6 | Previous 58.2 | Consensus 57.6 | |
HKT 14:00 | Event GBP Nationwide HPI m/m | Actual 0.5% | Previous -0.6% | Consensus -0.1% | |
HKT 14:00 | Event GBP Nationwide HPI y/y | Actual 3.5% | Previous 3.4% | Consensus 4.2% | |
HKT 14:30 | Event AUD RBA Index of Commodity Prices y/y | Actual -7.7% | Previous -7.1% | Consensus -3.5% | |
HKT 14:30 | Event SEK Silf/Swedbank Manufacturing PMI | Actual 53.6 | Previous 54.2 | Consensus 53.4 | |
HKT 14:30 | Event CHF Retail Sales y/y | Actual 1.3% | Previous 2.1% | Consensus 1.4% | |
HKT 15:00 | Event EUR New Car Registrations m/m | Actual | Previous -9.8% | Consensus | |
HKT 15:00 | Event EUR New Car Registrations y/y | Actual | Previous -5.6% | Consensus | |
HKT 15:00 | Event CHF GDP q/q | Actual 0.5% | Previous 0.3% | Consensus 0.2% | |
HKT 15:00 | Event CHF GDP y/y | Actual 2.0% | Previous 1.6% | Consensus 1.7% | |
HKT 15:15 | Event EUR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 50.5 | Previous 48.1 | Consensus 47.8 | |
HKT 15:30 | Event CHF procure.ch Manufacturing PMI | Actual | Previous 45.8 | Consensus 48.1 | |
HKT 15:45 | Event EUR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 49.2 | Previous 49.3 | Consensus 49.9 | |
HKT 15:50 | Event EUR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 49.8 | Previous 49.5 | Consensus 49.5 | |
HKT 15:55 | Event EUR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 48.3 | Previous 48.8 | Consensus 48.8 | |
HKT 16:00 | Event NOK DNB/NIMA Manufacturing PMI | Actual 51.2 | Previous 46.2 | Consensus 50.4 | |
HKT 16:00 | Event EUR S&P Global Manufacturing PMI | Actual 49.4 | Previous 49.4 | Consensus 49.4 | |
HKT 16:30 | Event HKD Retail Sales y/y | Actual -2.3% | Previous -3.5% | Consensus -3.5% | |
HKT 16:30 | Event GBP BoE Consumer Credit m/m | Actual £1.580 B | Previous £1.102 B | Consensus £1.029 B | |
HKT 16:30 | Event GBP BoE M4 Money Supply m/m | Actual 0.0% | Previous 0.3% | Consensus 0.9% | |
HKT 16:30 | Event GBP BoE Mortgage Approvals | Actual 60.463 K | Previous 63.603 K | Consensus 63.542 K | |
HKT 16:30 | Event GBP BoE Mortgage Lending m/m | Actual £-0.759 B | Previous £12.957 B | Consensus £11.356 B | |
HKT 16:30 | Event GBP BoE Net Lending to Individuals m/m | Actual £0.821 B | Previous £14.059 B | Consensus £11.338 B | |
HKT 16:30 | Event GBP S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | Actual 46.4 | Previous 45.1 | Consensus 45.1 | |
HKT 17:00 | Event ZAR Absa Manufacturing PMI | Actual 43.1 | Previous 44.7 | Consensus 48.2 | |
HKT 19:30 | Event BRL BCB Focus Market Report | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 20:00 | Event ZAR Total New Vehicle Sales | Actual | Previous 42.401 K | Consensus | |
HKT 20:00 | Event ZAR Total New Vehicle Sales m/m | Actual | Previous -14.3% | Consensus | |
HKT 20:00 | Event ZAR Total New Vehicle Sales y/y | Actual | Previous 11.9% | Consensus 7.4% | |
HKT 20:50 | Event EUR 3-Month BTF Auction | Actual | Previous 1.999% | Consensus | |
HKT 20:50 | Event EUR 6-Month BTF Auction | Actual | Previous 1.982% | Consensus | |
HKT 20:50 | Event EUR 12-Month BTF Auction | Actual | Previous 1.913% | Consensus | |
HKT 21:00 | Event BRL S&P Global Manufacturing PMI | Actual | Previous 50.3 | Consensus 51.7 | |
HKT 21:00 | Event SGD SIPMM PMI | Actual | Previous 49.6 | Consensus 50.0 | |
HKT 21:30 | Event CAD S&P Global Manufacturing PMI | Actual | Previous 45.3 | Consensus 44.9 | |
HKT 21:45 | Event USD S&P Global Manufacturing PMI | Actual | Previous 50.2 | Consensus 49.3 | |
HKT 22:00 | Event GBP BoE MPC Member Mann Speech | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 22:00 | Event USD Construction Spending m/m | Actual | Previous -0.5% | Consensus 0.0% | |
HKT 22:00 | Event USD ISM Manufacturing PMI | Actual | Previous 48.7 | Consensus 47.0 | |
HKT 22:00 | Event USD ISM Manufacturing Prices Paid | Actual | Previous 69.8 | Consensus 71.8 | |
HKT 22:00 | Event USD ISM Manufacturing Employment | Actual | Previous 46.5 | Consensus 46.4 | |
HKT 22:00 | Event USD ISM Manufacturing New Orders | Actual | Previous 47.2 | Consensus 46.6 | |
HKT 23:00 | Event MXN S&P Global Manufacturing PMI | Actual | Previous 44.8 | Consensus 43.5 | |
HKT 23:30 | Event USD 3-Month Bill Auction | Actual | Previous 4.255% | Consensus | |
HKT 23:30 | Event USD 6-Month Bill Auction | Actual | Previous 4.160% | Consensus | |
Thu 2025-06-03 | |||||
HKT 00:00 | Event EUR Bbk Executive Board Member Balz Speech | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 00:30 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 01:00 | Event USD Fed Chair Powell Speech | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 05:30 | Event GBP BoE MPC Member Mann Speech | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 06:45 | Event NZD Export Price Index q/q | Actual | Previous 3.2% | Consensus 1.2% | |
HKT 06:45 | Event NZD Import Price Index q/q | Actual | Previous 0.1% | Consensus 0.0% | |
HKT 06:45 | Event NZD Terms of Trade Index q/q | Actual | Previous 3.1% | Consensus -0.3% | |
HKT 06:45 | Event NZD Export Volume Index q/q | Actual | Previous 1.3% | Consensus 1.1% | |
HKT 06:45 | Event NZD Import Volume Index q/q | Actual | Previous -1.7% | Consensus -1.7% | |
HKT 07:50 | Event JPY BoJ Monetary Base y/y | Actual | Previous -4.8% | Consensus -5.0% | |
HKT 09:30 | Event AUD Business Inventories q/q | Actual | Previous 0.1% | Consensus -0.2% | |
HKT 09:30 | Event AUD Company Gross Operating Profits q/q | Actual | Previous 5.9% | Consensus -0.2% | |
HKT 09:30 | Event AUD Company Profits Before Income Tax q/q | Actual | Previous 4.8% | Consensus | |
HKT 09:30 | Event AUD Current Account | Actual | Previous $-12.547 B | Consensus $-3.311 B | |
HKT 09:30 | Event AUD Net Exports Contribution | Actual | Previous 0.2% | Consensus -0.2% | |
HKT 09:45 | Event CNY Caixin Manufacturing PMI | Actual | Previous 50.4 | Consensus 50.9 | |
HKT 11:35 | Event JPY 10-Year JGB Auction | Actual | Previous 1.274% | Consensus | |
HKT 14:30 | Event CHF CPI m/m | Actual | Previous 0.0% | Consensus 0.2% | |
HKT 14:30 | Event CHF CPI y/y | Actual | Previous 0.0% | Consensus -0.1% | |
HKT 14:45 | Event EUR Government Budget Balance | Actual | Previous €-47.0 B | Consensus | |
HKT 15:00 | Event EUR Unemployment Change | Actual | Previous -67.420 K | Consensus -46.780 K | |
HKT 16:00 | Event BRL FIPE CPI m/m | Actual | Previous 0.45% | Consensus 0.32% | |
HKT 16:00 | Event EUR Unemployment Rate | Actual | Previous 6.0% | Consensus 6.6% | |
HKT 16:40 | Event EUR 6-Month Letras Auction | Actual | Previous 1.937% | Consensus | |
HKT 16:40 | Event EUR 12-Month Letras Auction | Actual | Previous 1.886% | Consensus | |
HKT 17:00 | Event EUR Core CPI m/m | Actual | Previous 1.0% | Consensus 0.7% | |
HKT 17:00 | Event EUR CPI m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.4% | |
HKT 17:00 | Event EUR Core CPI y/y | Actual | Previous 2.7% | Consensus 2.7% | |
HKT 17:00 | Event EUR CPI y/y | Actual | Previous 2.2% | Consensus 2.2% | |
HKT 17:00 | Event EUR Unemployment Rate | Actual | Previous 6.2% | Consensus 6.3% | |
HKT 17:00 | Event EUR CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | Actual | Previous 0.9% | Consensus 0.7% | |
HKT 17:00 | Event EUR CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | Actual | Previous 2.7% | Consensus 2.7% | |
HKT 17:00 | Event EUR CPI | Actual | Previous 128.77 | Consensus | |
HKT 17:00 | Event EUR Core CPI | Actual | Previous 122.22 | Consensus | |
HKT 17:30 | Event EUR 2-Year Note Auction | Actual | Previous 1.94% | Consensus | |
HKT 17:30 | Event ZAR GDP q/q | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.3% | |
HKT 17:30 | Event ZAR GDP y/y | Actual | Previous 0.9% | Consensus 0.2% | |
HKT 18:00 | Event EUR New Car Registrations m/m | Actual | Previous -4.2% | Consensus | |
HKT 18:00 | Event EUR New Car Registrations y/y | Actual | Previous -0.2% | Consensus | |
HKT 20:00 | Event BRL Industrial Production m/m | Actual | Previous 1.2% | Consensus -0.1% | |
HKT 20:00 | Event BRL Industrial Production y/y | Actual | Previous 3.1% | Consensus 1.8% | |
HKT 22:00 | Event NZD GDT Price Index | Actual | Previous -0.9% | Consensus -1.9% | |
HKT 22:00 | Event USD Factory Orders m/m | Actual | Previous 4.3% | Consensus 1.7% | |
HKT 22:00 | Event USD Factory Orders excl. Transportation m/m | Actual | Previous -0.2% | Consensus 0.0% | |
HKT 22:00 | Event USD Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | Actual | Previous -0.1% | Consensus -0.1% | |
HKT 22:00 | Event USD JOLTS Job Openings | Actual | Previous 7.192 M | Consensus 7.167 M | |
Wed 2025-06-04 | |||||
HKT 00:00 | Event EUR New Car Registrations m/m | Actual | Previous -19.2% | Consensus | |
HKT 00:00 | Event EUR New Car Registrations y/y | Actual | Previous 2.7% | Consensus | |
HKT 01:00 | Event USD Fed Governor Cook Speech | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 05:00 | Event KRW Foreign Exchange Reserves | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 07:00 | Event AUD Ai Group Industry Index | Actual | Previous -15.0 | Consensus | |
HKT 07:00 | Event AUD Ai Group Manufacturing Index | Actual | Previous -26.5 | Consensus | |
HKT 07:00 | Event AUD Ai Group Construction Index | Actual | Previous -7.9 | Consensus | |
HKT 07:00 | Event AUD S&P Global Services PMI | Actual | Previous 51.0 | Consensus 51.3 | |
HKT 07:00 | Event AUD S&P Global Composite PMI | Actual | Previous 51.0 | Consensus | |
HKT 07:00 | Event KRW CPI m/m | Actual | Previous 0.1% | Consensus 0.0% | |
HKT 07:00 | Event KRW CPI y/y | Actual | Previous 2.1% | Consensus 2.3% | |
HKT 08:30 | Event HKD S&P Global PMI | Actual | Previous 48.3 | Consensus 48.1 | |
HKT 08:30 | Event JPY au Jibun Bank Services PMI | Actual | Previous 52.4 | Consensus 52.3 | |
HKT 08:30 | Event JPY au Jibun Bank Composite PMI | Actual | Previous 51.1 | Consensus | |
HKT 08:30 | Event SGD S&P Global PMI | Actual | Previous 52.8 | Consensus | |
HKT 09:30 | Event AUD GDP q/q | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.6% | |
HKT 09:30 | Event AUD GDP y/y | Actual | Previous 1.3% | Consensus 1.0% | |
HKT 09:30 | Event AUD Gross Fixed Capital Formation q/q | Actual | Previous 0.7% | Consensus 0.0% | |
HKT 09:30 | Event AUD GDP Chain Price Index q/q | Actual | Previous 1.4% | Consensus 1.2% | |
HKT 09:30 | Event AUD Final Consumption Expenditure q/q | Actual | Previous 0.5% | Consensus 0.2% | |
HKT 13:00 | Event INR S&P Global Services PMI | Actual | Previous 58.7 | Consensus 58.3 | |
HKT 13:00 | Event INR S&P Global Composite PMI | Actual | Previous 59.7 | Consensus | |
HKT 14:00 | Event NOK Current Account | Actual | Previous Kr211.190 B | Consensus Kr224.122 B | |
HKT 14:30 | Event SEK Silf/Swedbank Services PMI | Actual | Previous 49.4 | Consensus 50.1 | |
HKT 14:30 | Event SEK Silf/Swedbank Composite PMI | Actual | Previous 50.6 | Consensus | |
HKT 15:00 | Event EUR Industrial Production y/y | Actual | Previous 1.0% | Consensus 0.0% | |
HKT 15:15 | Event ZAR S&P Global PMI | Actual | Previous 50.0 | Consensus 50.7 | |
HKT 15:15 | Event EUR S&P Global Services PMI | Actual | Previous 53.4 | Consensus 55.7 | |
HKT 15:15 | Event EUR S&P Global Composite PMI | Actual | Previous 52.5 | Consensus | |
HKT 15:45 | Event EUR S&P Global Services PMI | Actual | Previous 52.9 | Consensus 52.7 | |
HKT 15:45 | Event EUR S&P Global Composite PMI | Actual | Previous 52.1 | Consensus | |
HKT 15:50 | Event EUR S&P Global Services PMI | Actual | Previous 47.4 | Consensus 47.4 | |
HKT 15:50 | Event EUR S&P Global Composite PMI | Actual | Previous 48.0 | Consensus 48.0 | |
HKT 15:55 | Event EUR S&P Global Services PMI | Actual | Previous 47.2 | Consensus 47.2 | |
HKT 15:55 | Event EUR S&P Global Composite PMI | Actual | Previous 48.6 | Consensus 48.6 | |
HKT 16:00 | Event EUR S&P Global Services PMI | Actual | Previous 48.9 | Consensus 48.9 | |
HKT 16:00 | Event EUR S&P Global Composite PMI | Actual | Previous 49.5 | Consensus 49.5 | |
HKT 16:30 | Event GBP S&P Global/CIPS Services PMI | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 16:30 | Event GBP S&P Global/CIPS Composite PMI | Actual | Previous 49.4 | Consensus | |
HKT 17:00 | Event NOK HPI y/y | Actual | Previous 5.2% | Consensus 5.7% | |
HKT 17:00 | Event NOK HPI n.s.a. m/m | Actual | Previous -0.5% | Consensus | |
HKT 17:00 | Event NOK HPI s.a. m/m | Actual | Previous 0.4% | Consensus | |
HKT 17:00 | Event ZAR RMB/BER Business Confidence Index | Actual | Previous 45 | Consensus | |
HKT 20:00 | Event MXN Gross Fixed Investments m/m | Actual | Previous 0.1% | Consensus 1.7% | |
HKT 20:00 | Event MXN Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | Actual | Previous -6.0% | Consensus -2.4% | |
HKT 20:15 | Event USD ADP Nonfarm Employment Change | Actual | Previous 62 K | Consensus 80 K | |
HKT 20:30 | Event CAD Labor Productivity q/q | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.1% | |
HKT 21:00 | Event BRL S&P Global Services PMI | Actual | Previous 48.9 | Consensus 53.3 | |
HKT 21:00 | Event BRL S&P Global Composite PMI | Actual | Previous 49.4 | Consensus 51.0 | |
HKT 21:45 | Event CAD BoC Interest Rate Decision | Actual | Previous 2.00% | Consensus | |
HKT 21:45 | Event CAD BoC Rate Statement | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 21:45 | Event USD S&P Global Services PMI | Actual | Previous 50.8 | Consensus 51.4 | |
HKT 21:45 | Event USD S&P Global Composite PMI | Actual | Previous 51.2 | Consensus 51.4 | |
HKT 22:00 | Event USD ISM Non-Manufacturing PMI | Actual | Previous 51.6 | Consensus 52.6 | |
HKT 22:00 | Event USD ISM Non-Manufacturing Employment | Actual | Previous 49.0 | Consensus 48.6 | |
HKT 22:00 | Event USD ISM Non-Manufacturing New Orders | Actual | Previous 52.3 | Consensus 52.5 | |
HKT 22:00 | Event USD ISM Non-Manufacturing Prices Paid | Actual | Previous 65.1 | Consensus 63.8 | |
HKT 22:00 | Event USD ISM Non-Manufacturing Business Activity | Actual | Previous 53.7 | Consensus 55.2 | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Crude Oil Stocks Change | Actual | Previous -2.795 M | Consensus -1.170 M | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | Actual | Previous 0.075 M | Consensus -0.104 M | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Crude Oil Imports Change | Actual | Previous -0.532 M | Consensus 1.213 M | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Distillate Fuel Production Change | Actual | Previous 0.100 M | Consensus 0.002 M | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Distillates Stocks Change | Actual | Previous -0.724 M | Consensus -0.683 M | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Gasoline Production Change | Actual | Previous 0.190 M | Consensus 0.139 M | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Heating Oil Stocks Change | Actual | Previous -0.006 M | Consensus -0.009 M | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Gasoline Stocks Change | Actual | Previous -2.441 M | Consensus -0.943 M | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | Actual | Previous -0.162 M | Consensus | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Refinery Utilization Rate Change | Actual | Previous -0.5% | Consensus | |
Thu 2025-06-05 | |||||
HKT 01:30 | Event BRL Foreign Exchange Flows | Actual | Previous $-0.089 B | Consensus $-0.302 B | |
HKT 02:00 | Event USD Fed Beige Book | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 07:30 | Event JPY Labor Cash Earnings y/y | Actual | Previous 2.1% | Consensus 0.8% | |
HKT 07:30 | Event JPY Overtime Pay y/y | Actual | Previous -1.1% | Consensus 1.6% | |
HKT 07:30 | Event JPY Real Wage y/y | Actual | Previous -2.1% | Consensus -1.9% | |
HKT 07:50 | Event JPY Foreign Bond Investment | Actual | Previous ¥92.0 B | Consensus | |
HKT 07:50 | Event JPY Foreign Investment in Japan Stocks | Actual | Previous ¥309.3 B | Consensus | |
HKT 09:00 | Event NZD ANZ Commodity Price Index m/m | Actual | Previous 0.0% | Consensus -0.2% | |
HKT 09:30 | Event AUD Exports m/m | Actual | Previous 7.6% | Consensus | |
HKT 09:30 | Event AUD Imports m/m | Actual | Previous -2.2% | Consensus | |
HKT 09:30 | Event AUD Trade Balance | Actual | Previous $6.900 B | Consensus $6.421 B | |
HKT 09:45 | Event CNY Caixin Services PMI | Actual | Previous 50.7 | Consensus 51.4 | |
HKT 09:45 | Event CNY Caixin Composite PMI | Actual | Previous 51.1 | Consensus | |
HKT 11:35 | Event JPY 30-Year JGB Auction | Actual | Previous 2.941% | Consensus | |
HKT 13:00 | Event SGD Retail Sales m/m | Actual | Previous -2.8% | Consensus -0.7% | |
HKT 13:00 | Event SGD Retail Sales y/y | Actual | Previous 1.1% | Consensus 0.5% | |
HKT 13:45 | Event CHF Unemployment Rate | Actual | Previous 2.8% | Consensus 2.9% | |
HKT 13:45 | Event CHF Unemployment Rate n.s.a. | Actual | Previous 2.8% | Consensus 2.8% | |
HKT 14:00 | Event EUR Factory Orders m/m | Actual | Previous 3.6% | Consensus -2.8% | |
HKT 14:00 | Event EUR Factory Orders y/y | Actual | Previous 3.8% | Consensus -0.9% | |
HKT 14:00 | Event SEK Current Account | Actual | Previous Kr111.9 B | Consensus Kr107.1 B | |
HKT 15:30 | Event EUR S&P Global Construction PMI | Actual | Previous 43.6 | Consensus | |
HKT 15:30 | Event EUR S&P Global Construction PMI | Actual | Previous 45.1 | Consensus | |
HKT 15:30 | Event EUR S&P Global Construction PMI | Actual | Previous 50.1 | Consensus | |
HKT 15:30 | Event EUR S&P Global Construction PMI | Actual | Previous 46.0 | Consensus | |
HKT 16:00 | Event EUR Retail Sales m/m | Actual | Previous -0.5% | Consensus 0.1% | |
HKT 16:00 | Event EUR Retail Sales y/y | Actual | Previous -2.8% | Consensus -1.8% | |
HKT 16:00 | Event GBP New Car Registrations m/m | Actual | Previous -66.3% | Consensus | |
HKT 16:00 | Event GBP New Car Registrations y/y | Actual | Previous -10.4% | Consensus | |
HKT 16:30 | Event GBP S&P Global/CIPS Construction PMI | Actual | Previous 46.6 | Consensus 46.1 | |
HKT 16:40 | Event EUR 3-Year Bonos Auction | Actual | Previous 2.086% | Consensus | |
HKT 16:40 | Event EUR 5-Year Bonos Auction | Actual | Previous 2.375% | Consensus | |
HKT 16:50 | Event EUR 10-Year OAT Auction | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 17:00 | Event ZAR Current Account | Actual | Previous R-31.632 B | Consensus R5.461 B | |
HKT 17:00 | Event ZAR Current Account - GDP Ratio | Actual | Previous -0.4% | Consensus -0.1% | |
HKT 17:00 | Event EUR PPI m/m | Actual | Previous -1.6% | Consensus -0.3% | |
HKT 17:00 | Event EUR PPI y/y | Actual | Previous 1.9% | Consensus 1.5% | |
HKT 18:30 | Event EUR Consumer Confidence | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 19:30 | Event USD Challenger Job Cuts | Actual | Previous 105.441 K | Consensus | |
HKT 19:30 | Event USD Challenger Job Cuts y/y | Actual | Previous 62.7% | Consensus 68.1% | |
HKT 20:00 | Event MXN Consumer Confidence Indicator | Actual | Previous 45.3 | Consensus 47.8 | |
HKT 20:00 | Event MXN Consumer Confidence Indicator n.s.a. | Actual | Previous 45.5 | Consensus | |
HKT 20:15 | Event EUR ECB Deposit Facility Rate Decision | Actual | Previous 2.25% | Consensus | |
HKT 20:15 | Event EUR ECB Interest Rate Decision | Actual | Previous 2.40% | Consensus | |
HKT 20:15 | Event EUR ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | Actual | Previous 2.65% | Consensus | |
HKT 20:15 | Event EUR ECB Monetary Policy Statement | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 20:30 | Event CAD Imports | Actual | Previous $70.401 B | Consensus | |
HKT 20:30 | Event CAD Exports | Actual | Previous $69.895 B | Consensus | |
HKT 20:30 | Event CAD Trade Balance | Actual | Previous $-0.506 B | Consensus $-0.293 B | |
HKT 20:30 | Event USD Trade Balance | Actual | Previous $-140.498 B | Consensus $-154.693 B | |
HKT 20:30 | Event USD Exports | Actual | Previous $278.456 B | Consensus | |
HKT 20:30 | Event USD Imports | Actual | Previous $418.955 B | Consensus | |
HKT 20:30 | Event USD Nonfarm Productivity q/q | Actual | Previous -0.8% | Consensus -0.8% | |
HKT 20:30 | Event USD Unit Labor Costs q/q | Actual | Previous 5.7% | Consensus 5.7% | |
HKT 20:30 | Event USD Initial Jobless Claims | Actual | Previous 240 K | Consensus 233 K | |
HKT 20:30 | Event USD Continuing Jobless Claims | Actual | Previous 1.919 M | Consensus 1.902 M | |
HKT 20:30 | Event USD Initial Jobless Claims 4-Week Average | Actual | Previous 230.750 K | Consensus 228.256 K | |
HKT 20:45 | Event EUR ECB Monetary Policy Press Conference | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 22:00 | Event CAD Ivey PMI | Actual | Previous 47.9 | Consensus 52.4 | |
HKT 22:00 | Event CAD Ivey PMI n.s.a. | Actual | Previous 52.3 | Consensus | |
HKT 22:30 | Event USD EIA Natural Gas Storage Change | Actual | Previous 101 B | Consensus 116 B | |
HKT 23:00 | Event EUR Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 23:30 | Event USD 4-Week Bill Auction | Actual | Previous 4.215% | Consensus | |
HKT 23:30 | Event USD 8-Week Bill Auction | Actual | Previous 4.225% | Consensus | |
Fri 2025-06-06 | |||||
HKT 00:20 | Event CAD BoC Deputy Governor Kozicki Speech | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 02:00 | Event BRL Trade Balance | Actual | Previous $8.153 B | Consensus $8.384 B | |
HKT 07:30 | Event JPY Household Spending y/y | Actual | Previous 2.1% | Consensus -0.3% | |
HKT 07:30 | Event JPY Household Spending m/m | Actual | Previous 0.4% | Consensus -0.8% | |
HKT 07:50 | Event JPY International Reserves | Actual | Previous $1298.2 B | Consensus | |
HKT 08:00 | Event KRW Memorial Day | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 08:00 | Event SEK National Day | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 12:30 | Event INR RBI Interest Rate Decision | Actual | Previous 6.00% | Consensus | |
HKT 12:30 | Event INR RBI Reverse REPO Rate Decision | Actual | Previous 3.35% | Consensus | |
HKT 12:30 | Event INR RBI Cash Reserve Ratio | Actual | Previous 4.00% | Consensus | |
HKT 13:00 | Event JPY Coincident Index | Actual | Previous 115.9 | Consensus 116.5 | |
HKT 13:00 | Event JPY Leading Index | Actual | Previous 108.1 | Consensus 108.1 | |
HKT 13:00 | Event JPY Coincident Index m/m | Actual | Previous -1.4% | Consensus | |
HKT 13:00 | Event JPY Leading Index m/m | Actual | Previous -0.1% | Consensus | |
HKT 14:00 | Event EUR Exports m/m | Actual | Previous 1.1% | Consensus -0.9% | |
HKT 14:00 | Event EUR Imports m/m | Actual | Previous -1.4% | Consensus -1.4% | |
HKT 14:00 | Event EUR Trade Balance | Actual | Previous €21.1 B | Consensus €18.0 B | |
HKT 14:00 | Event EUR Industrial Production m/m | Actual | Previous 3.0% | Consensus -1.5% | |
HKT 14:00 | Event EUR Industrial Production y/y | Actual | Previous -0.2% | Consensus -1.4% | |
HKT 14:00 | Event EUR Trade Balance n.s.a. | Actual | Previous €23.3 B | Consensus €20.9 B | |
HKT 14:00 | Event NOK Manufacturing Production m/m | Actual | Previous 0.0% | Consensus -4.3% | |
HKT 14:00 | Event NOK Manufacturing Production y/y | Actual | Previous 0.1% | Consensus 2.3% | |
HKT 14:00 | Event NOK Industrial Production m/m | Actual | Previous -0.3% | Consensus -2.8% | |
HKT 14:00 | Event NOK Industrial Production y/y | Actual | Previous -3.2% | Consensus -1.0% | |
HKT 14:00 | Event ZAR Gross International Reserves | Actual | Previous $67.585 B | Consensus $67.241 B | |
HKT 14:00 | Event ZAR Net International Reserves | Actual | Previous $64.318 B | Consensus $65.065 B | |
HKT 14:00 | Event GBP Halifax HPI m/m | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 14:00 | Event GBP Halifax HPI y/y | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 14:45 | Event EUR Industrial Production m/m | Actual | Previous 1.0% | Consensus -0.2% | |
HKT 14:45 | Event EUR Exports | Actual | Previous €52.551 B | Consensus | |
HKT 14:45 | Event EUR Imports | Actual | Previous €58.799 B | Consensus | |
HKT 14:45 | Event EUR Trade Balance | Actual | Previous €-6.248 B | Consensus €-6.230 B | |
HKT 16:30 | Event HKD Foreign Exchange Reserves | Actual | Previous $408.7 B | Consensus $408.0 B | |
HKT 16:30 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus | |
HKT 17:00 | Event EUR Retail Sales m/m | Actual | Previous -0.1% | Consensus 0.0% | |
HKT 17:00 | Event EUR Retail Sales y/y | Actual | Previous 1.5% | Consensus 1.6% | |
HKT 19:00 | Event BRL FGV IGP-DI Inflation Index m/m | Actual | Previous 0.30% | Consensus 0.68% | |
HKT 19:30 | Event INR Foreign Exchange Reserves | Actual | Previous $692.721 B | Consensus $690.615 B | |
HKT 20:00 | Event BRL PPI m/m | Actual | Previous -0.62% | Consensus 0.50% | |
HKT 20:00 | Event BRL PPI y/y | Actual | Previous 8.37% | Consensus 7.53% | |
