买卖差价为当日交易的唯一成本,更低差价意味更低的交易成本, 明德黄金固定点差只需 $0.15!白银只需 $0.015!不需成为VIP, 每位用户均可享用固定点差降至15点子起报价。无补仓 无佣金!开户仲即时送你50美元奖赏!转仓再送780港元!
报价示例
报价示例
货币 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
XAU/USD | 1901.15 | 1901.30 |
XAG/USD | 23.563 | 23.578 |
公司优势
比较 | 明德 | 其他交易平台 | |
---|---|---|---|
合约单位 | 100安士 | 100安士 | |
固定点差 | 0.15(所有客户) | 0.5或限定优惠,非永久 | |
最少交易手数 | 0.01手(1安士) | 0.1手(10安士) | |
保证金 | 固定1000美元/手 | 浮动计算,约 2% | |
过市保证金 | 固定1000美元/手 | 追加保证金 | |
强制平仓 | 10% | >50% | |
挂单时效 | 直至取消GTC / 到期前有效GTD | 即日 / 一周有效 | |
资金安全 | 客户资金与经营资金独立 | 不一定安全 | |
公司背景 | 本地公司,年年核数报税 | 若海外公司,未必有核数 | |
出入金速度 | 快至 5 分钟,24小时客服 | 无专业本地24小时客服,出入金慢 |
*优惠须受有关条款及条件约束
想免费报名黄金投资初阶班?
导读班课程函盖
咨询导读班请Inbox或联系WhatsApp:54886797 |