| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期日 2026-02-15 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期一 2026-02-16 | |||||
| HKT 05:30 | 事件 NZD BusinessNZ服务指数 | 实际值 50.9 | 前值 51.7 | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 电子卡零售销售月率m/m | 实际值 -1.1% | 前值 -0.3% | 预期值 0.3% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 电子卡零售销售年率y/y | 实际值 0.4% | 前值 -0.5% | 预期值 -1.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值季率 q/q | 实际值 0.1% | 前值 -0.7% | 预期值 -1.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值价格指数年率 y/y | 实际值 3.4% | 前值 3.5% | 预期值 4.6% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值年率 y/y | 实际值 0.2% | 前值 -2.6% | 预期值 -3.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 私人非住宅投资季率q/q | 实际值 0.2% | 前值 -0.3% | 预期值 0.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 私人消费季率q/q | 实际值 0.1% | 前值 0.4% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 净出口对GDP的贡献季率q/q | 实际值 0.0% | 前值 -0.3% | 预期值 0.4% | |
| HKT 08:00 | 事件 USD 华盛顿诞辰纪念日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD 贸易帐 | 实际值 S$12.534 B | 前值 S$4.501 B | 预期值 S$4.921 B | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD 非石油国内出口月率m/m | 实际值 0.7% | 前值 -8.8% | 预期值 6.1% | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD 非石油国内出口年率y/y | 实际值 | 前值 6.1% | 预期值 16.4% | |
| HKT 10:00 | 事件 KRW 出口年率 y/y | 实际值 | 前值 33.9% | 预期值 33.9% | |
| HKT 10:00 | 事件 KRW 进口年率 y/y | 实际值 | 前值 11.7% | 预期值 11.7% | |
| HKT 10:00 | 事件 KRW 贸易帐 | 实际值 | 前值 $8.740 B | 预期值 $8.740 B | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 工业生产指数月率m/m | 实际值 -0.1% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 工业生产指数年率 y/y | 实际值 2.6% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 生产能力利用率 | 实际值 1.3% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 货品贸易帐 | 实际值 Kr75.911 B | 前值 Kr42.912 B | 预期值 Kr46.239 B | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 失业率 | 实际值 8.6% | 前值 8.3% | 预期值 8.9% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 -1.4% | 前值 0.3% | 预期值 0.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 1.2% | 前值 2.2% | 预期值 1.7% | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 官方储备资产 | 实际值 €1987.130 B | 前值 €1776.140 B | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 CAD CMHC 房屋开工率 | 实际值 238.049 K | 前值 280.668 K | 预期值 239.724 K | |
| HKT 21:25 | 事件 USD Fed理事Bowman讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 制造业销售额月率 m/m | 实际值 0.6% | 前值 -1.3% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 21:55 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 2.004% | 前值 2.004% | 预期值 | |
| HKT 21:55 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 2.026% | 前值 2.031% | 预期值 | |
| HKT 21:55 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 2.040% | 前值 2.038% | 预期值 | |
| 星期二 2026-02-17 | |||||
| HKT 05:45 | 事件 NZD 食品价格指数月率m/m | 实际值 2.5% | 前值 -0.3% | 预期值 0.6% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD 澳大利亚储备银行(RBA)会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 第三产业活动指数月率 m/m | 实际值 -0.5% | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 0.1% | 前值 0.1% | 预期值 0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 2.1% | 前值 2.1% | 预期值 2.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 -0.1% | 前值 -0.1% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 2.1% | 前值 2.1% | 预期值 2.1% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 | 前值 €5.078 B | 预期值 €5.287 B | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 贸易差额(欧盟国家) | 实际值 | 前值 €-1.959 B | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 ZAR 失业人数 | 实际值 0.128 M | 前值 0.008 M | 预期值 -0.409 M | |
| HKT 17:30 | 事件 ZAR 失业率 | 实际值 31.9% | 前值 31.9% | 预期值 33.1% | |
| HKT 18:45 | 事件 EUR 2年期国债拍卖 | 实际值 2.02% | 前值 2.14% | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD CPI 月率m/m | 实际值 0.0% | 前值 -0.2% | 预期值 0.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD CPI 年率y/y | 实际值 2.3% | 前值 2.4% | 预期值 2.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 核心CPI月率 m/m | 实际值 0.2% | 前值 -0.4% | 预期值 0.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 核心CPI年率 y/y | 实际值 2.6% | 前值 2.8% | 预期值 2.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 海外证券购买 | 实际值 $-5.565 B | 前值 $15.958 B | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 加拿大人的海外证券购买 | 实际值 $13.063 B | 前值 $16.948 B | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 批发贸易指数月率m/m | 实际值 2.0% | 前值 -1.8% | 预期值 -0.8% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 普通CPI年率y/y | 实际值 2.7% | 前值 2.8% | 预期值 2.8% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD CPI加权中值年率y/y | 实际值 2.5% | 前值 2.6% | 预期值 2.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD CPI削减均值年率y/y | 实际值 2.4% | 前值 2.7% | 预期值 2.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 纽约联储制造业指数 | 实际值 7.1 | 前值 7.7 | 预期值 -1.4 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD CB就业趋势指数 | 实际值 105.06 | 前值 104.51 | 预期值 105.09 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD NAHB 房产市场指数 | 实际值 36 | 前值 37 | 预期值 37 | |
| 星期三 2026-02-18 | |||||
| HKT 00:20 | 事件 NZD 全球乳制品(GDT)价格指数 | 实际值 3.6% | 前值 6.7% | 预期值 1.8% | |
| HKT 00:30 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Mauderer讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 3.600% | 前值 3.600% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 3.500% | 前值 3.500% | 预期值 | |
| HKT 01:45 | 事件 USD 美联储监管副主席Barr讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Balz讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 52周汇票拍卖 | 实际值 3.345% | 前值 3.390% | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 生产者输入物价指数(PPI)季率q/q | 实际值 -0.5% | 前值 0.2% | 预期值 0.4% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 生产者输出物价指数(PPI)季率q/q | 实际值 0.1% | 前值 0.6% | 预期值 0.6% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 贸易帐(未季调) | 实际值 | 前值 ¥62.9 B | 预期值 ¥-14.1 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 贸易帐 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 进口年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 出口年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 薪资价格指数季率q/q | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.8% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 薪资价格指数年率y/y | 实际值 | 前值 3.4% | 预期值 3.5% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC新增贷款 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC M2 货币供应量年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC未尝贷款增长年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 外商直接投资(YTD)年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 NZD RBNZ利率声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 NZD RBNZ货币政策声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 NZD RBNZ利率决策 | 实际值 | 前值 2.25% | 预期值 | |
| HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ非居民债务持有量 | 实际值 | 前值 57.5% | 预期值 58.0% | |
| HKT 13:30 | 事件 NOK 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.3% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.4% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.1% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.6% | 预期值 3.3% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.3% | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 3.3% | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 1.9% | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.79% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 -0.6% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 3.5% | 预期值 2.9% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 新屋开工 | 实际值 | 前值 1.246 M | 预期值 1.333 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 新屋开工 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 营建许可 | 实际值 | 前值 1.412 M | 预期值 1.372 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 营建许可 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 耐用品订单月率m/m | 实际值 | 前值 5.3% | 预期值 -3.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心耐用品订单月率m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.3% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 新屋开工率月率 m/m | 实际值 | 前值 -4.6% | 预期值 -6.6% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 新屋开工率月率 m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 营建许可月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 营建许可月率 m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 耐用品订单(不包括国防货品)月率 m/m | 实际值 | 前值 6.6% | 预期值 -2.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 非国防资本货品订单(不包括飞机类)月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 0.3% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 非国防资本货品运输(不包括飞机类)m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 22:15 | 事件 USD 美联储工业生产指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.1% | |
| HKT 22:15 | 事件 USD 美联储生产能力利用率 | 实际值 | 前值 76.3% | 预期值 76.2% | |
| HKT 22:15 | 事件 USD 美联储(Fed)制造业生产月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.1% | |
| HKT 22:15 | 事件 USD 美联储工业生产年率y/y | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 2.9% | |
| 星期四 2026-02-19 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 NZD RBNZ新闻发布会 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Schnabel讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD Fed理事Bowman讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 20年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.846% | 预期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD FOMC 会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 USD TIC 长期资本净流入 | 实际值 | 前值 $220.2 B | 预期值 $185.3 B | |
| HKT 05:00 | 事件 USD TIC 长期资本净流入(包括互换) | 实际值 | 前值 $220.2 B | 预期值 $208.3 B | |
| HKT 05:00 | 事件 USD TIC 整体资本净流入 | 实际值 | 前值 $212.0 B | 预期值 $137.0 B | |
| HKT 05:00 | 事件 USD TIC国内债券和票据的海外净购买 | 实际值 | 前值 $85.6 B | 预期值 $30.6 B | |
| HKT 07:00 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 | 前值 €-5.682 B | 预期值 €-5.486 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 核心机械订单月率m/m | 实际值 | 前值 -11.0% | 预期值 -6.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 核心机械订单年率y/y | 实际值 | 前值 -6.4% | 预期值 -0.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 | 前值 ¥-365.7 B | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 | 前值 ¥543.2 B | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 就业变化 | 实际值 | 前值 65.2 K | 预期值 25.1 K | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 全职就业变化 | 实际值 | 前值 54.8 K | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 参与率 | 实际值 | 前值 66.7% | 预期值 66.9% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 失业率 | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 4.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 CHF 出口 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 CHF 进口 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 CHF 贸易帐 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB经济公报 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 经常帐 | 实际值 | 前值 €8.6 B | 预期值 €20.3 B | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 经常帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 €12.6 B | 预期值 €18.3 B | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 3年期Bonos拍卖 | 实际值 | 前值 2.341% | 预期值 | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 5年期Bonos拍卖 | 实际值 | 前值 2.508% | 预期值 | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 10年期债券拍卖 | 实际值 | 前值 3.199% | 预期值 | |
| HKT 17:50 | 事件 EUR 3年期中期国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.410% | 预期值 | |
| HKT 17:50 | 事件 EUR 5年期中期国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.760% | 预期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 建造产出量月率 m/m | 实际值 | 前值 -1.1% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 建造产出量年率 y/y | 实际值 | 前值 -0.8% | 预期值 -0.6% | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR Bbk月报 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 营建许可月率 m/m | 实际值 | 前值 4.8% | 预期值 1.0% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 营建许可年率y/y | 实际值 | 前值 5.8% | 预期值 -1.0% | |
| HKT 19:30 | 事件 EUR ECB副总裁de Guindos讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL BCB IBC-Br经济活动 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 进口 | 实际值 | 前值 $66.140 B | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 出口 | 实际值 | 前值 $63.943 B | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 贸易帐 | 实际值 | 前值 $-2.197 B | 预期值 $-1.481 B | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 新屋价格指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 贸易帐 | 实际值 | 前值 $-56.825 B | 预期值 $-43.223 B | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 批发库存指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 货品贸易帐 | 实际值 | 前值 $-85.541 B | 预期值 $-94.837 B | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 货品贸易帐 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 出口 | 实际值 | 前值 $292.052 B | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 进口 | 实际值 | 前值 $348.877 B | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 零售库存月率m/m | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 零售库存(不包括汽车)月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD Fed理事Bowman讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 费城联储制造业指数 | 实际值 | 前值 12.6 | 预期值 3.0 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 费城联储就业指数 | 实际值 | 前值 9.7 | 预期值 5.0 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 费城联储商业环境指数 | 实际值 | 前值 25.5 | 预期值 28.4 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 费城联储支付价格 | 实际值 | 前值 46.9 | 预期值 42.3 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 费城联储新订单 | 实际值 | 前值 14.4 | 预期值 6.2 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 费城联储资本支出指数 | 实际值 | 前值 30.3 | 预期值 20.4 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 227 K | 预期值 205 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.862 M | 预期值 1.841 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 219.500 K | 预期值 225.701 K | |
| HKT 23:00 | 事件 MXN 墨西哥银行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 成屋销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 -2.5% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 成屋销售指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 -0.7% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 未决房屋销售指数 | 实际值 | 前值 79.2 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD CB领先经济指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 23:00 | 事件 EUR 消费者信心指标 | 实际值 | 前值 -12.4 | 预期值 -11.6 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 -249 B | 预期值 -259 B | |
| 星期五 2026-02-20 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 4周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.630% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 8周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.630% | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 8.530 M | 预期值 4.532 M | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 1.071 M | 预期值 0.120 M | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 0.912 M | 预期值 0.232 M | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 0.045 M | 预期值 0.062 M | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 -2.703 M | 预期值 -3.555 M | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 0.139 M | 预期值 0.044 M | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 0.202 M | 预期值 -0.133 M | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 1.160 M | 预期值 -1.061 M | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 -0.029 M | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 -1.1% | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 30年期TIPS拍卖 | 实际值 | 前值 2.650% | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 出口 | 实际值 | 前值 $7.655 B | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 进口 | 实际值 | 前值 $7.603 B | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 贸易帐 | 实际值 | 前值 $0.052 B | 预期值 $0.322 B | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 贸易差额 12个月 | 实际值 | 前值 $-2.203 B | 预期值 $-1.577 B | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 1.7% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y | 实际值 | 前值 2.9% | 预期值 2.9% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 核心全国居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 2.5% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY CPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 -2.5% | 预期值 -2.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 -2.8% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK CPIF m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK CPIF y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 1.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK HICP m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK HICP年率y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 产能利用率季率q/q | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 3个月失业率 | 实际值 | 前值 3.8% | 预期值 3.7% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服务业 PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS综合PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 银行贷款增长年率y/y | 实际值 | 前值 13.1% | 预期值 13.9% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 存款增长年率y/y | 实际值 | 前值 10.6% | 预期值 12.0% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 | 前值 $717.064 B | 预期值 $732.203 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR RBI MPC会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 零售销售n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 核心零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 1.7% | 预期值 0.4% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD IPPI 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.6% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD IPPI 年率y/y | 实际值 | 前值 4.9% | 预期值 4.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD RMPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD RMPI年率 y/y | 实际值 | 前值 6.4% | 预期值 7.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心个人消费支出价格指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心个人消费支出价格指数年率y/y | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.8% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 个人消费支出价格指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 个人消费支出价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 个人消费月率 m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.3% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 个人收入月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 4.4% | 预期值 4.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 国内生产总值价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 3.7% | 预期值 4.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心个人消费支出价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 2.9% | 预期值 3.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 个人消费支出价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 实际个人消费支出月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 实际PCE季率 q/q | 实际值 | 前值 3.5% | 预期值 3.6% | |
