HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
---|---|---|---|---|---|
星期六 2025-05-03 | |||||
HKT 08:00 | 事件 CNY 劳动节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 JPY 宪法纪念日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
星期日 2025-05-04 | |||||
HKT 00:50 | 事件 USD 美联储理事Cook讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 CNY 劳动节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 JPY 绿之日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
星期一 2025-05-05 | |||||
HKT 07:00 | 事件 AUD S&P全球服务业PMI | 实际值 51.0 | 前值 51.6 | 预期值 51.2 | |
HKT 07:00 | 事件 AUD S&P全球综合PMI | 实际值 51.0 | 前值 51.6 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 CNY 劳动节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 HKD 佛主诞生日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 JPY 儿童节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 KRW 儿童节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 KRW 佛诞日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 MXN 普埃布拉战役周年纪念 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 GBP 五月银行日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 澳新银行(ANZ)月招聘广告m/m | 实际值 0.5% | 前值 0.4% | 预期值 0.3% | |
HKT 13:00 | 事件 SGD 零售销售指数月率 m/m | 实际值 -2.8% | 前值 3.0% | 预期值 -0.1% | |
HKT 13:00 | 事件 SGD 零售销售额年率 y/y | 实际值 1.1% | 前值 -3.5% | 预期值 0.6% | |
HKT 14:30 | 事件 CHF CPI 月率m/m | 实际值 0.0% | 前值 0.0% | 预期值 0.1% | |
HKT 14:30 | 事件 CHF CPI 年率y/y | 实际值 0.0% | 前值 0.3% | 预期值 0.1% | |
HKT 16:00 | 事件 BRL FIPE CPI月率m/m | 实际值 0.45% | 前值 0.62% | 预期值 0.28% | |
HKT 16:30 | 事件 EUR Sentix投资者信心指数 | 实际值 -19.3 | 前值 -19.5 | 预期值 -6.7 | |
HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 20:50 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 2.072% | 前值 2.076% | 预期值 | |
HKT 20:50 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 1.982% | 前值 2.015% | 预期值 | |
HKT 20:50 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 1.901% | 前值 1.905% | 预期值 | |
HKT 21:45 | 事件 USD S&P全球服务业PMI | 实际值 50.8 | 前值 54.4 | 预期值 52.1 | |
HKT 21:45 | 事件 USD S&P全球综合PMI | 实际值 51.2 | 前值 53.5 | 预期值 52.2 | |
HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非制造业 PMI | 实际值 51.6 | 前值 50.8 | 预期值 52.6 | |
HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非制造业就业指数 | 实际值 49.0 | 前值 46.2 | 预期值 47.7 | |
HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非制造业新订单 | 实际值 52.3 | 前值 50.4 | 预期值 51.3 | |
HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非制造业价格支付 | 实际值 65.1 | 前值 60.9 | 预期值 62.9 | |
HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非制造业商业活动 | 实际值 53.7 | 前值 55.9 | 预期值 55.3 | |
HKT 22:00 | 事件 USD CB就业趋势指数 | 实际值 107.57 | 前值 108.41 | 预期值 108.67 | |
HKT 23:00 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Mauderer讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 23:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 4.220% | 前值 4.200% | 预期值 | |
HKT 23:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 4.090% | 前值 4.065% | 预期值 | |
星期二 2025-05-06 | |||||
HKT 01:00 | 事件 USD 3年期国债拍卖 | 实际值 3.824% | 前值 3.784% | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 JPY 绿之日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:30 | 事件 SGD S&P全球PMI | 实际值 | 前值 52.7 | 预期值 | |
HKT 09:00 | 事件 NZD ANZ商品价格指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.4% | 预期值 -0.4% | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 营建许可月率m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 0.7% | |
HKT 09:30 | 事件 AUD 私有住房批准率月率 m/m | 实际值 | 前值 1.0% | 预期值 | |
HKT 09:45 | 事件 CNY 财新服务业PMI | 实际值 | 前值 51.9 | 预期值 51.6 | |
HKT 09:45 | 事件 CNY 财新综合PMI | 实际值 | 前值 51.8 | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 58.5 | 预期值 60.2 | |
HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 59.5 | 预期值 | |
HKT 13:45 | 事件 CHF 失业率 | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.8% | |
HKT 13:45 | 事件 CHF 失业率n.s.a. | 实际值 | 前值 2.9% | 预期值 2.8% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 -0.7% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 失业人数变化 | 实际值 | 前值 -13.311 K | 预期值 -30.157 K | |
HKT 15:15 | 事件 ZAR S&P全球PMI | 实际值 | 前值 48.3 | 预期值 48.4 | |
HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 54.7 | 预期值 56.0 | |
HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 54.0 | 预期值 | |
HKT 15:45 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 52.0 | 预期值 52.6 | |
HKT 15:45 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 50.5 | 预期值 | |
HKT 15:50 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 46.8 | 预期值 46.8 | |
HKT 15:50 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 47.3 | 预期值 47.3 | |
HKT 15:55 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 48.8 | 预期值 48.8 | |
HKT 15:55 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 49.7 | 预期值 49.7 | |
HKT 16:00 | 事件 GBP 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 324.8% | 预期值 | |
HKT 16:00 | 事件 GBP 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 12.4% | 预期值 | |
HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 49.7 | 预期值 49.7 | |
HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 50.1 | 预期值 50.1 | |
HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服务业 PMI | 实际值 | 前值 48.9 | 预期值 48.9 | |
HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS综合PMI | 实际值 | 前值 48.2 | 预期值 | |
HKT 16:40 | 事件 EUR 6个月Letras拍卖 | 实际值 | 前值 2.115% | 预期值 | |
HKT 16:40 | 事件 EUR 12个月Letras拍卖 | 实际值 | 前值 2.007% | 预期值 | |
HKT 16:50 | 事件 EUR 10年期可替代债券拍卖 | 实际值 | 前值 3.370% | 预期值 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.6% | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 3.3% | |
HKT 17:30 | 事件 EUR 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.06% | 预期值 | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 24.6% | 预期值 | |
HKT 18:00 | 事件 EUR 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 -3.9% | 预期值 | |
HKT 20:00 | 事件 MXN 固定资产投资总值月率m/m | 实际值 | 前值 -1.5% | 预期值 0.5% | |
HKT 20:00 | 事件 MXN 固定资产投资总值n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 -5.9% | 预期值 -6.7% | |
HKT 20:30 | 事件 CAD 进口 | 实际值 | 前值 $71.633 B | 预期值 | |
HKT 20:30 | 事件 CAD 出口 | 实际值 | 前值 $70.114 B | 预期值 | |
HKT 20:30 | 事件 CAD 贸易帐 | 实际值 | 前值 $-1.519 B | 预期值 $-0.300 B | |
HKT 20:30 | 事件 USD 贸易帐 | 实际值 | 前值 $-122.662 B | 预期值 $-145.146 B | |
HKT 20:30 | 事件 USD 出口 | 实际值 | 前值 $278.458 B | 预期值 | |
HKT 20:30 | 事件 USD 进口 | 实际值 | 前值 $401.120 B | 预期值 | |
HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 52.5 | 预期值 53.7 | |
HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 52.6 | 预期值 50.6 | |
HKT 22:00 | 事件 CAD 艾维 PMI | 实际值 | 前值 51.3 | 预期值 51.8 | |
HKT 22:00 | 事件 CAD 艾维 PMI n.s.a. | 实际值 | 前值 55.6 | 预期值 | |
HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳制品(GDT)价格指数 | 实际值 | 前值 1.6% | 预期值 1.2% | |
星期三 2025-05-07 | |||||
HKT 00:00 | 事件 SGD 外汇储备 | 实际值 | 前值 $381.075 B | 预期值 $390.391 B | |
HKT 00:00 | 事件 USD EIA短期能源展望 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 01:00 | 事件 USD 10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.435% | 预期值 | |
HKT 05:00 | 事件 KRW 外汇储备 | 实际值 | 前值 $409.66 B | 预期值 $412.87 B | |
HKT 05:00 | 事件 NZD RBNZ金融稳定报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 06:45 | 事件 NZD 失业率 | 实际值 | 前值 5.1% | 预期值 5.3% | |
HKT 06:45 | 事件 NZD 参与率 | 实际值 | 前值 71.0% | 预期值 70.7% | |
HKT 06:45 | 事件 NZD 就业人数变化季率 q/q | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 -0.6% | |
HKT 06:45 | 事件 NZD 劳动力成本指数季率q/q | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.6% | |
HKT 06:45 | 事件 NZD 劳动力成本指数年率y/y | 实际值 | 前值 2.9% | 预期值 2.7% | |
HKT 07:00 | 事件 AUD Ai Group工业表现指数 | 实际值 | 前值 -22.2 | 预期值 | |
HKT 07:00 | 事件 AUD Ai Group制造业表现指数 | 实际值 | 前值 -29.7 | 预期值 | |
HKT 07:00 | 事件 AUD Ai Group建筑业表现指数 | 实际值 | 前值 -19.3 | 预期值 | |
HKT 07:00 | 事件 NZD RBNZ行长Orr讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:30 | 事件 HKD S&P全球PMI | 实际值 | 前值 48.3 | 预期值 49.5 | |
HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun银行服务业PMI | 实际值 | 前值 50.0 | 预期值 52.4 | |
HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun银行综合PMI | 实际值 | 前值 48.9 | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 CNY 外汇储备 | 实际值 | 前值 $3.241 万亿 | 预期值 $3.212 万亿 | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 工厂订单月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 3.9% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 工厂订单年率y/y | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 -1.7% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR 非农就业人数变化季率q/q | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 0.0% | |
HKT 14:45 | 事件 EUR 出口 | 实际值 | 前值 €49.670 B | 预期值 | |
HKT 14:45 | 事件 EUR 进口 | 实际值 | 前值 €57.544 B | 预期值 | |
HKT 14:45 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 | 前值 €-7.874 B | 预期值 €-6.385 B | |
HKT 15:00 | 事件 CHF 外汇储备 | 实际值 | 前值 ₣725.616 B | 预期值 | |
HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 | 前值 43.8 | 预期值 | |
HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 | 前值 40.3 | 预期值 | |
HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 | 前值 52.4 | 预期值 | |
HKT 15:30 | 事件 EUR S&P全球建筑业PMI | 实际值 | 前值 44.8 | 预期值 | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.1% | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 -1.5% | 预期值 0.7% | |
HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS建筑业PMI | 实际值 | 前值 46.4 | 预期值 43.4 | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.0% | |
HKT 17:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 1.9% | |
HKT 17:30 | 事件 GBP 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.142% | 预期值 | |
HKT 20:00 | 事件 BRL 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 0.3% | |
HKT 20:00 | 事件 BRL 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.5% | 预期值 2.4% | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 -2.696 M | 预期值 2.000 M | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 0.682 M | 预期值 -1.509 M | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 -0.663 M | 预期值 1.289 M | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 -0.017 M | 预期值 -0.035 M | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 0.937 M | 预期值 -0.386 M | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 -0.616 M | 预期值 -0.207 M | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 0.252 M | 预期值 -0.055 M | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 -4.003 M | 预期值 -2.032 M | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 0.189 M | 预期值 | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 | |
星期四 2025-05-08 | |||||
HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 $0.107 B | 预期值 $-0.431 B | |
HKT 02:00 | 事件 BRL 贸易帐 | 实际值 | 前值 $8.155 B | 预期值 $5.235 B | |
HKT 02:00 | 事件 USD FOMC 会议声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 02:00 | 事件 USD 美联储利率决议 | 实际值 | 前值 4.50% | 预期值 | |
HKT 02:30 | 事件 USD 联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 03:00 | 事件 USD 美联储消费信贷月率 m/m | 实际值 | 前值 $-0.81 B | 预期值 $13.26 B | |
HKT 05:00 | 事件 BRL BCB利率决策 | 实际值 | 前值 14.25% | 预期值 | |
HKT 07:01 | 事件 GBP RICS 房产价格平衡 | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 -2.9% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 08:00 | 事件 EUR 胜利日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 11:35 | 事件 JPY 日本10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 1.405% | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 出口月率 m/m | 实际值 | 前值 1.8% | 预期值 -0.6% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 进口月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 2.6% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 | 前值 €17.8 B | 预期值 €17.2 B | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -1.3% | 预期值 2.7% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -4.0% | 预期值 -2.0% | |
HKT 14:00 | 事件 EUR 贸易帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 €18.4 B | 预期值 €15.5 B | |
HKT 14:00 | 事件 NOK 制造业生产指数月率 m/m | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 -2.4% | |
HKT 14:00 | 事件 NOK 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 6.1% | 预期值 2.8% | |
HKT 14:00 | 事件 NOK 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 1.6% | 预期值 -1.3% | |
HKT 14:00 | 事件 NOK 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 -5.9% | |
HKT 14:00 | 事件 ZAR 国际储备总额 | 实际值 | 前值 $67.450 B | 预期值 $66.751 B | |
HKT 14:00 | 事件 ZAR 净国际储备 | 实际值 | 前值 $63.167 B | 预期值 $64.046 B | |
HKT 14:00 | 事件 GBP 哈利法克斯房产价格指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 0.2% | |
HKT 14:00 | 事件 GBP 哈利法克斯房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 3.6% | |
HKT 15:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -1.9% | 预期值 0.0% | |
HKT 16:00 | 事件 NOK 挪威央行利率决策 | 实际值 | 前值 4.50% | 预期值 | |
HKT 16:30 | 事件 HKD 外汇储备 | 实际值 | 前值 $413.1 B | 预期值 $407.1 B | |
HKT 16:40 | 事件 EUR 3年期Bonos拍卖 | 实际值 | 前值 2.292% | 预期值 | |
HKT 16:40 | 事件 EUR 5年期Bonos拍卖 | 实际值 | 前值 2.682% | 预期值 | |
HKT 16:40 | 事件 EUR 30年期债券拍卖 | 实际值 | 前值 3.691% | 预期值 | |
HKT 17:40 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Balz讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-DI通货膨胀指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.50% | 预期值 0.47% | |
HKT 19:00 | 事件 ZAR 制造业生产指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 -0.8% | |
HKT 19:00 | 事件 ZAR 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -3.2% | 预期值 -0.7% | |
HKT 19:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 19:00 | 事件 GBP BoE 利率决定 | 实际值 | 前值 4.50% | 预期值 | |
HKT 19:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会投票削减 | 实际值 | 前值 1 | 预期值 | |
HKT 19:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会投票加息 | 实际值 | 前值 0 | 预期值 | |
HKT 19:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会投票不变 | 实际值 | 前值 8 | 预期值 | |
HKT 19:00 | 事件 GBP BoE货币政策报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 20:00 | 事件 BRL PPI月率m/m | 实际值 | 前值 -0.12% | 预期值 0.79% | |
HKT 20:00 | 事件 BRL 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 9.41% | 预期值 8.30% | |
HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.31% | 预期值 0.31% | |
HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.80% | 预期值 3.43% | |
HKT 20:00 | 事件 MXN 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.43% | 预期值 0.25% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 非农生产率季率 q/q | 实际值 | 前值 1.5% | 预期值 0.2% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 单位劳动成本季率 q/q | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 3.3% | |
HKT 20:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 241 K | 预期值 234 K | |
HKT 20:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.916 M | 预期值 1.875 M | |
HKT 20:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 226.000 K | 预期值 227.217 K | |
HKT 21:00 | 事件 BRL ANFAVEA汽车生产月率m/m | 实际值 | 前值 -12.6% | 预期值 -1.2% | |
HKT 21:00 | 事件 BRL ANFAVEA汽车销售月率m/m | 实际值 | 前值 5.7% | 预期值 0.5% | |
HKT 21:00 | 事件 EUR ECB监事会成员Tuominen讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 21:15 | 事件 GBP BoE行长Bailey讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 22:00 | 事件 USD 批发库存指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.5% | |
HKT 22:00 | 事件 USD 批发销售月率m/m | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 0.8% | |
HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 107 B | 预期值 147 B | |
星期五 2025-05-09 | |||||
HKT 01:00 | 事件 USD 30年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.813% | 预期值 | |
HKT 07:00 | 事件 KRW 经常帐 | 实际值 | 前值 $7.18 B | 预期值 $10.03 B | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭消费年率 y/y | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 0.1% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭支出月率 m/m | 实际值 | 前值 3.5% | 预期值 -0.5% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 劳动力现金收益年率 y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 2.9% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 加班费年率y/y | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 0.1% | |
HKT 07:30 | 事件 JPY 实际工资年率y/y | 实际值 | 前值 -1.2% | 预期值 -1.2% | |
HKT 07:50 | 事件 JPY 国际储备 | 实际值 | 前值 $1272.5 B | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指标 | 实际值 | 前值 117.3 | 预期值 116.8 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 日本领先指标 | 实际值 | 前值 107.9 | 预期值 108.2 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 | |
HKT 13:00 | 事件 JPY 领先指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 NOK CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.7% | 预期值 -0.5% | |
HKT 14:00 | 事件 NOK CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 2.7% | |
HKT 14:00 | 事件 NOK 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.7% | |
HKT 14:00 | 事件 NOK 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 3.4% | 预期值 3.7% | |
HKT 14:00 | 事件 NOK PPI月率m/m | 实际值 | 前值 -7.1% | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 NOK 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 11.5% | 预期值 6.8% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 -1.9% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -0.7% | 预期值 -0.3% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 工业新订单月率m/m | 实际值 | 前值 16.9% | 预期值 18.9% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 工业新订单年率y/y | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 3.1% | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 家庭消费月率m/m | 实际值 | 前值 1.1% | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 家庭消费年率y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 私营部门生产月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 | |
HKT 14:00 | 事件 SEK 私营部门生产年率y/y | 实际值 | 前值 1.1% | 预期值 | |
HKT 15:00 | 事件 CHF 消费气候 | 实际值 | 前值 -29 | 预期值 -22 | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.9% | 预期值 -0.1% | |
HKT 16:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -2.7% | 预期值 -1.6% | |
HKT 16:40 | 事件 GBP BoE行长Bailey讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 17:30 | 事件 EUR 12个月BOT债券拍卖 | 实际值 | 前值 2.122% | 预期值 | |
HKT 17:55 | 事件 USD 美联储监管副主席Barr讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 19:15 | 事件 GBP BoE MPC成员Pill讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 | 前值 $688.129 B | 预期值 $691.105 B | |
HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.56% | 预期值 0.38% | |
HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 5.48% | 预期值 5.96% | |
HKT 20:00 | 事件 BRL CPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.51% | 预期值 | |
HKT 20:00 | 事件 MXN 消费者信心指标 | 实际值 | 前值 46.0 | 预期值 47.8 | |
HKT 20:00 | 事件 MXN 消费者信心指标n.s.a. | 实际值 | 前值 46.1 | 预期值 | |
HKT 20:30 | 事件 CAD 就业变化 | 实际值 | 前值 -32.6 K | 预期值 20.2 K | |
HKT 20:30 | 事件 CAD 全职就业变化 | 实际值 | 前值 -62.0 K | 预期值 | |
HKT 20:30 | 事件 CAD 兼职就业变化 | 实际值 | 前值 29.5 K | 预期值 | |
HKT 20:30 | 事件 CAD 失业率 | 实际值 | 前值 6.7% | 预期值 6.6% | |
HKT 20:30 | 事件 CAD 参与率 | 实际值 | 前值 65.2% | 预期值 65.1% | |
HKT 20:30 | 事件 USD FOMC成员Williams讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 22:45 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Schnabel讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 23:30 | 事件 USD 美联储理事Waller讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
HKT 23:30 | 事件 USD FOMC成员Williams讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
星期六 2025-05-10 | |||||
HKT 01:00 | 事件 USD 贝克休斯美国石油钻井平台 | 实际值 | 前值 479 | 预期值 | |
HKT 01:00 | 事件 USD 贝克休斯美国钻机总数 | 实际值 | 前值 584 | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 AUD 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -49.9 K | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 BRL 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 | 实际值 | 前值 68.3 K | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 CAD 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -67.2 K | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 JPY 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 179.2 K | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 MXN 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓 | 实际值 | 前值 59.5 K | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 NZD 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -21.5 K | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 ZAR 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓 | 实际值 | 前值 5.9 K | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 CHF 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -24.3 K | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 GBP 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓 | 实际值 | 前值 24.0 K | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 | 实际值 | 前值 19.4 K | 预期值 | |
HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓 | 实际值 | 前值 49.9 K | 预期值 | |
