圣诞节假期和元旦假期通告
2024-12-13
亲爱的客户:
以下是圣诞节假期和元旦假期通告
请注意,由于圣诞节假期和元旦假期即将来临,明德金融部分商品交易时间将有所变动,以下时间均为北京时间(GMT+8):
圣诞假期调整:
商品 | 25/12/24(周三) | 26/12/24(周四) |
---|---|---|
贵金属 (包括 XPDUSD、 XPTUSD) | 05:59 后休市 | 07:01 开市如常交易 |
XTIUSD | 05:59 后休市 | 08:01 开市如常交易 |
XBRUSD | 03:45 后休市 | 09:00 开市如常交易 |
US500、 JPN225、US30、 NAS100 | 02:15 后休市 | 07:01 开市如常交易 |
元旦假期调整:
商品 | 1/1/25(周三) | 2/1/25(周四) |
---|---|---|
贵金属 (包括 XPDUSD、 XPTUSD) | 05:59 后休市 | 07:01 开市如常交易 |
XTIUSD | 05:59 后休市 | 08:01 开市如常交易 |
XBRUSD | 03:45 后休市 | 09:00 开市如常交易 |
US500、 JPN225、US30、 NAS100 | 05:59 后休市 | 07:01 开市如常交易 |
明德金融
13/12/2024
下一篇文章