金市分析
金價突破5200美元機會高
2026-03-06
《金價突破5200美元機會高》6/3/2026 10:40 完稿
昨天進入歐洲市後,現貨金價未能再創日內新高,並呈橫行形態,紐約開市初段急跌,並於午市後半段低見5051.14美元,其後才逐步回升,今早在亞洲市早段急漲,重上5100美元水平,暫時高位為5144.05美元。
金價小時圖的形態顯然並非如昨天預測般呈上升三角形,而是呈現雙頂形態,以5205.91美元為頂部,炒家的部署似乎是殺穿頸線51
金價漸呈平頂上升三角形
2026-03-05
《金價漸呈平頂上升三角形》5/3/2026 10:42 完稿
昨天金價陷入橫行格局,現貨金價在歐洲開市初段一度低見5115.94美元,其後反覆上升,雖然在紐約開市時突破5200美元,但高見5205.91美元後無以為繼,急跌至5165.55美元反彈,惟未能挑戰5200美元關口,在5196.37美元止步後呈下降趨勢,並於紐約市尾段低見5109.19美元才再度回升,今天在亞洲市早段高見5186.52美元
金價料維持反覆下跌格局
2026-03-04
《金價料維持反覆下跌格局》4/3/2026 10:56 完稿
昨天金價暴跌,現貨金價最大跌幅接近385美元,是今年1月底創下歷史新高後大跌以來,跌幅最大的一次。究其原因當與中東政局有密切關係,昨天我指中東局對金價產生避險作用短暫,相反卻產生負面影響,伊朗果然封鎖霍爾木茲海峽,更襲擊運油輪,導致該航道的完全失去作用,這將導致油輪延遲交付,油價急升引發資金從金市轉投油市。
此外,市場借此炒作通脹會
財經日曆
| HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期日 2026-03-01 | |||||
| HKT 08:00 | 事件 KRW 出口年率 y/y | 實際值 29.0% | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 進口年率 y/y | 實際值 7.5% | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 貿易帳 | 實際值 $15.512 B | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 EUR Bbk行長Nagel講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期一 2026-03-02 | |||||
| HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球製造業PMI | 實際值 51.0 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 商業庫存季率q/q | 實際值 -0.1% | 前值 -0.8% | 預期值 0.1% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 企業經營利潤季率q/q | 實際值 5.8% | 前值 1.5% | 預期值 0.0% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 企業所得稅前利潤季率q/q | 實際值 1.6% | 前值 0.7% | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 澳新銀行(ANZ)月招聘廣告m/m | 實際值 3.2% | 前值 5.2% | 預期值 0.6% | |
| HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun銀行製造業PMI | 實際值 52.8 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球製造業PMI | 實際值 57.5 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:30 | 事件 AUD 澳大利亞儲備銀行(RBA)商品價格指數年率y/y | 實際值 | 前值 2.6% | 預期值 2.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 1.2% | 前值 -0.5% | 預期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 2.5% | 前值 1.3% | 預期值 1.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 實際值 0.3% | 前值 0.3% | 預期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 實際值 1.0% | 前值 1.0% | 預期值 1.2% | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank製造業PMI | 實際值 56.1 | 前值 55.9 | 預期值 57.1 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 12.7% | 前值 -38.0% | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 -14.7% | 前值 -6.6% | 預期值 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 49.2 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 CHF procure.ch製造業PMI | 實際值 47.4 | 前值 48.8 | 預期值 48.1 | |
| HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 50.6 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 50.1 | 前值 49.9 | 預期值 49.9 | |
| HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 50.9 | 前值 50.7 | 預期值 50.7 | |
| HKT 17:00 | 事件 NOK DNB/NIMA製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 ZAR Absa製造業PMI | 實際值 47.4 | 前值 48.7 | 預期值 46.9 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 50.8 | 前值 50.8 | 預期值 50.8 | |
| HKT 17:15 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Elderson講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP BoE 消費信貸月率m/m | 實際值 £1.812 B | 前值 £1.652 B | 預期值 £1.286 B | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 英國央行 M4 貨幣供應月率 m/m | 實際值 -0.1% | 前值 0.4% | 預期值 0.2% | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 英國央行抵押貸款審批 | 實際值 59.999 K | 前值 61.007 K | 預期值 61.975 K | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP BoE抵押貸款月率m/m | 實際值 £4.076 B | 前值 £4.492 B | 預期值 £4.603 B | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP BoE個人凈貸款月率m/m | 實際值 £5.888 B | 前值 £6.144 B | 預期值 £6.155 B | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS製造業PMI | 實際值 51.7 | 前值 52.0 | 預期值 52.0 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量 | 實際值 53.455 K | 前值 50.521 K | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量月率m/m | 實際值 5.8% | 前值 2.2% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量年率y/y | 實際值 11.4% | 前值 7.5% | 預期值 10.0% | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球製造業PMI | 實際值 47.3 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 SGD SIPMM PMI | 實際值 50.6 | 前值 50.3 | 預期值 50.1 | |
| HKT 21:56 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 2.030% | 前值 2.008% | 預期值 | |
| HKT 21:56 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 2.065% | 前值 2.034% | 預期值 | |
| HKT 21:56 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 2.097% | 前值 2.055% | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 EUR Bbk行長Nagel講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 EUR ECB行長Lagarde講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 CAD S&P全球製造業PMI | 實際值 51.0 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球製造業PMI | 實際值 51.6 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 MXN S&P全球製造業PMI | 實際值 47.1 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業PMI | 實際值 52.4 | 前值 52.6 | 預期值 53.0 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業價格支付 | 實際值 70.5 | 前值 59.0 | 預期值 62.2 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業就業指數 | 實際值 48.8 | 前值 48.1 | 預期值 45.4 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業新訂單 | 實際值 55.8 | 前值 57.1 | 預期值 57.8 | |
| HKT 23:30 | 事件 GBP 英國央行(BoE)市場和銀行業務副行長Ramsden講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期二 2026-03-03 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 3.610% | 前值 3.590% | 預期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 3.535% | 前值 3.525% | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 14.0% | 前值 | 預期值 | |
| HKT 05:24 | 事件 MXN 財政平衡 | 實際值 Mex$-19.318 B | 前值 Mex$-414.437 B | 預期值 Mex$-0.900 B | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 營建許可月率m/m | 實際值 1.9% | 前值 -4.5% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 失業率 | 實際值 2.7% | 前值 2.6% | 預期值 2.6% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 就業申請比率 | 實際值 1.18 | 前值 1.20 | 預期值 1.18 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 貨幣基數年率 y/y | 實際值 -10.6% | 前值 -9.5% | 預期值 -9.8% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 資本消費年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 營建許可月率m/m | 實際值 -7.2% | 前值 -14.9% | 預期值 -0.6% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 私有住房批准率月率 m/m | 實際值 1.1% | 前值 1.2% | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 經常帳 | 實際值 $-21.093 B | 前值 $-18.340 B | 預期值 $-18.928 B | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 凈出口貢獻指數 | 實際值 -0.1% | 前值 -0.1% | 預期值 0.1% | |
| HKT 08:30 | 事件 KRW S&P全球製造業PMI | 實際值 51.1 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本10年期國債拍賣 | 實際值 2.122% | 前值 2.249% | 預期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 政府預算平衡 | 實際值 €-9.7 B | 前值 €-122.5 B | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 BRL FIPE CPI月率m/m | 實際值 0.25% | 前值 0.21% | 預期值 0.35% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 失業人數變化 | 實際值 3.584 K | 前值 30.392 K | 預期值 47.871 K | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 0.8% | 前值 0.4% | 預期值 0.4% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 1.6% | 前值 1.0% | 預期值 0.9% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 0.6% | 前值 -1.0% | 預期值 -0.8% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 1.6% | 前值 1.0% | 預期值 0.9% | |
| HKT 18:00 | 事件 GBP 春季預測報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 核心CPI月率 m/m | 實際值 0.8% | 前值 -1.1% | 預期值 -1.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 1.7% | 前值 -0.6% | 預期值 0.1% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 核心CPI年率 y/y | 實際值 2.4% | 前值 2.2% | 預期值 2.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 2.0% | 前值 1.7% | 預期值 1.8% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI(不包括能源和未加工食品)月率m/m | 實際值 0.7% | 前值 -0.8% | 預期值 -1.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI(不包括能源和未加工食品)年率y/y | 實際值 2.3% | 前值 2.2% | 預期值 2.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI | 實際值 100.72 | 前值 100.06 | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 核心居民消費價格指數 | 實際值 100.56 | 前值 99.80 | 預期值 | |
| HKT 18:11 | 事件 EUR 6個月Letras拍賣 | 實際值 2.059% | 前值 1.973% | 預期值 | |
| HKT 18:11 | 事件 EUR 12個月Letras拍賣 | 實際值 2.121% | 前值 2.028% | 預期值 | |
| HKT 18:45 | 事件 EUR 5年期國債拍賣 | 實際值 2.43% | 前值 2.40% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 國內生產總值季率 q/q | 實際值 0.1% | 前值 0.0% | 預期值 0.7% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 國內生產總值年率 y/y | 實際值 1.8% | 前值 1.8% | 預期值 1.9% | |
| HKT 23:26 | 事件 NZD 全球乳製品(GDT)價格指數 | 實際值 5.7% | 前值 3.6% | 預期值 -4.4% | |
| 星期三 2026-03-04 | |||||
| HKT 05:45 | 事件 NZD 出口物價指數季率q/q | 實際值 5.3% | 前值 -1.6% | 預期值 -0.5% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 進口物價指數季率 q/q | 實際值 1.5% | 前值 0.5% | 預期值 0.0% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 貿易條件指數季率q/q | 實際值 3.7% | 前值 -2.1% | 預期值 0.1% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 出口量指數季率q/q | 實際值 -3.2% | 前值 2.5% | 預期值 7.6% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 進口量指數季率q/q | 實際值 5.8% | 前值 -1.1% | 預期值 -1.2% | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group工業表現指數 | 實際值 -1.5 | 前值 -12.3 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group製造業表現指數 | 實際值 -15.6 | 前值 -19.4 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group建築業表現指數 | 實際值 -8.2 | 前值 5.2 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球服務業PMI | 實際值 52.8 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球綜合PMI | 實際值 52.4 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 工業生產指數月率m/m | 實際值 -1.9% | 前值 1.5% | 預期值 -1.6% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 工業生產指數年率 y/y | 實際值 7.1% | 前值 1.4% | 預期值 4.5% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 2.3% | 前值 0.6% | 預期值 -0.5% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 服務業指數月率m/m | 實際值 0.0% | 前值 0.5% | 預期值 0.2% | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD ANZ商品價格指數月率m/m | 實際值 4.2% | 前值 2.0% | 預期值 0.1% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 國內生產總值季率 q/q | 實際值 0.8% | 前值 0.5% | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 國內生產總值年率 y/y | 實際值 2.6% | 前值 2.1% | 預期值 -75.9% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 固定資本形成總值季率q/q | 實際值 0.7% | 前值 3.2% | 預期值 0.8% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD GDP環比價格指數季率q/q | 實際值 3.9% | 前值 -0.6% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 最終消費支出季率q/q | 實際值 0.5% | 前值 0.7% | 預期值 0.2% | |
| HKT 08:30 | 事件 HKD S&P全球PMI | 實際值 53.3 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun銀行服務業PMI | 實際值 53.8 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun銀行綜合PMI | 實際值 53.9 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD S&P全球PMI | 實際值 59.2 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 製造業PMI | 實際值 49.0 | 前值 49.3 | 預期值 49.3 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 非製造業PMI | 實際值 49.5 | 前值 49.4 | 預期值 49.8 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 綜合PMI | 實際值 49.5 | 前值 49.8 | 預期值 | |
| HKT 09:45 | 事件 CNY 財新製造業PMI | 實際值 52.1 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 09:45 | 事件 CNY 財新服務業PMI | 實際值 56.7 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 09:45 | 事件 CNY 財新綜合PMI | 實際值 55.4 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球服務業PMI | 實際值 58.1 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球綜合PMI | 實際值 58.9 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 經常帳 | 實際值 Kr153.109 B | 前值 Kr177.426 B | 預期值 Kr199.045 B | |
| HKT 15:15 | 事件 ZAR S&P全球PMI | 實際值 50.0 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank服務業PMI | 實際值 48.3 | 前值 54.3 | 預期值 56.8 | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank綜合PMI | 實際值 50.5 | 前值 54.8 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 51.9 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 51.5 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 零售銷售額年率 y/y | 實際值 5.5% | 前值 6.6% | 預期值 8.7% | |
| HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 52.3 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 52.1 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 49.6 | 預期值 49.6 | |
| HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 49.9 | 前值 49.9 | 預期值 49.9 | |
| HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 53.5 | 前值 53.4 | 預期值 53.4 | |
| HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 53.2 | 前值 53.1 | 預期值 53.1 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 失業率 | 實際值 5.1% | 前值 5.5% | 預期值 5.8% | |
| HKT 17:00 | 事件 ZAR RMB/BER商業信心指數 | 實際值 47 | 前值 44 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 51.9 | 前值 51.8 | 預期值 51.8 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 51.9 | 前值 51.9 | 預期值 51.9 | |
| HKT 17:30 | 事件 CHF SNB新聞發布會 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服務業 PMI | 實際值 53.9 | 前值 53.9 | 預期值 53.9 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS綜合PMI | 實際值 53.7 | 前值 53.9 | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 國內生產總值季率 q/q | 實際值 0.3% | 前值 0.3% | 預期值 0.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 國內生產總值年率 y/y | 實際值 0.8% | 前值 0.8% | 預期值 0.8% | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK 房產價格指數年率 y/y | 實際值 3.0% | 前值 4.2% | 預期值 3.7% | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK HPI n.s.a. 月率m/m | 實際值 0.5% | 前值 3.6% | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK HPI s.a. 月率m/m | 實際值 -0.3% | 前值 0.5% | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 實際值 0.7% | 前值 -0.3% | 預期值 0.1% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 -2.1% | 前值 -2.0% | 預期值 -2.8% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 失業率 | 實際值 6.2% | 前值 6.3% | 預期值 6.1% | |
| HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 8.9% | 前值 -21.3% | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 3.8% | 前值 -6.6% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL PPI月率m/m | 實際值 0.34% | 前值 0.14% | 預期值 0.49% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 -4.33% | 前值 -4.51% | 預期值 -4.72% | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球服務業PMI | 實際值 53.1 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球綜合PMI | 實際值 51.3 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 USD ADP非農就業變化 | 實際值 63 K | 前值 22 K | 預期值 11 K | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 勞動生產率季率 q/q | 實際值 -0.1% | 前值 1.1% | 預期值 0.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 EUR ECB副總裁de Guindos講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球服務業PMI | 實際值 51.7 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球綜合PMI | 實際值 52.3 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非製造業 PMI | 實際值 56.1 | 前值 53.8 | 預期值 52.3 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非製造業就業指數 | 實際值 51.8 | 前值 50.3 | 預期值 50.7 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非製造業新訂單 | 實際值 58.6 | 前值 53.1 | 預期值 52.0 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非製造業價格支付 | 實際值 63.0 | 前值 66.6 | 預期值 65.5 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非製造業商業活動 | 實際值 59.9 | 前值 57.4 | 預期值 53.2 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 3.475 M | 前值 15.989 M | 預期值 4.787 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 1.564 M | 前值 0.881 M | 預期值 -0.422 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 -0.019 M | 前值 0.412 M | 預期值 1.230 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 0.061 M | 前值 -0.136 M | 預期值 -0.010 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 0.429 M | 前值 0.252 M | 預期值 -1.710 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 0.119 M | 前值 -0.223 M | 預期值 0.187 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 0.355 M | 前值 -0.119 M | 預期值 -0.453 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 -1.704 M | 前值 -1.011 M | 預期值 -2.110 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 0.180 M | 前值 -0.416 M | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 0.6% | 前值 -2.4% | 預期值 | |
| 星期四 2026-03-05 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 EUR Bbk執行委員會成員Balz講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 $2.071 B | 前值 $1.870 B | 預期值 $0.197 B | |
| HKT 03:00 | 事件 USD 美聯儲褐皮書 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 外匯儲備 | 實際值 $427.62 B | 前值 $425.91 B | 預期值 $427.53 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外債券投資 | 實際值 ¥-673.1 B | 前值 ¥-1900.8 B | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外投資日本股票 | 實際值 ¥973.9 B | 前值 ¥399.7 B | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 出口月率 m/m | 實際值 -0.9% | 前值 0.9% | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 進口月率m/m | 實際值 0.8% | 前值 -1.8% | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 貿易帳 | 實際值 $2.631 B | 前值 $3.373 B | 預期值 $3.483 B | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本30年期國債拍賣 | 實際值 3.398% | 前值 3.615% | 預期值 | |
| HKT 14:45 | 事件 CHF 失業率 | 實際值 3.0% | 前值 2.9% | 預期值 2.9% | |
| HKT 14:45 | 事件 CHF 失業率n.s.a. | 實際值 3.2% | 前值 3.2% | 預期值 3.2% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 -0.5% | 前值 0.5% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 0.3% | 前值 -0.3% | 預期值 1.8% | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 43.9 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 43.7 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 50.4 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球建築業PMI | 實際值 46.0 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:50 | 事件 EUR ECB副總裁de Guindos講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 0.6% | 前值 -0.7% | 預期值 0.2% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 2.3% | 前值 1.1% | 預期值 -0.5% | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS建築業PMI | 實際值 44.5 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 -0.1% | 前值 0.2% | 預期值 -0.4% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 2.0% | 前值 1.8% | 預期值 1.2% | |
| HKT 18:01 | 事件 EUR 10年期可替代債券拍賣 | 實際值 3.460% | 前值 3.450% | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 GBP 5年期國債拍賣 | 實際值 3.810% | 前值 4.001% | 預期值 | |
| HKT 18:39 | 事件 EUR 3年期Bonos拍賣 | 實際值 2.398% | 前值 2.273% | 預期值 | |
| HKT 18:40 | 事件 EUR 15年期債券拍賣 | 實際值 3.605% | 前值 3.670% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 3個月失業率 | 實際值 5.4% | 前值 5.1% | 預期值 5.2% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定資產投資總值月率m/m | 實際值 0.5% | 前值 0.4% | 預期值 -0.9% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定資產投資總值n.s.a. 年率y/y | 實際值 -1.6% | 前值 -5.7% | 預期值 -5.2% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消費者信心指標 | 實際值 44.4 | 前值 44.1 | 預期值 44.0 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消費者信心指標n.s.a. | 實際值 44.5 | 前值 44.3 | 預期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 EUR ECB貨幣政策會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 進口物價指數月率 m/m | 實際值 0.2% | 前值 0.2% | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 進口物價指數年率 y/y | 實際值 -0.1% | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 出口物價指數月率 m/m | 實際值 0.6% | 前值 0.6% | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 出口物價指數年率 y/y | 實際值 2.6% | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 非農生產率季率 q/q | 實際值 2.8% | 前值 5.2% | 預期值 1.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 單位勞動成本季率 q/q | 實際值 2.8% | 前值 -1.8% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 進口物價指數(不包括石油)月率m/m | 實際值 0.4% | 前值 0.5% | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 初領失業金人數 | 實際值 213 K | 前值 213 K | 預期值 222 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 續領失業金人數 | 實際值 1.868 M | 前值 1.822 M | 預期值 1.836 M | |
