金市分析
金價料下試4210後強力反彈
2026-01-02
《金價料下試4210後強力反彈》2/1/2026 10:36 完稿
2025年結束,金價一如我預期在去年底前再創歷史新高。以CME最活躍期貨月份計,2026年2月期金在2025年全年累升55.53%,3月期銀更大升128.01%,白銀位居主要交易商品升幅榜首,黃金僅在第五位,第二及第三位的是2026年4月鉑金及3月鈀金,去年兩者分別升值116.2%及75.36%,然而,兩者同在12月29日出現穿頭
金價偏弱防穿20日線
2025-12-31
《金價偏弱防穿20日線》31/12/2025 10:33 完稿
昨天金價一如預期守穩日線圖20SMA(現約4336)後展開反彈浪,惟僅反彈幅度未及上周五波幅的50%,高見4404.5美元後即乏力,最終大幅回落至4365.5美元收市,今早在亞洲市早段再度攀升,暫時最高升至4373.34美元。技術上,金價繼續穩守在日線圖20SMA之上,說「我認為」金價仍屬於強烈轉跌訊號出現後的反彈,其實不太準確,理
金銀單日轉向短期升浪結束
2025-12-30
《金銀單日轉向短期升浪結束》30/12/2025 10:32 完稿
昨天金銀價格呈單日轉向,以及極接近穿頭破腳的強烈轉跌形態收市。從波幅上來看,金價單日超過246美元,是今年10月21日大跌以來跌幅最大的一次,銀價波幅超過7.36美元,更是有史以來最大,由此判斷,金銀價格的短期升浪結束。
截至12月29日止,今年以來,白銀(3月期銀)累積上升了133.93%,是升幅最大的商品類別,金價(2月期
財經日曆
| HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2025-12-27 | |||||
| HKT 09:30 | 事件 CNY 工業利潤(YTD)年率y/y | 實際值 0.1% | 前值 1.9% | 預期值 | |
| 星期一 2025-12-29 | |||||
| HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行意見總結 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 1.3% | 前值 0.1% | 預期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 零售銷售額年率 y/y | 實際值 5.2% | 前值 3.4% | 預期值 3.9% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 貨品貿易差額 | 實際值 Kr11.6 B | 前值 Kr2.3 B | 預期值 Kr0.0 B | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 出口年率 y/y | 實際值 18.8% | 前值 17.5% | 預期值 15.5% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 進口年率 y/y | 實際值 18.1% | 前值 18.3% | 預期值 16.2% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 貿易帳 | 實際值 HK$-48.500 B | 前值 HK$-39.900 B | 預期值 HK$-33.725 B | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-M通貨膨脹指數月率m/m | 實際值 -0.01% | 前值 0.27% | 預期值 0.62% | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 成屋銷售指數月率 m/m | 實際值 3.3% | 前值 2.4% | 預期值 -0.7% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 成屋銷售指數年率 y/y | 實際值 2.6% | 前值 -0.4% | 預期值 -6.0% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 未決房屋銷售指數 | 實際值 79.2 | 前值 76.7 | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 達拉斯聯儲製造業指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期二 2025-12-30 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 3.570% | 前值 3.560% | 預期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 3.500% | 前值 3.485% | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 AUD 美國商品期貨委員會(CFTC)澳元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 BRL 美國商品期貨委員會(CFTC)巴西雷亞爾非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 CAD 美國商品期貨委員會(CFTC)加元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 JPY 美國商品期貨委員會(CFTC)日元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 MXN 美國商品期貨委員會(CFTC)墨西哥比索非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 NZD 美國商品期貨委員會(CFTC)新西蘭元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 ZAR 美國商品期貨委員會(CFTC)南非蘭特非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 CHF 美國商品期貨委員會(CFTC)瑞士法郎非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 GBP 美國商品期貨委員會(CFTC)英鎊非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)銅非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)白銀非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)原油非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)鋁非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)玉米非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)天然氣非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)大豆非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)小麥非商業(投機商)凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美國商品期貨委員會(CFTC)納斯達克100非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 EUR 美國商品期貨委員會(CFTC)歐元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW BOK製造業BSI | 實際值 70 | 前值 70 | 預期值 71 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 -1.934 M | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 0.543 M | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 -0.957 M | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 -0.076 M | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 4.977 M | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 -0.352 M | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 0.134 M | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 5.845 M | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 0.071 M | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 0.1% | 前值 | 預期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 工業生產指數月率m/m | 實際值 0.6% | 前值 -4.2% | 預期值 3.1% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 工業生產指數年率 y/y | 實際值 -1.4% | 前值 -8.2% | 預期值 -4.6% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 -3.3% | 前值 3.6% | 預期值 0.3% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 服務業指數月率m/m | 實際值 0.7% | 前值 -0.7% | 預期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 家庭貸款年率y/y | 實際值 2.8% | 前值 2.9% | 預期值 5.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 非金融企業貸款年率y/y | 實際值 3.5% | 前值 3.0% | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 0.3% | 前值 0.2% | 預期值 0.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 2.9% | 前值 3.0% | 預期值 3.1% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 0.3% | 前值 0.0% | 預期值 0.5% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 3.0% | 前值 3.2% | 預期值 3.5% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 6.0% | 前值 3.8% | 預期值 3.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 CHF KOF經濟晴雨表 | 實際值 103.4 | 前值 101.7 | 預期值 99.7 | |
| HKT 16:30 | 事件 SEK 瑞典央行貨幣政策會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 經常帳 | 實際值 €7.180 B | 前值 €4.160 B | 預期值 €2.792 B | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 3個月失業率 | 實際值 5.2% | 前值 5.4% | 預期值 5.3% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 房產價格指數(HPI)月率 m/m | 實際值 0.4% | 前值 -0.1% | 預期值 0.2% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 房產價格指數年率 y/y | 實際值 1.7% | 前值 1.8% | 預期值 1.3% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD HPI | 實際值 436.7 | 前值 435.2 | 預期值 436.1 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD S&P/凱斯席勒20個城市房價綜合指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.4% | 預期值 1.1% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD S&P/凱斯席勒20座大城市房價綜合指數 n.s.a.月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.5% | 預期值 -0.4% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD S&P/凱斯席勒20座大城市房價綜合指數 s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 0.2% | |
| HKT 22:45 | 事件 USD MNI芝加哥商業晴雨表 | 實際值 | 前值 36.3 | 預期值 42.4 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 達拉斯聯儲服務業收入 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 達拉斯聯儲服務業商業活動 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期三 2025-12-31 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 銀行貸款 | 實際值 S$873.129 B | 前值 S$866.120 B | 預期值 S$870.232 B | |
| HKT 05:37 | 事件 MXN 財政平衡 | 實際值 Mex$-200.522 B | 前值 Mex$-5.685 B | 預期值 Mex$-0.900 B | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 月率m/m | 實際值 0.3% | 前值 -0.2% | 預期值 0.2% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 年率y/y | 實際值 2.3% | 前值 2.4% | 預期值 1.8% | |
| HKT 08:00 | 事件 BRL 除夕 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SEK 除夕 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 製造業PMI | 實際值 50.1 | 前值 49.2 | 預期值 49.3 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 非製造業PMI | 實際值 50.2 | 前值 49.5 | 預期值 49.9 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 綜合PMI | 實際值 50.7 | 前值 49.7 | 預期值 | |
| HKT 09:45 | 事件 CNY 財新製造業PMI | 實際值 | 前值 49.9 | 預期值 50.1 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB私營部門信貸年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD HKMA M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 4.5% | 前值 4.5% | 預期值 3.9% | |
| HKT 17:00 | 事件 CHF 瑞士信貸銀行經濟預期 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 18:34 | 事件 INR 財政收支平衡 | 實際值 ₹-9.767 萬億 | 前值 ₹-8.251 萬億 | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL BNDES長期利率TJLP | 實際值 9.19% | 前值 9.07% | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 基礎設施輸出年率y/y | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 0.6% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外部債務 | 實際值 | 前值 $747.2 B | 預期值 $782.7 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 經常帳 | 實際值 | 前值 $-2.400 B | 預期值 $1.330 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 經常賬 - GDP比率 | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 儲備金變化 | 實際值 | 前值 $4.508 B | 預期值 $-6.451 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 貨品貿易帳 | 實際值 | 前值 $-68.500 B | 預期值 $-71.988 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR RBI(印度央行)貨幣和信貸信息評估報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 貿易帳 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 初領失業金人數 | 實際值 199 K | 前值 215 K | 預期值 227 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 續領失業金人數 | 實際值 1.866 M | 前值 1.913 M | 預期值 1.910 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 4周初領失業金平均人數 | 實際值 218.750 K | 前值 217.000 K | 預期值 220.018 K | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 4周匯票拍賣 | 實際值 3.590% | 前值 3.570% | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 8周匯票拍賣 | 實際值 3.580% | 前值 3.585% | 預期值 | |
| 星期四 2026-01-01 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA 天然氣庫存變化 | 實際值 -38 B | 前值 | 預期值 -226 B | |
| HKT 03:00 | 事件 USD FOMC 會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 AUD 元旦 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 CAD 元旦 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 出口年率 y/y | 實際值 13.4% | 前值 8.4% | 預期值 5.5% | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 進口年率 y/y | 實際值 4.6% | 前值 1.1% | 預期值 7.5% | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 貿易帳 | 實際值 $12.179 B | 前值 $9.740 B | 預期值 $9.642 B | |
| HKT 08:00 | 事件 MXN 元旦 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 元旦 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SEK 元旦 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 GBP 元旦 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 USD 元旦 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 -4.7% | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 | 前值 -0.3% | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 CHF procure.ch製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 NOK DNB/NIMA製造業PMI | 實際值 | 前值 53.0 | 預期值 51.6 | |
| HKT 17:00 | 事件 ZAR Absa製造業PMI | 實際值 | 前值 42.0 | 預期值 46.2 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量 | 實際值 | 前值 54.896 K | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量月率m/m | 實際值 | 前值 -1.9% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量年率y/y | 實際值 | 前值 12.5% | 預期值 14.3% | |
| 星期五 2026-01-02 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 -1.3% | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 51.6 | 預期值 50.2 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 新年次日 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 國內生產總值季率 q/q | 實際值 1.9% | 前值 2.4% | 預期值 1.1% | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 國內生產總值年率 y/y | 實際值 5.7% | 前值 4.3% | 預期值 6.2% | |
| HKT 08:30 | 事件 KRW S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 49.4 | 預期值 49.3 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD URA房地產價格指數季率q/q | 實際值 0.7% | 前值 0.9% | 預期值 1.0% | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 56.6 | 預期值 58.1 | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 實際值 | 前值 1.8% | 預期值 1.9% | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank製造業PMI | 實際值 55.3 | 前值 54.7 | 預期值 54.2 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 51.5 | 預期值 51.0 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 零售銷售額年率 y/y | 實際值 6.5% | 前值 6.9% | 預期值 5.6% | |
| HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 50.6 | 預期值 50.2 | |
| HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB M3 貨幣供應年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB家庭貸款年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB非金融企業貸款年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB私營企業貸款年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外匯儲備 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 48.8 | 預期值 49.3 | |
| HKT 21:00 | 事件 SGD SIPMM PMI | 實際值 50.3 | 前值 50.2 | 預期值 50.3 | |
| HKT 22:30 | 事件 CAD S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 48.4 | 預期值 47.8 | |
| HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 52.2 | 預期值 52.3 | |
| HKT 23:00 | 事件 MXN S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 47.3 | 預期值 46.7 | |
| 星期六 2026-01-03 | |||||
| HKT 02:00 | 事件 USD 貝克休斯美國石油鑽井平台 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 貝克休斯美國鑽機總數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業價格支付 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業就業指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業新訂單 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期一 2026-01-05 | |||||
| HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun銀行製造業PMI | 實際值 | 前值 48.7 | 預期值 48.9 | |
| HKT 09:45 | 事件 CNY 財新服務業PMI | 實際值 | 前值 52.1 | 預期值 52.3 | |
| HKT 09:45 | 事件 CNY 財新綜合PMI | 實際值 | 前值 51.2 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP BoE 消費信貸月率m/m | 實際值 | 前值 £1.119 B | 預期值 £1.261 B | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 英國央行 M4 貨幣供應月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 英國央行抵押貸款審批 | 實際值 | 前值 65.018 K | 預期值 66.261 K | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP BoE抵押貸款月率m/m | 實際值 | 前值 £4.273 B | 預期值 £4.309 B | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP BoE個人凈貸款月率m/m | 實際值 | 前值 £5.392 B | 預期值 £5.699 B | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 | 前值 2.5% | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 EUR 消費者信心指數 | 實際值 | 前值 81.5 | 預期值 77.5 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.079% | 預期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.117% | 預期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.146% | 預期值 | |
| 星期二 2026-01-06 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.570% | 預期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.500% | 預期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $430.66 B | 預期值 $432.34 B | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 52.8 | 預期值 51.9 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 52.6 | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 貨幣基數年率 y/y | 實際值 | 前值 -8.5% | 預期值 -6.7% | |
| HKT 08:00 | 事件 SEK 主顯節 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 HKD S&P全球PMI | 實際值 | 前值 52.9 | 預期值 51.5 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD S&P全球PMI | 實際值 | 前值 55.4 | 預期值 | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本10年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 1.872% | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 59.8 | 預期值 58.7 | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 59.7 | 預期值 | |
| HKT 15:15 | 事件 ZAR S&P全球PMI | 實際值 | 前值 49.0 | 預期值 48.7 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 -0.2% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 0.9% | 預期值 0.9% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 0.5% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.8% | |
| HKT 16:00 | 事件 BRL FIPE CPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.20% | 預期值 0.46% | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 55.6 | 預期值 55.4 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 55.1 | 預期值 | |
| HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 55.0 | 預期值 53.8 | |
| HKT 16:45 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 53.8 | 預期值 | |
| HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:50 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:55 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 GBP 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 GBP 新車登記年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服務業 PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS綜合PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK 房產價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 6.2% | 預期值 6.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK HPI n.s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK HPI s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 2年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 2.05% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消費者信心指標 | 實際值 | 前值 44.2 | 預期值 45.2 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消費者信心指標n.s.a. | 實際值 | 前值 44.0 | 預期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 50.1 | 預期值 49.1 | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 49.6 | 預期值 48.2 | |
| HKT 21:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 0.3% | |
| HKT 21:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 2.3% | 預期值 2.3% | |
| HKT 21:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 | 前值 -0.5% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 21:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 | 前值 2.6% | 預期值 2.6% | |
| HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳製品(GDT)價格指數 | 實際值 | 前值 -4.4% | 預期值 5.0% | |
| HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 54.1 | 預期值 54.0 | |
| HKT 22:45 | 事件 USD S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 EUR Bbk執行委員會成員Mauderer講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期三 2026-01-07 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $400.020 B | 預期值 $402.034 B | |
| HKT 02:00 | 事件 BRL 貿易帳 | 實際值 | 前值 $5.842 B | 預期值 $8.076 B | |
| HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期五 2026-01-02 | |||||
| HKT 08:00 | 事件 NZD 新年次日 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 國內生產總值季率 q/q | 實際值 1.9% | 前值 2.4% | 預期值 1.1% | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 國內生產總值年率 y/y | 實際值 5.7% | 前值 4.3% | 預期值 6.2% | |
| HKT 08:30 | 事件 KRW S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 49.4 | 預期值 49.3 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD URA房地產價格指數季率q/q | 實際值 0.7% | 前值 0.9% | 預期值 1.0% | |
