金市分析
金價料4600美元以上波動
2026-04-01
《金價料4600美元以上波動》1/4/2026 10:45 完稿
美國總統特朗普表示,美國已達到削弱伊朗軍事打擊,且不須伊朗與美國達成協議,戰事就可以結束。至於霍爾木茲海峽,他表示誰使用就由誰負去負責其航道安全,不可能由美國長期介入。雖然如此,美伊雙方仍在互相攻擊。伊朗革命衛隊則於周二警告,從德黑蘭時間周三晚間8時起,將18家美國企業列為打擊目標,包括微軟、Google、蘋果、英特爾、IBM、特
金價日內可望挑戰4660美元
2026-03-31
《金價日內可望挑戰4660美元》31/3/2026 10:33 完稿
國際油價及金價在今天亞洲早市出現戲劇性逆轉,紐油高見106.82美元後快速下跌,最低跌至100.88美元,布油高見109.99美元後亦急插,最低跌至104.76美元。金價延續與油價近期的反向關係,油價急跌,金價自然急升。從小時圖所見,金價今早低見4482.88美元後,以穿頭破腳升至4547.61美元作收,其後進一步急升,高位曾
金價本周反覆上升機會大
2026-03-30
《金價本周反覆上升機會大》30/3/2026 10:45 完稿
國際油價及金價繼續受到中東地緣政治衝突的影響,原油供應中斷擔憂、通脹預期升溫及避險情緒升溫台主要原因。目前紐油重上每桶100美元水平,布油亦重上110美元以上。雖然伊朗已開放霍爾木茲海峽予大約20個國家的貨油輪航行,但美以伊仍未有短期內停戰跡象,加上美國總統特朗普表示,仍有3000個伊朗攻擊目標未完成,且美軍繼續向中東地區增兵,中東
財經日曆
| HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 2026-03-30 | |||||
| HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行意見總結 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB私營部門信貸年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 -0.6% | 前值 -0.1% | 預期值 1.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 零售銷售額年率 y/y | 實際值 2.4% | 前值 3.9% | 預期值 2.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 4.0% | 預期值 3.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 CHF KOF經濟晴雨表 | 實際值 96.1 | 前值 103.8 | 預期值 100.9 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 實際值 -0.4% | 前值 1.5% | 預期值 0.4% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 -2.7% | 前值 -1.6% | 預期值 -3.1% | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP BoE 消費信貸月率m/m | 實際值 £1.935 B | 前值 £1.828 B | 預期值 £1.304 B | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行 M4 貨幣供應月率 m/m | 實際值 0.6% | 前值 -0.1% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行抵押貸款審批 | 實際值 62.584 K | 前值 60.246 K | 預期值 60.141 K | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP BoE抵押貸款月率m/m | 實際值 £4.840 B | 前值 £4.211 B | 預期值 £4.577 B | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP BoE個人凈貸款月率m/m | 實際值 £6.775 B | 前值 £6.039 B | 預期值 £6.163 B | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 商業氣候指標 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 工業信心指標 | 實際值 -7.0 | 前值 -7.2 | 預期值 -7.3 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 服務業景氣指標 | 實際值 4.9 | 前值 5.0 | 預期值 3.7 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 經濟景氣指數 | 實際值 96.6 | 前值 98.2 | 預期值 98.6 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 消費者信心指標 | 實際值 -16.3 | 前值 -16.3 | 預期值 -16.3 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 居民消費價格預期 | 實際值 43.4 | 前值 26.2 | 預期值 24.5 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 工業銷售價格預期 | 實際值 19.7 | 前值 12.3 | 預期值 11.0 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 企業信心指數 | 實際值 -4.2 | 前值 -2.7 | 預期值 -2.7 | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-M通貨膨脹指數月率m/m | 實際值 0.52% | 前值 -0.73% | 預期值 -0.37% | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB銀行貸款月率m/m | 實際值 0.4% | 前值 -0.2% | 預期值 0.4% | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 1.1% | 前值 0.2% | 預期值 0.1% | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 2.7% | 前值 1.9% | 預期值 2.0% | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 1.2% | 前值 0.4% | 預期值 0.2% | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 2.8% | 前值 2.0% | 預期值 2.1% | |
| HKT 20:56 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 2.238% | 前值 2.226% | 預期值 | |
| HKT 20:56 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 2.407% | 前值 2.412% | 預期值 | |
| HKT 20:56 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 2.660% | 前值 2.585% | 預期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD 美聯儲主席Powell講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD 達拉斯聯儲製造業指數 | 實際值 | 前值 0.2 | 預期值 -3.6 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 3.620% | 前值 3.635% | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 3.605% | 前值 3.630% | 預期值 | |
| 星期二 2026-03-31 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 銀行貸款 | 實際值 S$893.644 B | 前值 S$887.505 B | 預期值 S$893.131 B | |
| HKT 05:14 | 事件 MXN 財政平衡 | 實際值 Mex$-50.733 B | 前值 Mex$-19.290 B | 預期值 Mex$-69.009 B | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 -1.9% | 預期值 1.3% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 7.1% | 預期值 -0.2% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 2.3% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 服務業指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 0.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 東京居民消費價格指數年率 y/y | 實際值 1.4% | 前值 1.5% | 預期值 1.6% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 東京居民消費價格指數(不含食品和能源)年率 y/y | 實際值 2.3% | 前值 2.5% | 預期值 2.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 東京核心居民消費價格指數年率 y/y | 實際值 1.7% | 前值 1.8% | 預期值 1.4% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 失業率 | 實際值 2.6% | 前值 2.7% | 預期值 2.7% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 東京CPI s.a. 月率m/m | 實際值 0.1% | 前值 -0.1% | 預期值 | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 就業申請比率 | 實際值 1.19 | 前值 1.18 | 預期值 1.17 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 4.1% | 預期值 1.6% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 1.8% | 預期值 0.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 大型零售商銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 2.6% | 預期值 0.6% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 工業生產指數月率m/m | 實際值 -2.1% | 前值 4.3% | 預期值 1.1% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 工業生產指數年率 y/y | 實際值 0.3% | 前值 0.7% | 預期值 0.6% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 提前一個月工業生產預測月率m/m | 實際值 3.8% | 前值 -0.5% | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 提前兩個月工業生產預測月率m/m | 實際值 3.3% | 前值 -2.6% | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD ANZ商業信心指數 | 實際值 32.5 | 前值 59.2 | 預期值 57.9 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD ANZ活動前景 | 實際值 39.3 | 前值 52.6 | 預期值 54.8 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 澳大利亞儲備銀行(RBA)住房信貸月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 澳大利亞儲備銀行(RBA)私營部門信貸月率 m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 製造業PMI | 實際值 50.4 | 前值 49.0 | 預期值 49.3 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 非製造業PMI | 實際值 50.1 | 前值 49.5 | 預期值 49.7 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 綜合PMI | 實際值 50.5 | 前值 49.5 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 建築訂單年率y/y | 實際值 42.7% | 前值 5.7% | 預期值 4.0% | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 新屋開工率年率y/y | 實際值 -4.9% | 前值 -0.4% | 預期值 26.5% | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 年度新屋開工率 | 實際值 0.751 M | 前值 0.755 M | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 進口物價指數月率 m/m | 實際值 0.3% | 前值 1.1% | 預期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 進口物價指數年率 y/y | 實際值 -2.3% | 前值 -2.3% | 預期值 -2.3% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 出口物價指數月率 m/m | 實際值 0.1% | 前值 0.9% | 預期值 0.5% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 出口物價指數年率 y/y | 實際值 -0.1% | 前值 0.2% | 預期值 0.0% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 -1.1% | 前值 1.2% | 預期值 0.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 1.0% | 前值 2.5% | 預期值 0.9% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 實際值 0.9% | 前值 0.3% | 預期值 0.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 實際值 2.2% | 前值 1.0% | 預期值 0.1% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 1.5% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 1.7% | 前值 0.9% | 預期值 0.9% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.5% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 1.9% | 前值 1.1% | 預期值 0.8% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 消費者支出月率m/m | 實際值 -1.4% | 前值 0.4% | 預期值 0.0% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR PPI月率m/m | 實際值 0.5% | 前值 0.3% | 預期值 0.6% | |
| HKT 15:55 | 事件 EUR 失業人數變化 | 實際值 0 K | 前值 1 K | 預期值 8 K | |
| HKT 15:55 | 事件 EUR 失業率 | 實際值 6.3% | 前值 6.3% | 預期值 6.3% | |
| HKT 15:55 | 事件 EUR 失業人數n.s.a. | 實際值 3.021 M | 前值 3.070 M | 預期值 3.053 M | |
| HKT 15:55 | 事件 EUR 失業人數 | 實際值 2.977 M | 前值 2.977 M | 預期值 2.988 M | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR SARB季度公報 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 經常帳 | 實際值 €2.730 B | 前值 €2.810 B | 預期值 €0.922 B | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD HKMA M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 2.1% | 前值 3.8% | 預期值 3.6% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 0.5% | 前值 0.7% | 預期值 0.7% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 1.7% | 前值 1.5% | 預期值 1.5% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 1.6% | 前值 0.5% | 預期值 0.8% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 1.5% | 前值 1.5% | 預期值 1.4% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 核心CPI月率 m/m | 實際值 0.8% | 前值 0.8% | 預期值 1.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 1.9% | 前值 0.6% | 預期值 1.1% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 核心CPI年率 y/y | 實際值 2.3% | 前值 2.4% | 預期值 2.4% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 1.7% | 前值 1.9% | 預期值 1.8% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR CPI(不包括能源和未加工食品)月率m/m | 實際值 0.7% | 前值 0.6% | 預期值 1.6% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR CPI(不包括能源和未加工食品)年率y/y | 實際值 2.2% | 前值 2.3% | 預期值 2.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR CPI | 實際值 101.96 | 前值 100.71 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 核心居民消費價格指數 | 實際值 101.38 | 前值 100.56 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR 2年期國債拍賣 | 實際值 2.62% | 前值 2.27% | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 INR 財政收支平衡 | 實際值 ₹-12.526 萬億 | 前值 ₹-9.814 萬億 | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 工業銷售月率m/m | 實際值 -0.3% | 前值 0.6% | 預期值 0.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 工業銷售年率y/y | 實際值 -1.0% | 前值 3.5% | 預期值 1.5% | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL BNDES長期利率TJLP | 實際值 9.13% | 前值 9.19% | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL 名義預算平衡 | 實際值 R$-100.589 B | 前值 R$40.062 B | 預期值 R$-112.749 B | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL 基本預算平衡 | 實際值 R$-16.388 B | 前值 R$103.689 B | 預期值 R$14.055 B | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL 凈債務與GDP比率 | 實際值 65.5% | 前值 65.0% | 預期值 65.6% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 基礎設施輸出年率y/y | 實際值 2.3% | 前值 4.7% | 預期值 0.9% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外部債務 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 經常帳 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 經常賬 - GDP比率 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 儲備金變化 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 貨品貿易帳 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR RBI(印度央行)貨幣和信貸信息評估報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL PPI月率m/m | 實際值 -0.25% | 前值 0.32% | 預期值 0.37% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 -4.47% | 前值 -4.35% | 預期值 -3.40% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD GDP 月率m/m | 實際值 0.1% | 前值 0.2% | 預期值 0.0% | |
| HKT 20:30 | 事件 CAD 國內生產總值年率 y/y | 實際值 0.6% | 前值 1.0% | 預期值 0.7% | |
| HKT 21:00 | 事件 USD 房產價格指數(HPI)月率 m/m | 實際值 0.1% | 前值 0.3% | 預期值 0.2% | |
| HKT 21:00 | 事件 USD 房產價格指數年率 y/y | 實際值 1.6% | 前值 1.9% | 預期值 1.3% | |
| HKT 21:00 | 事件 USD HPI | 實際值 441.0 | 前值 440.7 | 預期值 441.2 | |
| HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凱斯席勒20個城市房價綜合指數年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凱斯席勒20座大城市房價綜合指數 n.s.a.月率 m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 USD S&P/凱斯席勒20座大城市房價綜合指數 s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:45 | 事件 USD MNI芝加哥商業晴雨表 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD JOLTS 職位空缺 | 實際值 6.882 M | 前值 7.240 M | 預期值 6.926 M | |
| HKT 22:00 | 事件 USD CB消費者信心指數 | 實際值 91.8 | 前值 91.0 | 預期值 98.2 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD 達拉斯聯儲服務業收入 | 實際值 | 前值 4.1 | 預期值 4.0 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD 達拉斯聯儲服務業商業活動 | 實際值 | 前值 -3.2 | 預期值 -8.5 | |
| 星期三 2026-04-01 | |||||
| HKT 03:00 | 事件 USD 美聯儲監管副主席Barr講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 05:10 | 事件 USD Fed理事Bowman講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 營建許可月率m/m | 實際值 2.7% | 前值 2.0% | 預期值 -1.7% | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group工業表現指數 | 實際值 -23.6 | 前值 -1.5 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group製造業表現指數 | 實際值 -27.9 | 前值 -15.6 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group建築業表現指數 | 實際值 -31.4 | 前值 -8.2 | 預期值 | |
| HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球製造業PMI | 實際值 49.8 | 前值 51.0 | 預期值 50.5 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 短觀大型全部產業資本支出 | 實際值 3.3% | 前值 12.6% | 預期值 7.1% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 短觀大型製造業前景 | 實際值 14 | 前值 15 | 預期值 19 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 短觀大型製造業指數 | 實際值 17 | 前值 16 | 預期值 14 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 短觀大型非製造業前景 | 實際值 29 | 前值 31 | 預期值 27 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 短觀大型非製造業指數 | 實際值 36 | 前值 36 | 預期值 33 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ短觀小型全部產業資本支出 | 實際值 -8.1% | 前值 0.1% | 預期值 -8.9% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ短觀小型製造業前景指數 | 實際值 4 | 前值 2 | 預期值 2 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ短觀小型製造業指數 | 實際值 7 | 前值 7 | 預期值 5 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ短觀小型非製造業前景指數 | 實際值 8 | 前值 12 | 預期值 9 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ短觀小型非製造業指數 | 實際值 16 | 前值 17 | 預期值 14 | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 出口年率 y/y | 實際值 48.3% | 前值 28.7% | 預期值 52.4% | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 進口年率 y/y | 實際值 13.2% | 前值 7.5% | 預期值 17.1% | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 貿易帳 | 實際值 $25.737 B | 前值 $15.376 B | 預期值 $12.169 B | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 營建許可月率m/m | 實際值 29.7% | 前值 -7.2% | 預期值 9.8% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 私有住房批准率月率 m/m | 實際值 0.2% | 前值 1.7% | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun銀行製造業PMI | 實際值 51.6 | 前值 52.8 | 預期值 51.5 | |
| HKT 08:30 | 事件 KRW S&P全球製造業PMI | 實際值 52.6 | 前值 51.1 | 預期值 50.2 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD URA房地產價格指數季率q/q | 實際值 0.3% | 前值 0.6% | 預期值 0.8% | |
| HKT 09:45 | 事件 CNY 財新製造業PMI | 實際值 50.8 | 前值 52.1 | 預期值 50.6 | |
| HKT 13:30 | 事件 AUD 澳大利亞儲備銀行(RBA)商品價格指數年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank製造業PMI | 實際值 56.3 | 前值 56.0 | 預期值 55.8 | |
| HKT 14:30 | 事件 CHF 零售銷售額年率 y/y | 實際值 0.9% | 前值 -0.6% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 43.8% | 前值 12.7% | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 12.9% | 前值 -14.7% | 預期值 | |
| HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 48.7 | 前值 49.2 | 預期值 50.0 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF procure.ch製造業PMI | 實際值 50.0 | 前值 47.4 | 預期值 48.0 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 51.3 | 前值 50.6 | 預期值 50.6 | |
| HKT 15:50 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 50.0 | 前值 50.2 | 預期值 50.2 | |
| HKT 15:55 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 52.2 | 前值 51.7 | 預期值 51.7 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 失業率 | 實際值 5.3% | 前值 5.2% | 預期值 5.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 NOK DNB/NIMA製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球製造業PMI | 實際值 51.6 | 前值 51.4 | 預期值 51.4 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 零售銷售額年率 y/y | 實際值 19.3% | 前值 5.5% | 預期值 9.0% | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS製造業PMI | 實際值 51.0 | 前值 51.4 | 預期值 51.4 | |
| HKT 17:00 | 事件 ZAR Absa製造業PMI | 實際值 49.0 | 前值 47.4 | 預期值 47.3 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 失業率 | 實際值 6.2% | 前值 6.2% | 預期值 6.2% | |
| HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量 | 實際值 | 前值 53.455 K | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量月率m/m | 實際值 | 前值 5.8% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量年率y/y | 實際值 | 前值 11.4% | 預期值 9.4% | |
| HKT 20:15 | 事件 USD ADP非農就業變化 | 實際值 62 K | 前值 63 K | 預期值 20 K | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 0.6% | 前值 -0.1% | 預期值 0.3% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 核心零售銷售指數月率 m/m | 實際值 0.5% | 前值 0.0% | 預期值 0.3% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 零售管理月率m/m | 實際值 0.5% | 前值 0.2% | 預期值 0.5% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 零售銷售(不包括汽車和天然氣)月率m/m | 實際值 0.4% | 前值 0.2% | 預期值 0.2% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 零售銷售額年率 y/y | 實際值 3.7% | 前值 3.2% | 預期值 2.7% | |
| HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 47.3 | 預期值 49.2 | |
| HKT 21:10 | 事件 USD 美聯儲監管副主席Barr講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 51.0 | 預期值 50.2 | |
| HKT 21:45 | 事件 USD S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 51.6 | 預期值 52.1 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 商業庫存指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 0.1% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 零售庫存月率m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 -0.2% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 零售庫存(不包括汽車)月率m/m | 實際值 | 前值 0.4% | 預期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 製造業PMI | 實際值 | 前值 52.4 | 預期值 52.2 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 製造業價格支付 | 實際值 | 前值 70.5 | 預期值 73.6 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 製造業就業指數 | 實際值 | 前值 48.8 | 預期值 47.5 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD ISM 製造業新訂單 | 實際值 | 前值 55.8 | 預期值 54.2 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 | 前值 6.926 M | 預期值 2.877 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 | 前值 3.421 M | 預期值 1.367 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 | 前值 0.846 M | 預期值 0.547 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 | 前值 0.157 M | 預期值 -0.001 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 | 前值 3.032 M | 預期值 0.130 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 | 前值 0.309 M | 預期值 0.112 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 | 前值 -0.241 M | 預期值 0.137 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 | 前值 -2.593 M | 預期值 -2.702 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 | 前值 0.366 M | 預期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 | 前值 1.5% | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 MXN S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 47.1 | 預期值 47.0 | |
| 星期四 2026-04-02 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 00:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 | 前值 14.0% | 預期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 | 前值 $-0.119 B | 預期值 $-0.872 B | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.2% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 2.0% | 預期值 2.1% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 貨幣基數年率 y/y | 實際值 | 前值 -10.6% | 預期值 -11.0% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外債券投資 | 實際值 | 前值 ¥-635.3 B | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外投資日本股票 | 實際值 | 前值 ¥-2509.7 B | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 MXN 濯足節 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 出口月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.9% | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 進口月率m/m | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 貿易帳 | 實際值 | 前值 $2.631 B | 預期值 $3.003 B | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本10年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 2.122% | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 INR S&P全球製造業PMI | 實際值 | 前值 57.5 | 預期值 58.0 | |
| HKT 14:30 | 事件 CHF CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 0.1% | |
| HKT 14:30 | 事件 CHF CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 0.2% | |
| HKT 14:45 | 事件 EUR 政府預算平衡 | 實際值 | 前值 €-9.7 B | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 BRL FIPE CPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.25% | 預期值 0.33% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR ECB經濟公報 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
