財經日曆
| 日期 | HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 2026-10-03 | HKT 08:00 | 事件 CNY 國慶節 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-03 | HKT 08:00 | 事件 EUR 德國統一日 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-03 | HKT 08:00 | 事件 KRW 建國紀念日 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-04 | HKT 08:00 | 事件 CNY 國慶節 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 53.2 | 預期值 51.9 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 06:00 | 事件 AUD S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 52.7 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 08:00 | 事件 CNY 國慶節 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 08:00 | 事件 KRW 建國紀念日 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 08:00 | 事件 NZD ANZ商品價格指數月率m/m | 實際值 0.6% | 前值 -0.4% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-10-05 | HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun銀行服務業PMI | 實際值 | 前值 51.6 | 預期值 51.6 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 08:30 | 事件 JPY au Jibun銀行綜合PMI | 實際值 | 前值 52.5 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 08:30 | 事件 SGD S&P全球PMI | 實際值 | 前值 59.4 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 13:00 | 事件 JPY 消費者信任度 | 實際值 35.4 | 前值 35.5 | 預期值 37.0 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 13:00 | 事件 SGD 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 -1.0% | 前值 0.6% | 預期值 -0.5% |
| 日期 2026-10-05 | HKT 13:00 | 事件 SGD 零售銷售額年率 y/y | 實際值 0.7% | 前值 1.3% | 預期值 1.6% |
| 日期 2026-10-05 | HKT 14:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank服務業PMI | 實際值 57.4 | 前值 55.8 | 預期值 57.8 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 14:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank綜合PMI | 實際值 57.6 | 前值 55.9 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 15:15 | 事件 ZAR S&P全球PMI | 實際值 | 前值 50.5 | 預期值 50.0 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 57.8 | 預期值 57.1 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 15:15 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 55.8 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 15:45 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 55.2 | 預期值 54.1 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 15:45 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 53.6 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 15:50 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 15:50 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 15:55 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 15:55 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 16:00 | 事件 EUR 公共赤字佔國內生產總值(GDP)比率 | 實際值 2.0% | 前值 8.9% | 預期值 -6.4% |
| 日期 2026-10-05 | HKT 16:00 | 事件 GBP 新車登記月率m/m | 實際值 272.0% | 前值 -39.8% | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 16:00 | 事件 GBP 新車登記年率y/y | 實際值 12.0% | 前值 13.7% | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 16:00 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Lane講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 16:00 | 事件 EUR S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服務業 PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 16:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS綜合PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 16:30 | 事件 EUR Sentix投資者信心指數 | 實際值 | 前值 5.1 | 預期值 -4.3 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 17:00 | 事件 NOK 房產價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 2.6% | 預期值 3.1% |
| 日期 2026-10-05 | HKT 17:00 | 事件 NOK HPI n.s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 2.1% | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 17:00 | 事件 NOK HPI s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 17:00 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Schnabel講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 17:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 實際值 1.9% | 前值 1.6% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-10-05 | HKT 17:00 | 事件 EUR 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 8.2% | 前值 5.8% | 預期值 6.6% |
| 日期 2026-10-05 | HKT 18:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 -20.7% | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 18:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 | 前值 2.6% | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 18:30 | 事件 EUR 消費者信心指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 77.4 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 20:00 | 事件 MXN 固定資產投資總值月率m/m | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 -0.6% |
| 日期 2026-10-05 | HKT 20:00 | 事件 MXN 固定資產投資總值n.s.a. 年率y/y | 實際值 | 前值 5.9% | 預期值 5.8% |
| 日期 2026-10-05 | HKT 20:50 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.700% | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 20:50 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.920% | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 20:50 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 3.240% | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 50.5 | 預期值 51.2 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 21:00 | 事件 BRL S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 49.1 | 預期值 49.5 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 21:45 | 事件 USD S&P全球服務業PMI | 實際值 | 前值 56.5 | 預期值 58.0 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 21:45 | 事件 USD S&P全球綜合PMI | 實際值 | 前值 56.0 | 預期值 56.8 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非製造業 PMI | 實際值 | 前值 55.4 | 預期值 54.7 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非製造業就業指數 | 實際值 | 前值 47.8 | 預期值 48.3 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非製造業新訂單 | 實際值 | 前值 60.9 | 預期值 57.7 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非製造業價格支付 | 實際值 | 前值 72.6 | 預期值 76.9 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 22:00 | 事件 USD ISM 非製造業商業活動 | 實際值 | 前值 61.7 | 預期值 58.3 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 22:00 | 事件 USD CB就業趨勢指數 | 實際值 | 前值 108.53 | 預期值 108.66 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 23:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 4.110% | 預期值 |
| 日期 2026-10-05 | HKT 23:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 4.285% | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 05:00 | 事件 KRW 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $442.28 B | 預期值 $442.17 B |
| 日期 2026-10-06 | HKT 08:00 | 事件 CNY 國慶節 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 08:30 | 事件 AUD 澳新銀行(ANZ)月招聘廣告m/m | 實際值 | 前值 2.5% | 預期值 -0.5% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 11:35 | 事件 JPY 日本10年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 2.995% | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 13:45 | 事件 CHF 失業率 | 實際值 | 前值 3.1% | 預期值 3.1% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 13:45 | 事件 CHF 失業率n.s.a. | 實際值 | 前值 3.0% | 預期值 3.1% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 14:00 | 事件 EUR 工廠訂單月率m/m | 實際值 | 前值 2.5% | 預期值 3.7% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 14:00 | 事件 EUR 工廠訂單年率y/y | 實際值 | 前值 13.1% | 預期值 17.7% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 14:45 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 -0.4% | 預期值 -0.1% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 14:45 | 事件 EUR 政府預算平衡 | 實際值 | 前值 €-145.9 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 15:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 2.3% | 預期值 2.4% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行資產增值抵押貸款季率 q/q | 實際值 | 前值 £-12.614 B | 預期值 £-13.778 B |
| 日期 2026-10-06 | HKT 16:30 | 事件 GBP BoE MPC成員Mann講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 16:40 | 事件 EUR 6個月Letras拍賣 | 實際值 | 前值 2.623% | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 16:40 | 事件 EUR 12個月Letras拍賣 | 實際值 | 前值 2.832% | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 17:00 | 事件 EUR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.6% | 預期值 -0.1% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 17:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 1.2% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 17:30 | 事件 EUR 2年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.27% | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 18:30 | 事件 AUD Westpac-MI消費者信心指數月率m/m | 實際值 | 前值 6.0% | 預期值 3.0% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 20:00 | 事件 MXN 消費者信心指標 | 實際值 | 前值 46.1 | 預期值 46.5 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 20:00 | 事件 MXN 消費者信心指標n.s.a. | 實際值 | 前值 46.6 | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 20:30 | 事件 CAD 進口 | 實際值 | 前值 $75.368 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 20:30 | 事件 CAD 出口 | 實際值 | 前值 $76.137 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 20:30 | 事件 CAD 貿易帳 | 實際值 | 前值 $0.769 B | 預期值 $-2.971 B |
| 日期 2026-10-06 | HKT 20:30 | 事件 USD 貿易帳 | 實際值 | 前值 $-88.576 B | 預期值 $-81.515 B |
| 日期 2026-10-06 | HKT 20:30 | 事件 USD 出口 | 實際值 | 前值 $310.723 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 20:30 | 事件 USD 進口 | 實際值 | 前值 $399.299 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 21:00 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Elderson講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 22:00 | 事件 CAD 艾維 PMI | 實際值 | 前值 64.3 | 預期值 56.2 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 22:00 | 事件 CAD 艾維 PMI n.s.a. | 實際值 | 前值 62.7 | 預期值 |
| 日期 2026-10-06 | HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳製品(GDT)價格指數 | 實際值 | 前值 -1.1% | 預期值 -0.2% |
| 日期 2026-10-06 | HKT 22:45 | 事件 USD Fed理事Bowman講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 00:00 | 事件 SGD 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $432.969 B | 預期值 $424.738 B |
| 日期 2026-10-07 | HKT 00:00 | 事件 ZAR SARB貨幣政策回顧 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 00:00 | 事件 USD EIA短期能源展望 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 01:00 | 事件 USD 3年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.474% | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 02:00 | 事件 BRL 貿易帳 | 實際值 | 前值 $7.394 B | 預期值 $5.726 B |
| 日期 2026-10-07 | HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group工業表現指數 | 實際值 | 前值 -3.5 | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group製造業表現指數 | 實際值 | 前值 -16.6 | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 06:00 | 事件 AUD Ai Group建築業表現指數 | 實際值 | 前值 -6.9 | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 07:30 | 事件 JPY 勞動力現金收益年率 y/y | 實際值 | 前值 4.7% | 預期值 2.8% |
| 日期 2026-10-07 | HKT 07:30 | 事件 JPY 加班費年率y/y | 實際值 | 前值 3.1% | 預期值 2.5% |
| 日期 2026-10-07 | HKT 07:30 | 事件 JPY 實際工資年率y/y | 實際值 | 前值 2.4% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-10-07 | HKT 07:50 | 事件 JPY 國際儲備 | 實際值 | 前值 $1207.5 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 08:00 | 事件 CNY 國慶節 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 12:30 | 事件 INR RBI利率決策 | 實際值 | 前值 5.25% | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 12:30 | 事件 INR RBI逆回購利率決策 | 實際值 | 前值 3.35% | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 12:30 | 事件 INR RBI現金準備金率 | 實際值 | 前值 3.00% | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 12:30 | 事件 INR RBI(印度央行)貨幣政策報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指標 | 實際值 | 前值 120.6 | 預期值 120.4 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 13:00 | 事件 JPY 日本領先指標 | 實際值 | 前值 117.7 | 預期值 117.6 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指數月率m/m | 實際值 | 前值 1.7% | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 13:00 | 事件 JPY 領先指數月率m/m | 實際值 | 前值 1.5% | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:00 | 事件 CNY 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $3.438 萬億 | 預期值 $3.441 萬億 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:00 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 -1.1% | 預期值 0.0% |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 -1.6% | 預期值 -0.6% |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:00 | 事件 NOK 製造業生產指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.5% |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:00 | 事件 NOK 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.5% | 預期值 1.1% |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:00 | 事件 NOK 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 -7.1% | 預期值 -5.4% |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:00 | 事件 NOK 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 -1.8% | 預期值 -6.2% |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:00 | 事件 ZAR 國際儲備總額 | 實際值 | 前值 $75.954 B | 預期值 $80.922 B |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:00 | 事件 ZAR 凈國際儲備 | 實際值 | 前值 $73.686 B | 預期值 $76.383 B |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:45 | 事件 EUR 出口 | 實際值 | 前值 €54.677 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:45 | 事件 EUR 進口 | 實際值 | 前值 €61.346 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 14:45 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 | 前值 €-6.669 B | 預期值 €-4.585 B |
| 日期 2026-10-07 | HKT 15:00 | 事件 CHF 外匯儲備 | 實際值 | 前值 ₣770.073 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 16:30 | 事件 HKD 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $442.9 B | 預期值 $451.0 B |
| 日期 2026-10-07 | HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-DI通貨膨脹指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.06% | 預期值 0.11% |
| 日期 2026-10-07 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.922 M | 預期值 1.070 M |
| 日期 2026-10-07 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.553 M | 預期值 -0.179 M |
| 日期 2026-10-07 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 | 前值 -0.468 M | 預期值 0.904 M |
| 日期 2026-10-07 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 | 前值 -0.156 M | 預期值 0.058 M |
| 日期 2026-10-07 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 | 前值 -2.251 M | 預期值 -0.505 M |
| 日期 2026-10-07 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 | 前值 -0.124 M | 預期值 0.223 M |
| 日期 2026-10-07 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 | 前值 -0.620 M | 預期值 0.010 M |
| 日期 2026-10-07 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 | 前值 -1.684 M | 預期值 -0.408 M |
| 日期 2026-10-07 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 | 前值 -0.554 M | 預期值 |
| 日期 2026-10-07 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 | 前值 -1.5% | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 01:00 | 事件 USD 10年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.834% | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 02:00 | 事件 USD FOMC 會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 03:00 | 事件 USD 美聯儲消費信貸月率 m/m | 實際值 | 前值 $18.06 B | 預期值 $10.79 B |
| 日期 2026-10-08 | HKT 07:00 | 事件 KRW 經常帳 | 實際值 | 前值 $42.08 B | 預期值 $44.85 B |
| 日期 2026-10-08 | HKT 07:50 | 事件 JPY 國外債券投資 | 實際值 | 前值 ¥-1904.9 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 07:50 | 事件 JPY 國外投資日本股票 | 實際值 | 前值 ¥-4942.5 B | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 07:50 | 事件 JPY 經常帳 n.s.a. | 實際值 | 前值 ¥2988.9 B | 預期值 ¥4482.2 B |
| 日期 2026-10-08 | HKT 07:50 | 事件 JPY 貨品貿易帳 | 實際值 | 前值 ¥-399.9 B | 預期值 ¥498.6 B |
| 日期 2026-10-08 | HKT 07:50 | 事件 JPY 調整後的經常帳 | 實際值 | 前值 ¥2523.1 B | 預期值 ¥3139.2 B |
| 日期 2026-10-08 | HKT 08:00 | 事件 AUD MI通脹預期 | 實際值 | 前值 4.9% | 預期值 4.5% |
| 日期 2026-10-08 | HKT 11:35 | 事件 JPY 日本30年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.079% | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 13:00 | 事件 JPY 經濟觀察家現況指數 | 實際值 | 前值 46.4 | 預期值 46.9 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 13:00 | 事件 JPY 經濟觀察家前景指數 | 實際值 | 前值 48.3 | 預期值 47.5 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 14:00 | 事件 EUR 出口月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.8% | 預期值 0.8% |
| 日期 2026-10-08 | HKT 14:00 | 事件 EUR 進口月率m/m | 實際值 | 前值 -5.7% | 預期值 2.5% |
| 日期 2026-10-08 | HKT 14:00 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 | 前值 €21.3 B | 預期值 €16.8 B |
| 日期 2026-10-08 | HKT 14:00 | 事件 EUR 貿易帳 n.s.a. | 實際值 | 前值 €22.2 B | 預期值 €17.9 B |
| 日期 2026-10-08 | HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行(BoE)借貸狀況調查 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 16:30 | 事件 GBP 英國央行(BoE)銀行負債調查 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 16:30 | 事件 USD 美聯儲理事Waller講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 18:00 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Lane講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 19:00 | 事件 ZAR 製造業生產指數月率 m/m | 實際值 | 前值 2.2% | 預期值 0.1% |
| 日期 2026-10-08 | HKT 19:00 | 事件 ZAR 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.1% | 預期值 -1.5% |
| 日期 2026-10-08 | HKT 19:30 | 事件 EUR ECB貨幣政策會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-08 | HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.20% | 預期值 0.15% |
| 日期 2026-10-08 | HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 3.26% | 預期值 3.64% |
| 日期 2026-10-08 | HKT 20:00 | 事件 MXN 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 0.16% | 預期值 0.18% |
| 日期 2026-10-08 | HKT 20:30 | 事件 USD 初領失業金人數 | 實際值 | 前值 197 K | 預期值 190 K |
| 日期 2026-10-08 | HKT 20:30 | 事件 USD 續領失業金人數 | 實際值 | 前值 1.701 M | 預期值 1.694 M |
| 日期 2026-10-08 | HKT 20:30 | 事件 USD 4周初領失業金平均人數 | 實際值 | 前值 200.000 K | 預期值 198.776 K |
| 日期 2026-10-08 | HKT 22:00 | 事件 USD 批發庫存指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.7% |
| 日期 2026-10-08 | HKT 22:00 | 事件 USD 批發銷售月率m/m | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.6% |
| 日期 2026-10-08 | HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然氣庫存變化 | 實際值 | 前值 64 B | 預期值 70 B |
| 日期 2026-10-08 | HKT 23:00 | 事件 MXN 墨西哥銀行貨幣政策會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 01:00 | 事件 USD 30年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 5.308% | 預期值 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭消費年率 y/y | 實際值 | 前值 -3.6% | 預期值 -2.1% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭支出月率 m/m | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 4.6% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 08:00 | 事件 KRW 韓字節 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 14:00 | 事件 JPY 機床訂單年率y/y | 實際值 | 前值 64.7% | 預期值 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 14:00 | 事件 NOK CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 -0.3% | 預期值 -0.1% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 14:00 | 事件 NOK CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 3.3% | 預期值 3.0% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 14:00 | 事件 NOK 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.5% | 預期值 0.1% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 14:00 | 事件 NOK 核心CPI年率 y/y | 實際值 | 前值 3.0% | 預期值 2.7% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 14:00 | 事件 NOK PPI月率m/m | 實際值 | 前值 4.7% | 預期值 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 14:00 | 事件 NOK 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 30.1% | 預期值 39.4% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 16:00 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.2% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 16:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 0.4% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 17:30 | 事件 EUR 12個月BOT債券拍賣 | 實際值 | 前值 2.967% | 預期值 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 19:30 | 事件 INR 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $747.557 B | 預期值 $749.273 B |
| 日期 2026-10-09 | HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 -0.32% | 預期值 0.05% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 4.22% | 預期值 4.46% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 20:00 | 事件 BRL CPI s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 -0.24% | 預期值 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 20:30 | 事件 CAD 就業變化 | 實際值 | 前值 -41.7 K | 預期值 -0.7 K |
| 日期 2026-10-09 | HKT 20:30 | 事件 CAD 全職就業變化 | 實際值 | 前值 -35.9 K | 預期值 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 20:30 | 事件 CAD 兼職就業變化 | 實際值 | 前值 -5.8 K | 預期值 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 20:30 | 事件 CAD 失業率 | 實際值 | 前值 6.4% | 預期值 6.3% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 20:30 | 事件 CAD 參與率 | 實際值 | 前值 65.0% | 預期值 65.0% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 21:30 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Schnabel講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 22:00 | 事件 USD 密歇根消費者信心指數 | 實際值 | 前值 48.1 | 預期值 44.7 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 22:00 | 事件 USD 密歇根消費者預期指數 | 實際值 | 前值 46.3 | 預期值 42.6 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 22:00 | 事件 USD 密歇根現況指數 | 實際值 | 前值 50.9 | 預期值 49.7 |
| 日期 2026-10-09 | HKT 22:00 | 事件 USD 密歇根預期通貨膨脹率 | 實際值 | 前值 4.6% | 預期值 4.3% |
| 日期 2026-10-09 | HKT 22:00 | 事件 USD 密歇根5年預期通貨膨脹率 | 實際值 | 前值 3.4% | 預期值 3.3% |
| 日期 2026-10-10 | HKT 00:00 | 事件 USD WASDE報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 |
| 日期 2026-10-10 | HKT 01:00 | 事件 USD 貝克休斯美國石油鑽井平台 | 實際值 | 前值 456 | 預期值 |
| 日期 2026-10-10 | HKT 01:00 | 事件 USD 貝克休斯美國鑽機總數 | 實際值 | 前值 598 | 預期值 |
| 日期 2026-10-10 | HKT 03:30 | 事件 AUD 美國商品期貨委員會(CFTC)澳元非商業凈持倉 | 實際值 | 前值 -63.2 K | 預期值 |
