感恩节假期通告
2025-11-20

亲爱的客户:
以下是感恩节假期通告
请注意,由于感恩节假期即将来临,明德金融部分商品交易时间将有所变动,以下时间均为北京时间(GMT+8):
| 商品 | 交易调整时间 |
|---|---|
| 贵金属 (XPDUSD、 XPTUSD 除 外 ) | 11 月 28 日周五 02:15 休市,11 月 28 日周五 07:01 开市如常交易 11 月 29 日周六 02:30 休市,12 月 1 日周一 07:01 开市如常交易 |
| XPDUSD、 XPTUSD | 11 月 27 日周四 23:00 休市,11 月 28 日周五 07:01 开市如常交易 11 月 28 日周五 23:00 休市,12月 1 日周一 07:01 开市如常交易 |
| XBRUSD | 11 月 28 日周五 02:15 休市,11 月 28 日周五 09:00 开市如常交易 11 月 29 日周六 02:30 休市,12 月 1 日周一 07:01 开市如常交易 |
| XTIUSD、 XNGUSD | 11 月 28 日周五 02:15 休市,11 月 28 日周五 07:01 开市如常交易 11 月 29 日周六 02:30 休市,12 月 1 日周一 07:01 开市如常交易 |
| DXY | 11 月 28 日周五 03:30 休市,11 月 28 日周五 09:15 开市如常交易 11 月 29 日周六 03:30 休市,12 月 1 日周一 09:15 开市如常交易 |
| JPN225、 NAS100、US30、US500 | 11 月 28 日周五 02:00 休市,11 月 28 日周五 07:01 开市如常交易 11 月 29 日周六 02:15 休市,12 月 1 日周一 07:01 开市如常交易 |
明德金融
20/11/2025
上一篇文章 下一篇文章